Almirante Brown vs Los Andes 1-0 — Hạng 2 Argentina
Hạng 2 Argentina · 05/07/2026 01:30
Almirante Brown 1 Kết thúc FT HT 0-0 0
Los Andes
🟨 2-2 🟥 0-0 ⛳ 2-5
Nhiều mây 23℃~24℃
Diễn biến trận đấu
| Almirante Brown | Phút | |
| FT 1-0 | ||
| Gustavo Cabral | 87' | |
| 87' | Tomas Blanco | |
| 82' ⇄ | ▲ Juan Manuel Vazquez ▼ Julian Navas | |
| 82' ⇄ | ▲ Facundo Echevarria ▼ Gabriel Canete | |
| 82' ⇄ | ▲ Tomas Blanco ▼ Camilo Viganoni | |
| ▲ Pedro Velurtas ▼ Enzo Fabian Cardozo | 79' ⇄ | |
| ▲ Tomas Almada ▼ Luciano Pascual | 78' ⇄ | |
| ▲ Joaquin Borja ▼ Ulises Abreliano | 78' ⇄ | |
| Ulises Abreliano 1 - 0 ⚽ | 75' | |
| 70' ⇄ | ▲ ▼ Sergio Ortiz | |
| ▲ Santiago Vera ▼ Nazareno Bazan | 64' ⇄ | |
| ▲ Ezequiel Martinez ▼ Gaston Moreyra | 64' ⇄ | |
| 63' | Nazareno Fernandez | |
| 57' ⇄ | ▲ Gabriel Carrasco ▼ Matias Gomez | |
| Nelson Gerardo Alegre Rojas | 51' | |
| HT 0-0 | ||
Đội Hình Ra Sân 541 - 442
Almirante Brown
Los Andes
1Bruno Galvan2Maximo Levi3Nelson Gerardo Alegre Rojas4Enzo Fabian Cardozo6CGustavo Cabral8Tomas Villoldo5Santiago Gauna7Ulises Abreliano10Luciano Pascual11Gaston Emanuel Moreyra11Gaston Moreyra9Nazareno Bazan1CSebastian Lopez2Julián Vuotto2Julián Vuotto3Nazareno Fernandez4Julian Navas6Daniel Alejandro Franco5Gabriel Canete7Matias Gonzalez8Sergio Ortiz10Alex Valdez Chamorro9Camilo Viganoni11Matias Gomez
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Đội Hình 541 vs 442
Chủ nhà
- 1 Bruno Galvan
- 2 Maximo Levi
- 3 Nelson Gerardo Alegre Rojas
- 4 Enzo Fabian Cardozo
- 5 Santiago Gauna
- 6 Gustavo Cabral C
- 7 Ulises Abreliano
- 8 Tomas Villoldo
- 9 Nazareno Bazan
- 10 Luciano Pascual
- 11 Gaston Emanuel Moreyra
- 11 Gaston Moreyra
- 12 Augusto Bottini dự bị
- 13 Ramiro Fernandez dự bị
- 14 Pedro Velurtas dự bị
- 15 Gabriel Martiniano Altamirano dự bị
- 16 Joaquin Borja dự bị
- 17 Ramon Gonzalez dự bị
- 18 Santiago Vera dự bị
- 19 Ezequiel Martinez dự bị
- 20 Tomas Almada dự bị
Khách
- 1 Sebastian Lopez C
- 2 Julián Vuotto
- 2 Julián Vuotto
- 3 Nazareno Fernandez
- 4 Julian Navas
- 5 Gabriel Canete
- 6 Daniel Alejandro Franco
- 7 Matias Gonzalez
- 8 Sergio Ortiz
- 9 Camilo Viganoni
- 10 Alex Valdez Chamorro
- 11 Matias Gomez
- 12 Javier Bustillos dự bị
- 13 Cristian Linares dự bị
- 14 Thiago Cicerone dự bị
- 15 Gabriel Carrasco dự bị
- 16 Julián Rodríguez dự bị
- 17 Juan Manuel Vazquez dự bị
- 18 Facundo Echevarria dự bị
- 19 Tomas Blanco dự bị
- 20 Mario Galeano dự bị
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
25
Phạt góc (HT)
12
Thẻ vàng
22
Sút bóng
123
Sút cầu môn
30
Tấn công
195225
Tấn công nguy hiểm
120123
Sút ngoài cầu môn
93
TL kiểm soát bóng
44%%56%%
TL kiểm soát bóng (HT)
43%%57%%
So Sánh Sức Mạnh
51 49
60% So Sánh Đối đầu 40%
Thành tích
Tất cả
T2 H1 B0T0 H1 B2
Chủ khách tương đồng
T1 H0 B0T0 H0 B1
Ghi
Tất cả
1.3 Bàn0.3 Bàn
Chủ khách tương đồng
1 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Almirante Brown (19 trận)
Ghi 0.74 bàn/trậnMất 0.63 bàn/trận
Los Andes (20 trận)
Ghi 0.85 bàn/trậnMất 0.35 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Almirante Brown (18 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 9 (50%)Hòa 2 (11%)Bại 7 (39%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 6 (33%)Hòa 0 (0%)Xỉu 12 (67%)
6 trận gần — Châu Á:
WWLVLL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OUUOUU
Los Andes (18 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 10 (56%)Hòa 0 (0%)Bại 8 (44%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 8 (44%)Hòa 0 (0%)Xỉu 10 (56%)
6 trận gần — Châu Á:
LWLWWW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOUUOU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Almirante Brown
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bruno Galvan Thủ môn | 7.9 | 0/0 | 17/21 | 0 | |||
| 6Gustavo Cabral Trung vệ | 7.4 | 0/0 | 28/29 | 2 | 🟨 | ||
| 4Enzo Fabian Cardozo Hậu vệ | 7.4 | 2/0 | 19/23 | 1 | |||
| 2Maximo Levi Trung vệ | 7.2 | 0/0 | 22/30 | 0 | |||
| 10Luciano Pascual Tiền vệ tấn công | 7.2 | 1/0 | 15/21 | 1 | |||
| 8Tomas Villoldo Hậu vệ trái | 7.1 | 1/0 | 24/33 | 1 | |||
| 5Santiago Gauna Tiền vệ phòng ngự | 7.1 | 2/0 | 31/41 | 3 | |||
| 3Nelson Gerardo Alegre Rojas Hậu vệ | 6.8 | 0/0 | 18/34 | 2 | 🟨 | ||
| 9Nazareno Bazan Tiền đạo | 6.7 | 3/2 | 13/16 | 0 | |||
| 11Gaston Moreyra Tiền vệ tấn công | 6.5 | 3/0 | 18/30 | 0 | |||
| 0Marcos Abreliano (dự bị) Hậu vệ | 7.7 | 1/1 | 11/14 | 1 | |||
| 14Pedro Velurtas (dự bị) Hậu vệ phải | 6.7 | 0/0 | 3/5 | 1 | |||
| 19Ezequiel Martinez (dự bị) Trung phong | 6.7 | 1/0 | 4/6 | 1 | |||
| 18Santiago Vera (dự bị) Hộ công | 6.6 | 1/1 | 0/3 | 0 | |||
| 16Joaquin Borja (dự bị) Tiền vệ trung tâm | 6.4 | 0/0 | 1/6 | 0 | |||
| 20Tomas Almada (dự bị) Tiền đạo | 6.4 | 0/0 | 0/1 | 1 |
Los Andes
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Daniel Alejandro Franco Hậu vệ | 7.3 | 0/0 | 46/56 | 5 | |||
| 3Nazareno Fernandez Hậu vệ trái | 7.2 | 0/0 | 21/29 | 4 | 🟨 | ||
| 4Julian Navas Hậu vệ phải | 7.1 | 0/0 | 33/49 | 3 | |||
| 1Sebastian Lopez Thủ môn | 7 | 0/0 | 24/25 | 0 | |||
| 5Gabriel Canete Tiền vệ trung tâm | 7 | 0/0 | 34/36 | 2 | |||
| 10Alex Valdez Chamorro Tiền vệ | 6.9 | 1/0 | 17/31 | 0 | |||
| 8Sergio Ortiz Tiền vệ trung tâm | 6.8 | 0/0 | 27/37 | 0 | |||
| 9Camilo Viganoni Trung phong | 6.7 | 2/2 | 11/14 | 1 | |||
| 11Matias Gomez Tiền vệ trung tâm | 6.4 | 1/1 | 16/23 | 0 | |||
| 7Matias Gonzalez Tiền đạo | 6.3 | 2/1 | 22/25 | 0 | |||
| 16Julián Rodríguez (dự bị) Trung vệ | 6.9 | 0/0 | 47/60 | 3 | |||
| 17Juan Manuel Vazquez (dự bị) Tiền vệ trung tâm | 6.6 | 0/0 | 4/4 | 0 | |||
| 18Facundo Echevarria (dự bị) Trung phong | 6.6 | 1/0 | 0/1 | 0 | |||
| 19Tomas Blanco (dự bị) Trung phong | 6.5 | 0/0 | 1/3 | 0 | 🟨 | ||
| 15Gabriel Carrasco (dự bị) Hậu vệ phải | 6.4 | 0/0 | 12/17 | 0 | |||
| 0Franco Gabriel Rodriguez (dự bị) Hậu vệ | 6.4 | 0/0 | 17/19 | 0 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Almirante Brown | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1917 | |
| Sân nhà | Eduardo Gallardón | |
| 0 | Sức chứa | 35000 |
| Fabian Nardozza | HLV | Leonardo Rodolfo Lemos |
| Khu vực | Lomas de Zamora |
Chưa có dữ liệu tỷ lệ cược cho trận này.