Kết quả bóng đá trận Atalanta vs Sassuolo, 01:45 ngày 24/08/2026
Serie A (Ý) · 01:45 ngày 24/08/2026
Atalanta Sắp đá --:--:--
Sassuolo
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Gewiss Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 8 | 10 |
| Thắng | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Hòa | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bại | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ghi bàn | 5 | 6 | 18 | 36 |
| Mất bàn | 2 | 7 | 7 | 16 |
| Điểm | 6 | 3 | 17 | 16 |
Chủ = Atalanta · Khách = Sassuolo
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Atalanta | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (38%) | Thắng/Thắng | 3 (43%) |
| 1 (13%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (25%) | Hòa/Hòa | 1 (14%) |
| 1 (13%) | Hòa/Bại | 1 (14%) |
| 1 (13%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 2 (29%) |
Bảng xếp hạng
Atalanta
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Sassuolo
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Atalanta | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1907 | Thành lập | 1922 |
| Gewiss Stadium | Sân nhà | Mapei Stadium |
| 24426 | Sức chứa | 29546 |
| Maurizio Sarri | HLV | |
| Bergamo | Khu vực | Modena |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.47 | 4.20 | 5.15 | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 0.86 | 1.00 | 0.98 |
| Live | 1.47 | 4.20 | 5.15 | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 0.87 ↑ | 1.00 | 0.97 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 1.53 | 4.00 | 5.60 | 0.91 | 2.75 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
| Live | 1.51 ↓ | 4.10 ↑ | 6.00 ↑ | 0.89 ↓ | 2.75 | 0.95 ↓ | 0.87 ↓ | 1.00 | 0.98 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 0.89 | 2.75 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 1.04 |
| Live | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 0.90 ↑ | 2.75 | 0.99 ↓ | 0.89 ↑ | 1.00 | 1.00 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.51 | 4.15 | 5.70 | 0.91 | 2.75 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.95 |
| Live | 1.46 ↓ | 4.30 ↑ | 6.20 ↑ | 0.88 ↓ | 2.75 | 0.98 ↑ | 0.84 ↓ | 1.00 | 1.04 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.60 | 3.65 | 6.50 | 0.67 | 2.50 | 1.15 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| Live | 1.53 ↓ | 4.40 ↑ | 6.00 ↓ | 0.65 ↓ | 2.50 | 1.20 ↑ | 0.80 | 1.00 | 0.90 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.58 | 3.60 | 6.20 | 0.83 | 2.75 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 1.52 ↓ | 4.40 ↑ | 5.80 ↓ | 0.82 ↓ | 2.75 | 0.92 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.51 | 4.15 | 5.70 | 0.91 | 2.75 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.95 |
| Live | 1.46 ↓ | 4.30 ↑ | 6.20 ↑ | 0.88 ↓ | 2.75 | 0.98 ↑ | 0.84 ↓ | 1.00 | 1.04 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.48 | 4.25 | 5.20 | 0.82 | 2.75 | 0.98 | 0.84 | 1.00 | 0.98 |
| Live | 1.48 | 4.25 | 5.20 | 0.88 ↑ | 2.75 | 1.00 ↑ | 0.88 ↑ | 1.00 | 1.00 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.51 | 3.98 | 5.20 | 0.91 | 2.75 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.94 |
| Live | 1.48 ↓ | 4.05 ↑ | 5.50 ↑ | 0.92 ↑ | 2.75 | 0.96 ↓ | 0.89 ↓ | 1.00 | 1.01 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.55 | 4.37 | 5.60 | 0.88 | 2.75 | 0.98 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| Live | 1.52 ↓ | 4.48 ↑ | 5.95 ↑ | 0.87 ↓ | 2.75 | 0.99 ↑ | 0.86 ↓ | 1.00 | 1.02 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 1.53 ↑ | 4.40 ↑ | 5.50 ↓ | 0.65 ↓ | 2.50 | 1.10 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.52 | 4.30 | 5.75 | 0.83 | 2.75 | 0.93 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| Live | 1.52 | 4.30 | 5.75 | 0.83 | 2.75 | 0.94 ↑ | 0.82 ↓ | 1.00 | 0.95 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.52 | 4.31 | 5.64 | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.94 |
| Live | 1.55 ↑ | 4.47 ↑ | 5.93 ↑ | 0.89 ↑ | 2.75 | 1.00 ↑ | 0.92 ↑ | 1.00 | 0.99 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.42 | 4.10 | 5.30 | 0.72 | 2.75 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.89 |
| Live | 1.42 | 4.10 | 5.30 | 0.72 | 2.75 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.89 | |
| Bwin | Sớm | 1.51 | 4.33 | 6.00 | 0.66 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 1.53 ↑ | 4.50 ↑ | 5.75 ↓ | 0.65 ↓ | 2.50 | 1.10 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.67 | 3.80 | 6.54 | 0.77 | 2.50 | 1.23 | 0.20 | 0.00 | 4.54 |
| Live | 1.59 ↓ | 4.50 ↑ | 6.14 ↓ | 0.92 ↑ | 2.75 | 1.02 ↓ | 1.14 ↑ | 1.25 | 0.71 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 1.48 | 4.25 | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.52 ↑ | 4.50 ↑ | 6.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.50 | 4.10 | 6.25 | 0.88 | 2.75 | 0.98 | 0.83 | 1.00 | 1.03 |
| Live | 1.53 ↑ | 4.10 | 6.50 ↑ | 0.88 | 2.75 | 0.98 | 0.85 ↑ | 1.00 | 1.00 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.53 | 4.00 | 5.80 | 0.67 | 2.50 | 1.15 | 1.45 | 1.50 | 0.50 |
| Live | 1.50 ↓ | 4.00 | 5.80 | 0.67 | 2.50 | 1.15 | 0.78 ↓ | 1.00 | 0.82 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.