Kết quả bóng đá trận Bristol City vs Newcastle United, 01:30 ngày 30/07/2026
Club Friendly (Quốc tế) · 01:30 ngày 30/07/2026
Bristol City Sắp đá --:--:--
Newcastle United
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Ashton Gate Thời tiết: Ít mây Nhiệt độ: 25℃~26℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 7 |
| Thắng | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bại | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghi bàn | 3 | 5 | 13 | 11 |
| Mất bàn | 3 | 4 | 12 | 11 |
| Điểm | 4 | 4 | 15 | 11 |
Chủ = Bristol City · Khách = Newcastle United
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Bristol City | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 14 (27%) | Thắng/Thắng | 1 (20%) |
| 2 (4%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (4%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 4 (8%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 9 (18%) | Hòa/Hòa | 1 (20%) |
| 3 (6%) | Hòa/Bại | 1 (20%) |
| 1 (2%) | Bại/Thắng | 1 (20%) |
| 2 (4%) | Bại/Hòa | 1 (20%) |
| 14 (27%) | Bại/Bại | 0 (0%) |
Thành tích đối đầu (4 trận)
Bristol City 0 (0%)Hòa 3 (75%)Newcastle United 1 (25%)
Châu Á: Ăn 0 / Hòa 0 / Thua 4 Tài/Xỉu: Tài 2 / Hòa 0 / Xỉu 2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | Newcastle United | 2-2 (0-2) | Bristol City | -1 | 2.5 | H |
| 20/08/16 | Bristol City | 0-1 (0-1) | Newcastle United | -0.25 | 2.5 | B |
| 21/03/10 | Bristol City | 2-2 (2-0) | Newcastle United | -0.5 | 2.5 | H |
| 03/10/09 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Bristol City | -1 | 2.5 | H |
Thành tích gần đây — Bristol City
THBTBHBHTT
Thắng 4 (40%)Hòa 3 (30%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 13/12 (10 trận) Châu Á: 4/1/5 T/X: 5/1/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | Swindon Town | 1-3 (1-0) | Bristol City | +0.75 | 2.75 | T |
| 21/07/26 | Bristol City | 0-0 (0-0) | Newport County | - | - | H |
| 17/07/26 | Stockport County | 2-0 (1-0) | Bristol City | +0.75 | 3 | B |
| 02/05/26 | Bristol City | 2-0 (1-0) | Stoke City | +0.5 | 2.75 | T |
| 25/04/26 | Birmingham City | 2-1 (2-0) | Bristol City | -0.75 | 2.5 | B |
| 22/04/26 | Southampton | 2-2 (1-1) | Bristol City | -1 | 2.75 | H |
| 18/04/26 | Bristol City | 2-4 (1-0) | Norwich City | 0 | 2.5 | B |
| 11/04/26 | Queens Park Rangers (QPR) | 0-0 (0-0) | Bristol City | -0.25 | 2.5 | H |
| 06/04/26 | Bristol City | 1-0 (1-0) | Sheffield United | -0.25 | 2.75 | T |
| 03/04/26 | Charlton Athletic | 1-2 (1-1) | Bristol City | 0 | 2.25 | T |
| 21/03/26 | Bristol City | 0-1 (0-1) | West Bromwich(WBA) | +0.25 | 2.25 | B |
| 14/03/26 | Middlesbrough | 1-1 (0-0) | Bristol City | -1 | 2.75 | H |
| 11/03/26 | Leicester City | 2-0 (2-0) | Bristol City | -0.25 | 2.5 | B |
| 07/03/26 | Bristol City | 0-2 (0-2) | Coventry City | -0.5 | 2.75 | B |
| 04/03/26 | Port Vale | 0-0 (0-0) | Bristol City | +0.5 | 2.5 | H |
| 28/02/26 | Bristol City | 1-2 (1-1) | Watford | +0.25 | 2.5 | B |
| 25/02/26 | Blackburn Rovers | 1-2 (1-2) | Bristol City | -0.25 | 2.25 | T |
| 21/02/26 | Swansea City | 1-0 (1-0) | Bristol City | -0.25 | 2.5 | B |
| 18/02/26 | Bristol City | 2-2 (0-1) | Wrexham | +0.25 | 2.5 | H |
| 07/02/26 | Hull City | 2-3 (1-2) | Bristol City | -0.25 | 2.5 | T |
Thành tích gần đây — Newcastle United
HTBTHTBBBB
Thắng 3 (30%)Hòa 2 (20%)Bại 5 (50%)
Ghi/Mất: 14/13 (10 trận) Châu Á: 4/1/5 T/X: 5/0/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | Gateshead | 1-1 (1-0) | Newcastle United | +2.5 | 3.5 | H |
| 18/07/26 | Newcastle United | 3-0 (2-0) | Darlington | - | - | T |
| 24/05/26 | Fulham | 2-0 (1-0) | Newcastle United | 0 | 3 | B |
| 17/05/26 | Newcastle United | 3-1 (2-0) | West Ham United | +0.5 | 3.25 | T |
| 10/05/26 | Nottingham Forest | 1-1 (0-0) | Newcastle United | 0 | 2.75 | H |
| 02/05/26 | Newcastle United | 3-1 (2-0) | Brighton Hove Albion | +0.25 | 3 | T |
| 25/04/26 | Arsenal | 1-0 (1-0) | Newcastle United | -1 | 3 | B |
| 18/04/26 | Newcastle United | 1-2 (0-1) | AFC Bournemouth | +0.5 | 3.25 | B |
| 12/04/26 | Crystal Palace | 2-1 (0-1) | Newcastle United | 0 | 2.75 | B |
| 22/03/26 | Newcastle United | 1-2 (1-0) | Sunderland A.F.C | +0.75 | 2.5 | B |
| 19/03/26 | FC Barcelona | 7-2 (3-2) | Newcastle United | -1 | 3.25 | B |
| 15/03/26 | Chelsea | 0-1 (0-1) | Newcastle United | -0.5 | 3 | T |
| 11/03/26 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | FC Barcelona | 0 | 3 | H |
| 08/03/26 | Newcastle United | 1-3 (1-1) | Manchester City | -0.5 | 3 | B |
| 05/03/26 | Newcastle United | 2-1 (1-1) | Manchester United | +0.25 | 3 | T |
| 28/02/26 | Newcastle United | 2-3 (1-2) | Everton | +0.75 | 2.75 | B |
| 25/02/26 | Newcastle United | 3-2 (2-0) | Qarabag | +2.5 | 3.75 | T |
| 22/02/26 | Manchester City | 2-1 (2-1) | Newcastle United | -1 | 3.25 | B |
| 19/02/26 | Qarabag | 1-6 (0-5) | Newcastle United | +1.25 | 2.75 | T |
| 15/02/26 | Aston Villa | 1-3 (1-0) | Newcastle United | -0.25 | 2.75 | T |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
45 55
40% So Sánh Đối đầu 60%
Thành tích
Tất cả
T0 H3 B1T1 H3 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H1 B1T1 H1 B0
Ghi
Tất cả
1 Bàn1.3 Bàn
Chủ khách tương đồng
1 Bàn1.5 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Bristol City (30 trận)
Ghi 1.30 bàn/trậnMất 1.30 bàn/trận
Newcastle United (7 trận)
Ghi 1.57 bàn/trậnMất 1.57 bàn/trận
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Bristol City | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1894 | Thành lập | 1881 |
| Ashton Gate | Sân nhà | St James Park |
| 21804 | Sức chứa | 52409 |
| Roy Hodgson | HLV | Eddie Howe |
| Bristo | Khu vực | Newcastle |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 3.72 | 3.83 | 1.68 | 0.86 | 3.00 | 0.86 | 0.87 | -0.75 | 0.91 |
| Live | 3.05 ↓ | 3.70 ↓ | 1.90 ↑ | 0.90 ↑ | 3.00 | 0.82 ↓ | 0.88 ↑ | -0.50 | 0.90 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 3.90 | 3.90 | 1.73 | 0.87 | 3.00 | 0.87 | 0.76 | -0.75 | 0.96 |
| Live | 3.60 ↓ | 3.70 ↓ | 1.87 ↑ | 0.88 ↑ | 3.00 | 0.87 | 0.92 ↑ | -0.50 | 0.84 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 4.50 | 3.90 | 1.62 | 0.85 | 3.00 | 0.82 | 0.93 | -0.75 | 0.78 |
| Live | 3.50 ↓ | 3.70 ↓ | 1.85 ↑ | 0.89 ↑ | 3.00 | 0.85 ↑ | 0.85 ↓ | -0.50 | 0.85 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 3.60 | 3.70 | 1.75 | 0.91 | 3.00 | 0.89 | 1.05 | -0.50 | 0.75 |
| Live | 3.15 ↓ | 3.60 ↓ | 1.90 ↑ | 0.89 ↓ | 3.00 | 0.91 ↑ | 0.92 ↓ | -0.50 | 0.88 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 4.20 | 4.20 | 1.67 | 0.84 | 3.00 | 0.86 | - | - | - |
| Live | 3.60 ↓ | 3.80 ↓ | 1.89 ↑ | 0.83 ↓ | 3.00 | 0.88 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 3.60 | 3.70 | 1.75 | 0.91 | 3.00 | 0.89 | 1.05 | -0.50 | 0.75 |
| Live | 3.15 ↓ | 3.60 ↓ | 1.90 ↑ | 0.89 ↓ | 3.00 | 0.91 ↑ | 0.90 ↓ | -0.50 | 0.90 ↑ | |
| Crown | Sớm | 3.40 | 3.75 | 1.79 | 0.92 | 3.00 | 0.84 | 0.97 | -0.50 | 0.79 |
| Live | 3.15 ↓ | 3.65 ↓ | 1.90 ↑ | 0.94 ↑ | 3.00 | 0.86 ↑ | 0.92 ↓ | -0.50 | 0.90 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 3.20 | 3.42 | 1.94 | 0.92 | 3.00 | 0.90 | 0.90 | -0.50 | 0.94 |
| Live | 3.39 ↑ | 3.57 ↑ | 1.83 ↓ | 0.87 ↓ | 3.00 | 0.95 ↑ | 1.00 ↑ | -0.50 | 0.84 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 3.63 | 3.76 | 1.79 | 0.93 | 3.00 | 0.83 | 0.99 | -0.50 | 0.79 |
| Live | 3.32 ↓ | 3.65 ↓ | 1.91 ↑ | 0.91 ↓ | 3.00 | 0.89 ↑ | 0.91 ↓ | -0.50 | 0.91 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 3.70 | 3.70 | 1.73 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | - | - | - |
| Live | 3.50 ↓ | 3.50 ↓ | 1.83 ↑ | 0.53 ↓ | 2.50 | 1.30 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.80 | 3.80 | 1.80 | 0.86 | 3.00 | 0.86 | 0.97 | -0.50 | 0.77 |
| Live | 3.35 ↓ | 3.70 ↓ | 1.95 ↑ | 0.87 ↑ | 3.00 | 0.87 ↑ | 0.80 ↓ | -0.50 | 0.95 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.97 | 3.66 | 1.61 | 0.84 | 3.00 | 0.83 | 0.90 | -0.75 | 0.77 |
| Live | 3.15 ↓ | 3.58 ↓ | 1.93 ↑ | 0.90 ↑ | 3.00 | 0.84 ↑ | 0.80 ↓ | -0.50 | 0.94 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 3.70 | 3.70 | 1.73 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | - | - | - |
| Live | 3.50 ↓ | 3.50 ↓ | 1.82 ↑ | 1.30 ↑ | 3.50 | 0.55 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 4.10 | 4.08 | 1.61 | 1.35 | 3.50 | 0.50 | 0.37 | -1.50 | 1.77 |
| Live | 3.63 ↓ | 3.68 ↓ | 1.92 ↑ | 0.72 ↓ | 2.75 | 1.09 ↑ | 1.09 ↑ | -0.25 | 0.62 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 4.00 | 4.00 | 1.62 | 0.90 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | -0.75 | 0.80 |
| Live | 3.25 ↓ | 3.75 ↓ | 1.83 ↑ | 0.93 ↑ | 3.00 | 0.88 ↓ | 0.90 ↓ | -0.50 | 0.90 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 4.00 | 3.80 | 1.67 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | - | - | - |
| Live | 3.40 ↓ | 3.40 ↓ | 1.85 ↑ | 0.55 | 2.50 | 1.30 | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.