Kết quả bóng đá trận Durban City vs Richards Bay, 01:00 ngày 16/08/2026
Ngoại hạng Soccer Nam Phi · 01:00 ngày 16/08/2026
Durban City 1 Kết thúc HT 0-1 1
Richards Bay
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 9 - 4
Thời tiết: Ít mây Nhiệt độ: 15℃~16℃
Diễn biến trận đấu
| Durban City | Phút | |
| 9' | ⚽ 0 - 1 Nqaba Xulu | |
| HT 0-1 | ||
| ▲ Samkelo Maseko ▼ Kabelo Mofokeng | 46' ⇄ | |
| 46' ⇄ | ▲ Lindokuhle Zikhali ▼ Luyanda Khumalo | |
| ▲ Luphumlo Sifumba ▼ Tashreeq Morris | 46' ⇄ | |
| ▲ Bandile Shandu ▼ Thabo Nodada | 46' ⇄ | |
| Thembela Sikhakhane 0 - 2 ⚽ | 69' | |
| 75' ⇄ | ▲ Siyabonga Nzama ▼ Sanele Barns | |
| ▲ Alou Doumbia ▼ John Managa Mokone | 79' ⇄ | |
| ▲ Haashim Domingo ▼ Leandro Gaston Sirino | 79' ⇄ | |
| 81' ⇄ | ▲ Wandile Ngema ▼ Thulani Gumede | |
| 84' ⇄ | ▲ Ntlonelo Bomelo ▼ Nqaba Xulu | |
| FT 1-1 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hòa | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Bại | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Ghi bàn | 3 | 4 | 8 | 11 |
| Mất bàn | 4 | 10 | 9 | 20 |
| Điểm | 4 | 0 | 11 | 4 |
Chủ = Durban City · Khách = Richards Bay
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Durban City | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 1 (17%) | Thắng/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 3 (38%) |
| 1 (17%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 2 (25%) |
| 3 (50%) | Bại/Hòa | 1 (13%) |
| 1 (17%) | Bại/Bại | 2 (25%) |
Bảng xếp hạng
Durban City
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | 39 | 8 |
| Sân nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 25 | 6 |
| Sân khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 14 | 9 |
| 6 gần | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - |
Richards Bay
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | 34 | 11 |
| Sân nhà | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 12 | 23 | 8 |
| Sân khách | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 18 | 11 | 12 |
| 6 gần | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | - |
Thành tích đối đầu (7 trận)
Durban City 1 (14%)Hòa 5 (71%)Richards Bay 1 (14%)
Châu Á: Ăn 1 / Hòa 4 / Thua 2 Tài/Xỉu: Tài 3 / Hòa 1 / Xỉu 3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | Durban City | 1-1 (0-1) | Richards Bay | - | - | H |
| 22/03/26 | Durban City | 1-0 (0-0) | Richards Bay | +0.25 | 1.75 | T |
| 23/11/25 | Richards Bay | 0-0 (0-0) | Durban City | 0 | 1.75 | H |
| 25/10/25 | Richards Bay | 1-1 (0-0) | Durban City | - | - | H |
| 27/07/25 | Richards Bay | 1-0 (0-0) | Durban City | - | - | B |
| 22/04/23 | Durban City | 1-1 (0-1) | Richards Bay | 0 | 2 | H |
| 15/10/22 | Richards Bay | 0-0 (0-0) | Durban City | -0.5 | 1.75 | H |
Thành tích gần đây — Durban City
HHBHBHHHTH
Thắng 1 (10%)Hòa 7 (70%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 7/8 (10 trận) Châu Á: 2/4/4 T/X: 4/1/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/26 | Durban City | 0-0 (0-0) | Lamontville Golden Arrows | 0 | 2 | H |
| 08/08/26 | Orlando Pirates | 1-1 (1-0) | Durban City | - | - | H |
| 01/08/26 | Sekhukhune United | 1-0 (1-0) | Durban City | -0.5 | 2 | B |
| 25/07/26 | Durban City | 1-1 (0-1) | Richards Bay | - | - | H |
| 23/05/26 | Durban City | 0-1 (0-0) | AmaZulu | +0.25 | 2 | B |
| 16/05/26 | Orlando Pirates | 0-0 (0-0) | Durban City | -1.75 | 2.75 | H |
| 09/05/26 | Durban City | 0-0 (0-0) | Stellenbosch FC | 0 | 1.75 | H |
| 06/05/26 | Siwelele | 2-2 (1-1) | Durban City | -0.25 | 1.75 | H |
| 02/05/26 | Durban City | 2-1 (0-1) | TS Galaxy | - | - | T |
| 25/04/26 | Durban City | 1-1 (0-1) | Orbit College | +0.5 | 2 | H |
| 19/04/26 | Magesi | 5-2 (3-2) | Durban City | -0.25 | 1.75 | B |
| 11/04/26 | Lamontville Golden Arrows | 1-0 (1-0) | Durban City | +0.25 | 2 | B |
| 08/04/26 | Durban City | 0-1 (0-1) | Mamelodi Sundowns | -0.75 | 2 | B |
| 04/04/26 | Durban City | 1-0 (1-0) | Casric Stars | +0.25 | 2 | T |
| 22/03/26 | Durban City | 1-0 (0-0) | Richards Bay | +0.25 | 1.75 | T |
| 15/03/26 | Kaizer Chiefs | 1-0 (0-0) | Durban City | -0.5 | 1.75 | B |
| 08/03/26 | Lamontville Golden Arrows | 1-1 (0-1) | Durban City | +0.25 | 2 | H |
| 05/03/26 | Durban City | 1-1 (0-0) | Sekhukhune United | 0 | 1.75 | H |
| 01/03/26 | Marumo Gallants FC | 0-1 (0-0) | Durban City | +0.25 | 1.75 | T |
| 21/02/26 | Upington City | 0-0 (0-0) | Durban City | - | - | H |
Thành tích gần đây — Richards Bay
HBBHBHHHHT
Thắng 1 (10%)Hòa 6 (60%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 7/9 (10 trận) Châu Á: 2/3/5 T/X: 5/1/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/26 | Chippa United | 1-1 (1-0) | Richards Bay | 0 | 1.75 | H |
| 02/08/26 | Richards Bay | 1-2 (0-1) | Polokwane City FC | 0 | 1.75 | B |
| 26/07/26 | Milford | 2-1 (0-0) | Richards Bay | - | - | B |
| 25/07/26 | Durban City | 1-1 (0-1) | Richards Bay | - | - | H |
| 23/05/26 | Magesi | 1-0 (0-0) | Richards Bay | -0.5 | 2 | B |
| 16/05/26 | Richards Bay | 1-1 (0-0) | Sekhukhune United | 0 | 1.75 | H |
| 09/05/26 | Marumo Gallants FC | 1-1 (0-1) | Richards Bay | -0.25 | 2 | H |
| 07/05/26 | Richards Bay | 0-0 (0-0) | Polokwane City FC | +0.25 | 1.75 | H |
| 26/04/26 | Richards Bay | 0-0 (0-0) | Mamelodi Sundowns | -1 | 2.25 | H |
| 19/04/26 | TS Galaxy | 0-1 (0-1) | Richards Bay | -0.25 | 1.75 | T |
| 11/04/26 | Richards Bay | 2-2 (1-0) | Orlando Pirates | -1 | 2 | H |
| 08/04/26 | Richards Bay | 2-1 (1-1) | Stellenbosch FC | 0 | 1.75 | T |
| 22/03/26 | Durban City | 1-0 (0-0) | Richards Bay | -0.25 | 1.75 | B |
| 14/03/26 | AmaZulu | 2-1 (1-1) | Richards Bay | 0 | 1.75 | B |
| 12/03/26 | Orlando Pirates | 2-0 (1-0) | Richards Bay | -1.25 | 2.25 | B |
| 04/03/26 | Richards Bay | 1-0 (0-0) | Kaizer Chiefs | -0.5 | 1.75 | T |
| 01/03/26 | Orbit College | 0-0 (0-0) | Richards Bay | 0 | 1.75 | H |
| 21/02/26 | Richards Bay | 0-1 (0-0) | AmaZulu | 0 | 1.75 | B |
| 15/02/26 | Chippa United | 3-0 (1-0) | Richards Bay | 0 | 1.5 | B |
| 08/02/26 | Siwelele | 1-1 (1-0) | Richards Bay | -0.25 | 1.5 | H |
Đội hình
Durban City
Richards Bay
33Fredrick Asare5CSiphamandla Ncanana12Kabelo Mofokeng24John Managa Mokone27Siyabonga Msomi17Kyle Jurgens23Tylo Sanger8Leandro Gaston Sirino20Jean Lwamba26Thabo Nodada9Tashreeq Morris1Ian Otieno5Thembela Sikhakhane15Mthamosi25CSimphiwe Mcineka37Sphamandla Gwele20Moses Mthembu45Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa17Thulani Gumede30Sanele Barns77Luyanda Khumalo27Nqaba Xulu
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 4231
- 5Siphamandla Ncanana C6.3
- 8Leandro Gaston Sirino▼ Rời sân 79'7.2
- 9Tashreeq Morris▼ Rời sân 46'6.8
- 12Kabelo Mofokeng▼ Rời sân 46'6.2
- 17Kyle Jurgens7.3
- 20Jean Lwamba7.4
- 23Tylo Sanger6.6
- 24John Managa Mokone▼ Rời sân 79'7
- 26Thabo Nodada▼ Rời sân 46'6.8
- 27Siyabonga Msomi7.5
- 33Fredrick Asare6.9
Khách · 4231
- 1Ian Otieno7.2
- 5Thembela Sikhakhane⚽ Phản lưới 69'6.1
- 15Mthamosi6.8
- 17Thulani Gumede▼ Rời sân 81'6.5
- 20Moses Mthembu6.6
- 25Simphiwe Mcineka C6.2
- 27Nqaba Xulu⚽ Ghi bàn 9' · ▼ Rời sân 84'7.5
- 30Sanele Barns▼ Rời sân 75'6.9
- 37Sphamandla Gwele6.5
- 45Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa6.8
- 77Luyanda Khumalo▼ Rời sân 46'6.3
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
94
Phạt góc (HT)
22
Sút bóng
1810
Sút cầu môn
55
Tấn công
147106
Tấn công nguy hiểm
8359
Sút ngoài cầu môn
92
Cản bóng
43
Đá phạt trực tiếp
1410
TL kiểm soát bóng
62%38%
TL kiểm soát bóng (HT)
65%35%
Chuyền bóng
474294
TL chuyền bóng thành công
72%67%
Phạm lỗi
1014
Việt vị
24
Cứu thua
45
Tắc bóng
168
Quả ném biên
4133
Cắt bóng
615
Tạt bóng thành công
104
Chuyền dài
3128
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.460.51
Cơ hội rõ rệt
01
So Sánh Sức Mạnh
58 42
75% So Sánh Đối đầu 25%
Thành tích
Tất cả
T1 H5 B1T1 H5 B1
Chủ khách tương đồng
T1 H2 B0T0 H2 B1
Ghi
Tất cả
0.6 Bàn0.6 Bàn
Chủ khách tương đồng
1 Bàn0.7 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Durban City (30 trận)
Ghi 0.87 bàn/trậnMất 0.83 bàn/trận
Richards Bay (30 trận)
Ghi 0.87 bàn/trậnMất 1.30 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 1 — Hòa |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Durban City (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 0 (0%)Hòa 1 (50%)Bại 1 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 0 (0%)Hòa 0 (0%)Xỉu 2 (100%)
6 trận gần — Châu Á:
VL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UU
Richards Bay (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 0 (0%)Hòa 1 (50%)Bại 1 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 2 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
VL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Durban City
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Siyabonga Msomi Tiền đạo | 7.5 | 0/0 | 57/73 | 2 | |||
| 20Jean Lwamba Trung phong | 7.4 | 7/1 | 15/20 | 1 | |||
| 17Kyle Jurgens Tiền vệ phòng ngự | 7.3 | 1/1 | 33/47 | 2 | |||
| 8Leandro Gaston Sirino Tiền đạo cánh trái | 7.2 | 2/1 | 28/34 | 1 | |||
| 24John Managa Mokone Hậu vệ trái | 7 | 0/0 | 31/45 | 2 | |||
| 33Fredrick Asare Thủ môn | 6.9 | 0/0 | 28/37 | 0 | |||
| 9Tashreeq Morris Trung phong | 6.8 | 3/1 | 2/3 | 0 | |||
| 26Thabo Nodada Tiền vệ trung tâm | 6.8 | 1/0 | 15/21 | 3 | |||
| 23Tylo Sanger Trung vệ | 6.6 | 1/1 | 41/58 | 3 | |||
| 5Siphamandla Ncanana Trung vệ | 6.3 | 0/0 | 33/50 | 2 | |||
| 12Kabelo Mofokeng Hậu vệ phải | 6.2 | 1/0 | 18/26 | 2 | |||
| 2Bandile Shandu (dự bị) Tiền vệ | 6.7 | 0/0 | 16/21 | 0 | |||
| 29Alou Doumbia (dự bị) Tiền vệ | 6.7 | 0/0 | 2/7 | 2 | |||
| 7Haashim Domingo (dự bị) Tiền vệ tấn công | 6.6 | 1/0 | 5/5 | 0 | |||
| 35Luphumlo Sifumba (dự bị) Tiền vệ trung tâm | 6.4 | 0/0 | 9/12 | 1 | |||
| 10Samkelo Maseko (dự bị) Tiền đạo cánh phải | 6.4 | 1/0 | 7/15 | 1 |
Richards Bay
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Nqaba Xulu Trung phong | 7.5 | 1 | 3/2 | 8/9 | 0 | ||
| 1Ian Otieno Thủ môn | 7.2 | 0/0 | 6/20 | 0 | |||
| 30Sanele Barns Tiền đạo cánh phải | 6.9 | 1/1 | 14/21 | 2 | |||
| 15Mthamosi Tiền vệ | 6.8 | 0/0 | 14/22 | 1 | |||
| 45Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa Tiền vệ phòng ngự | 6.8 | 0/0 | 23/30 | 5 | |||
| 20Moses Mthembu Tiền vệ tấn công | 6.6 | 1/0 | 32/46 | 2 | |||
| 17Thulani Gumede Tiền đạo cánh phải | 6.5 | 3/1 | 25/29 | 3 | |||
| 37Sphamandla Gwele Hậu vệ | 6.5 | 0/0 | 19/33 | 1 | |||
| 77Luyanda Khumalo Tiền vệ | 6.3 | 1/1 | 8/17 | 2 | |||
| 25Simphiwe Mcineka Trung vệ | 6.2 | 0/0 | 10/16 | 2 | |||
| 5Thembela Sikhakhane Hậu vệ phải | 6.1 | 1/0 | 12/22 | 2 | |||
| 19Siyabonga Nzama (dự bị) Tiền vệ tấn công | 6.5 | 0/0 | 3/3 | 0 | |||
| 8Lindokuhle Zikhali (dự bị) Tiền vệ tấn công | 6.4 | 0/0 | 17/20 | 2 | |||
| 9Ntlonelo Bomelo (dự bị) Trung phong | - | 0/0 | 2/2 | 0 | |||
| 33Wandile Ngema (dự bị) Tiền đạo cánh phải | - | 0/0 | 3/4 | 1 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Durban City | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1979 | Thành lập | |
| Woodburn Stadium | Sân nhà | |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Khalil Ben Youssef | HLV | Ronnie Gabriel |
| Pietermaritzburg | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.15 | 2.80 | 3.60 | 0.86 | 1.75 | 0.89 | 0.86 | 0.25 | 0.93 |
| Live | 13.00 ↑ | 1.04 ↓ | 17.00 ↑ | 5.90 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 0.54 ↓ | 0.00 | 1.45 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.15 | 2.88 | 3.60 | 0.86 | 1.75 | 0.94 | 0.85 | 0.25 | 0.94 |
| Live | 2.15 | 2.80 ↓ | 3.75 ↑ | 0.90 ↑ | 1.75 | 0.90 ↓ | 0.82 ↓ | 0.25 | 0.98 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.05 | 2.80 | 3.65 | 0.82 | 1.75 | 0.94 | 0.81 | 0.25 | 0.95 |
| Live | 2.00 ↓ | 2.78 ↓ | 3.85 ↑ | 0.91 ↑ | 1.75 | 0.91 ↓ | 0.82 ↑ | 0.25 | 1.02 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.30 | 2.75 | 3.45 | 0.55 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 0.50 | 0.60 |
| Live | 13.00 ↑ | 1.03 ↓ | 20.00 ↑ | 8.00 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 1.20 | 0.50 | 0.60 | |
| 10BET | Sớm | 2.27 | 2.90 | 3.50 | 0.75 | 1.75 | 0.97 | - | - | - |
| Live | 12.67 ↑ | 1.04 ↓ | 19.23 ↑ | 3.45 ↑ | 2.50 | 0.16 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.05 | 2.80 | 3.65 | 0.82 | 1.75 | 0.94 | 0.81 | 0.25 | 0.95 |
| Live | 2.00 ↓ | 2.78 ↓ | 3.85 ↑ | 0.91 ↑ | 1.75 | 0.91 ↓ | 0.80 ↓ | 0.25 | 1.04 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.07 | 2.87 | 3.45 | 0.83 | 1.75 | 0.87 | 0.77 | 0.25 | 0.93 |
| Live | 2.13 ↑ | 2.80 ↓ | 3.40 ↓ | 0.91 ↑ | 1.75 | 0.89 ↑ | 0.84 ↑ | 0.25 | 0.98 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.01 | 2.69 | 3.30 | 0.79 | 1.75 | 0.95 | 0.79 | 0.25 | 0.95 |
| Live | 6.40 ↑ | 1.14 ↓ | 8.40 ↑ | 4.76 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 0.55 ↓ | 0.00 | 1.26 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 2.23 | 2.73 | 3.42 | 0.80 | 1.75 | 1.00 | 0.93 | 0.25 | 0.89 |
| Live | 11.20 ↑ | 1.07 ↓ | 12.50 ↑ | 3.70 ↑ | 2.50 | 0.11 ↓ | 0.54 ↓ | 0.00 | 1.38 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 1.70 | 2.50 | 0.40 | - | - | - |
| Live | 12.00 ↑ | 1.03 ↓ | 21.00 ↑ | 6.50 ↑ | 2.50 | 0.05 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.20 | 2.90 | 3.40 | 0.73 | 1.75 | 0.99 | 0.85 | 0.25 | 0.85 |
| Live | 32.00 ↑ | 1.01 ↓ | 18.00 ↑ | 13.18 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 13.18 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.13 | 2.75 | 3.76 | 0.84 | 1.75 | 0.92 | 0.81 | 0.25 | 0.97 |
| Live | 11.05 ↑ | 1.10 ↓ | 15.33 ↑ | 3.23 ↑ | 2.50 | 0.22 ↓ | 0.60 ↓ | 0.00 | 1.36 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.20 | 2.80 | 3.40 | 0.53 | 1.50 | 1.30 | - | - | - |
| Live | 13.00 ↑ | 1.03 ↓ | 20.00 ↑ | 1.00 ↑ | 2.50 | 0.63 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.27 | 2.85 | 3.57 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 0.53 | 0.00 | 1.35 |
| Live | 12.50 ↑ | 1.08 ↓ | 16.20 ↑ | 5.84 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | 0.52 ↓ | 0.00 | 1.54 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.20 | 2.75 | 3.40 | 0.85 | 1.75 | 0.95 | 0.90 | 0.25 | 0.90 |
| Live | 19.00 ↑ | 1.02 ↓ | 19.00 ↑ | 5.80 ↑ | 2.50 | 0.11 ↓ | 0.23 ↓ | 0.00 | 3.10 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.25 | 2.63 | 3.75 | 0.67 | 1.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 36.00 ↑ | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 11.00 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Durban City | +1/4 | 2 | 0 | 0 |
| Richards Bay | -1/4 | 0 | 0 | 4 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).