Kết quả bóng đá trận FC Sion vs FC Noah, 01:15 ngày 14/08/2026
UEFA Conference League · 01:15 ngày 14/08/2026
FC Sion Sắp đá --:--:--
FC Noah
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Stade Tourbillon Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 25℃~26℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 7 | 6 |
| Hòa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bại | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ghi bàn | 8 | 9 | 33 | 20 |
| Mất bàn | 4 | 5 | 12 | 9 |
| Điểm | 7 | 7 | 23 | 22 |
Chủ = FC Sion · Khách = FC Noah
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| FC Sion | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 5 (45%) | Thắng/Thắng | 5 (29%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 2 (12%) |
| 2 (18%) | Hòa/Thắng | 2 (12%) |
| 1 (9%) | Hòa/Hòa | 4 (24%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 1 (6%) |
| 1 (9%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 1 (9%) | Bại/Hòa | 1 (6%) |
| 1 (9%) | Bại/Bại | 2 (12%) |
Thành tích đối đầu (1 trận)
FC Sion 0 (0%)Hòa 1 (100%)FC Noah 0 (0%)
Châu Á: Ăn 0 / Hòa 1 / Thua 0 Tài/Xỉu: Tài 1 / Hòa 0 / Xỉu 0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/26 | FC Noah | 2-2 (2-1) | FC Sion | 0 | 2.75 | H |
Thành tích gần đây — FC Sion
THTTBHTTTT
Thắng 7 (70%)Hòa 2 (20%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 33/12 (10 trận) Châu Á: 8/1/1 T/X: 8/1/1
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/26 | FC Sion | 3-2 (1-2) | Vaduz | +1.25 | 3.25 | T |
| 06/08/26 | FC Noah | 2-2 (2-1) | FC Sion | 0 | 2.75 | H |
| 02/08/26 | FC Sion | 3-0 (1-0) | Luzern | +0.75 | 3 | T |
| 31/07/26 | FC Sion | 4-0 (2-0) | BATE Borisov | +2.5 | 3.25 | T |
| 26/07/26 | Young Boys | 4-2 (2-1) | FC Sion | -0.5 | 3.25 | B |
| 24/07/26 | BATE Borisov | 1-1 (1-1) | FC Sion | +1.75 | 2.75 | H |
| 17/07/26 | FC Annecy | 0-4 (0-0) | FC Sion | +0.75 | 3 | T |
| 12/07/26 | Yverdon | 1-3 (0-1) | FC Sion | +0.75 | 3 | T |
| 01/07/26 | Neuchatel Xamax | 2-4 (1-2) | FC Sion | +1 | 2.75 | T |
| 27/06/26 | FC Sion | 7-0 (3-0) | Etoile Carouge | +1 | 3 | T |
| 17/05/26 | Young Boys | 3-3 (1-1) | FC Sion | 0 | 3.25 | H |
| 14/05/26 | FC Sion | 2-2 (0-1) | Lugano | +0.25 | 2.75 | H |
| 10/05/26 | FC Sion | 2-0 (2-0) | Thun | +0.5 | 3 | T |
| 03/05/26 | St. Gallen | 0-3 (0-1) | FC Sion | -0.25 | 3 | T |
| 26/04/26 | Basel | 0-2 (0-1) | FC Sion | 0 | 3 | T |
| 12/04/26 | FC Sion | 3-0 (0-0) | Lausanne Sports | +0.25 | 2.75 | T |
| 06/04/26 | Grasshopper | 0-4 (0-1) | FC Sion | +0.25 | 2.75 | T |
| 22/03/26 | FC Sion | 1-1 (1-1) | St. Gallen | 0 | 2.75 | H |
| 15/03/26 | FC Zurich | 1-2 (0-0) | FC Sion | +0.25 | 2.75 | T |
| 08/03/26 | FC Sion | 1-1 (0-1) | Winterthur | +1.75 | 3.25 | H |
Thành tích gần đây — FC Noah
THTTHTTHHT
Thắng 6 (60%)Hòa 4 (40%)Bại 0 (0%)
Ghi/Mất: 20/9 (10 trận) Châu Á: 7/2/1 T/X: 7/0/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/26 | Shirak | 3-4 (1-1) | FC Noah | - | - | T |
| 06/08/26 | FC Noah | 2-2 (2-1) | FC Sion | 0 | 2.75 | H |
| 02/08/26 | FC Noah | 3-0 (2-0) | FC Syunik | - | - | T |
| 30/07/26 | FC Noah | 2-1 (1-0) | Zimbru Chisinau | +1.5 | 2.75 | T |
| 24/07/26 | Zimbru Chisinau | 1-1 (1-0) | FC Noah | +0.75 | 2.5 | H |
| 16/07/26 | FC Noah | 2-0 (1-0) | FC Syunik | - | - | T |
| 15/07/26 | FC Noah | 2-0 (2-0) | FC Van | - | - | T |
| 07/07/26 | CFR Cluj | 1-1 (0-0) | FC Noah | -0.75 | 3.25 | H |
| 04/07/26 | NK Mura 05 | 1-1 (0-1) | FC Noah | - | - | H |
| 28/06/26 | NK Aluminij | 0-2 (0-1) | FC Noah | +0.5 | 2.75 | T |
| 24/06/26 | FC Koper | 2-0 (0-0) | FC Noah | - | - | B |
| 27/05/26 | Urartu | 0-5 (0-2) | FC Noah | +0.75 | 2.5 | T |
| 23/05/26 | FC Pyunik | 0-0 (0-0) | FC Noah | - | - | H |
| 19/05/26 | FC Noah | 8-3 (3-1) | Ararat Yerevan | +2.5 | 3.5 | T |
| 14/05/26 | Urartu | 2-4 (1-2) | FC Noah | - | - | T |
| 10/05/26 | FC Ararat Armenia | 0-4 (0-2) | FC Noah | - | - | T |
| 06/05/26 | Gandzasar Kapan | 1-4 (0-1) | FC Noah | +1.5 | 3 | T |
| 03/05/26 | FC Noah | 0-0 (0-0) | FC Pyunik | +0.75 | 2.25 | H |
| 29/04/26 | FC Noah | 0-0 (0-0) | FC Ararat Armenia | 0 | 2.5 | H |
| 25/04/26 | Alashkert | 1-1 (0-0) | FC Noah | +0.5 | 2.25 | H |
Đội hình
FC Sion
FC Noah
1Anthony Racioppi5Noe Sow6Marquinhos Cipriano14Numa Lavanchy17Jan Kronig8Baltazar88CAli Kabacalman7Ylyas Chouaref13Winsley Boteli19Franck Surdez33Rilind Nivokazi99Daniel Alexis Leite Figueira3Sergey Muradyan6Eric Boakye33David Sualehe39Nathanael Saintini14Takuto Oshima17Gustavo Sangare7CHelder Ferreira10Gor Manvelyan44Marin Jakolis98Brian Oddei
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 4231
So Sánh Sức Mạnh
52 48
50% So Sánh Đối đầu 50%
Thành tích
Tất cả
T0 H1 B0T0 H1 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
2 Bàn2 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
FC Sion (15 trận)
Ghi 3.07 bàn/trậnMất 1.20 bàn/trận
FC Noah (30 trận)
Ghi 2.20 bàn/trậnMất 0.73 bàn/trận
Thống kê Tỷ lệ kèo
FC Sion (3 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (33%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (67%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 2 (67%)Hòa 1 (33%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
LWL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OVO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| FC Sion | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1909 | Thành lập | |
| Stade Tourbillon | Sân nhà | |
| 19600 | Sức chứa | 0 |
| Didier Tholot | HLV | Sandro Perkovic |
| Croix | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.38 | 3.95 | 5.05 | 0.84 | 2.75 | 0.78 | 0.76 | 1.00 | 0.94 |
| Live | 1.44 ↑ | 3.80 ↓ | 4.63 ↓ | 0.78 ↓ | 2.75 | 0.84 ↑ | 0.90 ↑ | 1.00 | 0.80 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 1.44 | 4.10 | 5.70 | 0.90 | 2.75 | 0.86 | 0.77 | 1.00 | 0.99 |
| Live | 1.50 ↑ | 4.00 ↓ | 5.00 ↓ | 0.75 ↓ | 2.75 | 1.02 ↑ | 0.85 ↑ | 1.00 | 0.92 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.50 | 4.00 | 5.75 | 0.90 | 2.75 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.91 |
| Live | 1.50 | 4.33 ↑ | 5.75 | 1.03 ↑ | 3.00 | 0.82 ↓ | 0.84 ↑ | 1.00 | 0.90 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.45 | 4.15 | 5.10 | 0.86 | 2.75 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 1.02 |
| Live | 1.52 ↑ | 4.10 ↓ | 4.75 ↓ | 0.73 ↓ | 2.75 | 1.09 ↑ | 1.03 ↑ | 1.00 | 0.81 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.65 | 3.75 | 4.80 | 0.73 | 2.50 | 1.05 | 0.90 | 1.00 | 0.83 |
| Live | 1.55 ↓ | 4.40 ↑ | 5.75 ↑ | 0.63 ↓ | 2.50 | 1.25 ↑ | 0.83 ↓ | 1.00 | 0.90 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.64 | 3.70 | 4.70 | 0.89 | 2.75 | 0.78 | - | - | - |
| Live | 1.54 ↓ | 4.30 ↑ | 5.40 ↑ | 0.75 ↓ | 2.75 | 0.96 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.45 | 4.15 | 5.10 | 0.86 | 2.75 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 1.02 |
| Live | 1.52 ↑ | 4.10 ↓ | 4.75 ↓ | 0.73 ↓ | 2.75 | 1.09 ↑ | 1.03 ↑ | 1.00 | 0.81 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.45 | 4.15 | 5.30 | 0.88 | 2.75 | 0.82 | 0.76 | 1.00 | 0.94 |
| Live | 1.47 ↑ | 4.15 | 5.00 ↓ | 1.00 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | 0.92 ↑ | 1.00 | 0.90 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.43 | 3.86 | 5.40 | 0.93 | 2.75 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 1.01 |
| Live | 1.48 ↑ | 3.96 ↑ | 5.10 ↓ | 0.78 ↓ | 2.75 | 1.04 ↑ | 0.88 ↑ | 1.00 | 0.96 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.51 | 3.99 | 5.40 | 0.94 | 2.75 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| Live | 1.51 | 4.14 ↑ | 5.20 ↓ | 1.00 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | 1.01 ↑ | 1.00 | 0.81 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.50 | 4.40 | 5.75 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 1.55 ↑ | 4.33 ↓ | 5.50 ↓ | 0.61 ↓ | 2.50 | 1.20 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.63 | 3.70 | 4.70 | 0.78 | 2.50 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.88 |
| Live | 1.49 ↓ | 4.30 ↑ | 5.75 ↑ | 0.77 ↓ | 2.75 | 0.99 ↑ | 0.83 ↑ | 1.00 | 0.91 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.75 | 3.48 | 3.94 | 0.79 | 2.50 | 0.95 | 0.98 | 0.75 | 0.78 |
| Live | 1.53 ↓ | 4.08 ↑ | 5.30 ↑ | 0.78 ↓ | 2.75 | 1.04 ↑ | 0.97 ↓ | 1.00 | 0.83 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.49 | 4.20 | 5.50 | 0.70 | 2.50 | 1.00 | - | - | - |
| Live | 1.51 ↑ | 4.10 ↓ | 5.25 ↓ | 0.60 ↓ | 2.50 | 1.15 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.70 | 3.92 | 5.03 | 0.87 | 2.50 | 0.98 | 0.59 | 0.25 | 1.43 |
| Live | 1.58 ↓ | 4.35 ↑ | 5.64 ↑ | 0.80 ↓ | 2.75 | 1.06 ↑ | 1.18 ↑ | 1.25 | 0.72 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 1.44 | 4.25 | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.44 | 4.25 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.70 | 3.75 | 4.20 | 0.98 | 2.75 | 0.83 | 0.95 | 0.75 | 0.85 |
| Live | 1.55 ↓ | 4.20 ↑ | 4.75 ↑ | 0.98 | 3.00 | 0.83 | 0.85 ↓ | 1.00 | 0.95 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.50 | 4.00 | 5.80 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.79 | 1.00 | 0.86 |
| Live | 1.55 ↑ | 4.00 | 5.00 ↓ | 0.62 ↓ | 2.50 | 1.20 ↑ | 0.86 ↑ | 1.00 | 0.75 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.