Kết quả bóng đá trận FK Zalgiris Vilnius B vs FK Kauno Zalgiris II, 23:00 ngày 10/08/2026
2.Hạng Litva · 23:00 ngày 10/08/2026
FK Zalgiris Vilnius B 2 Kết thúc HT 0-1 1
FK Kauno Zalgiris II
🟨 1 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 6 - 2
Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 22°C
Diễn biến trận đấu
| FK Zalgiris Vilnius B | Phút | |
| 28' | ⚽ 0 - 1 Dominykas Zubavicius | |
| 33' | ||
| HT 0-1 | ||
| Kajus Bicka 1 - 1 ⚽ | 60' | |
| 76' | ||
| Vakaris Berenta 2 - 1 ⚽ | 84' | |
| FT 2-1 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 8 | 5 |
| Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bại | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ghi bàn | 2 | 5 | 17 | 16 |
| Mất bàn | 1 | 4 | 7 | 15 |
| Điểm | 6 | 6 | 25 | 15 |
Chủ = FK Zalgiris Vilnius B · Khách = FK Kauno Zalgiris II
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| FK Zalgiris Vilnius B | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 8 (32%) | Thắng/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (8%) | Thắng/Bại | 2 (8%) |
| 4 (16%) | Hòa/Thắng | 4 (16%) |
| 3 (12%) | Hòa/Hòa | 1 (4%) |
| 1 (4%) | Hòa/Bại | 5 (20%) |
| 1 (4%) | Bại/Thắng | 3 (12%) |
| 1 (4%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 5 (20%) | Bại/Bại | 10 (40%) |
Bảng xếp hạng
FK Zalgiris Vilnius B
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 31 | 37 | 6 |
| Sân nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 23 | 5 |
| Sân khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | 14 | 8 |
| 6 gần | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | - | - |
FK Kauno Zalgiris II
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 5 | 1 | 15 | 18 | 34 | 16 | 14 |
| Sân nhà | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| Sân khách | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | 4 | 15 |
| 6 gần | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - |
Thành tích đối đầu (9 trận)
FK Zalgiris Vilnius B 8 (89%)Hòa 0 (0%)FK Kauno Zalgiris II 1 (11%)
Châu Á: Ăn 8 / Hòa 0 / Thua 1 Tài/Xỉu: Tài 8 / Hòa 0 / Xỉu 1
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-1 (0-1) | FK Zalgiris Vilnius B | 0 | 3 | T |
| 20/09/25 | FK Zalgiris Vilnius B | 1-0 (0-0) | FK Kauno Zalgiris II | - | - | T |
| 16/05/25 | FK Kauno Zalgiris II | 2-3 (2-1) | FK Zalgiris Vilnius B | +0.5 | 3 | T |
| 08/11/23 | FK Zalgiris Vilnius B | 5-3 (3-1) | FK Kauno Zalgiris II | +0.25 | 3.5 | T |
| 26/06/23 | FK Kauno Zalgiris II | 2-3 (2-0) | FK Zalgiris Vilnius B | -0.25 | 3 | T |
| 21/08/21 | FK Zalgiris Vilnius B | 2-1 (0-1) | FK Kauno Zalgiris II | - | - | T |
| 26/04/21 | FK Kauno Zalgiris II | 2-4 (0-2) | FK Zalgiris Vilnius B | +1.75 | 3.75 | T |
| 04/10/20 | FK Zalgiris Vilnius B | 0-2 (0-0) | FK Kauno Zalgiris II | - | - | B |
| 04/07/20 | FK Kauno Zalgiris II | 2-5 (1-4) | FK Zalgiris Vilnius B | - | - | T |
Thành tích gần đây — FK Zalgiris Vilnius B
HTTTBBTBBB
Thắng 4 (40%)Hòa 1 (10%)Bại 5 (50%)
Ghi/Mất: 14/16 (10 trận) Châu Á: 3/1/6 T/X: 6/2/2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | Ekranas Panevezys | 1-1 (1-0) | FK Zalgiris Vilnius B | - | - | H |
| 28/07/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 1-0 (1-0) | FK Minija | -1.5 | 3.25 | T |
| 21/07/26 | Hegelmann Litauen II | 0-2 (0-1) | FK Zalgiris Vilnius B | +0.25 | 3 | T |
| 02/07/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 3-1 (1-1) | Hegelmann Litauen II | +0.75 | 2.75 | T |
| 26/06/26 | NFA Kaunas | 2-1 (1-0) | FK Zalgiris Vilnius B | -1.25 | 3 | B |
| 21/06/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 1-2 (1-2) | Lietava Jonava | 0 | 2.5 | B |
| 13/06/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 2-1 (1-0) | Garr and Ava | -0.5 | 2.75 | T |
| 30/05/26 | Atomsfera Mazeikiai | 2-0 (1-0) | FK Zalgiris Vilnius B | - | - | B |
| 23/05/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 3-4 (2-1) | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | - | - | B |
| 15/05/26 | Babrungas | 3-0 (1-0) | FK Zalgiris Vilnius B | -1.25 | 3 | B |
| 08/05/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 2-2 (0-0) | FK Tauras Taurage | -1 | 2.75 | H |
| 02/05/26 | FK Neptunas Klaipeda | 2-1 (0-1) | FK Zalgiris Vilnius B | - | - | B |
| 25/04/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 0-0 (0-0) | DFK Dainava Alytus | - | - | H |
| 19/04/26 | FK Transinvest II | 2-2 (1-1) | FK Zalgiris Vilnius B | - | - | H |
| 12/04/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-1 (0-1) | FK Zalgiris Vilnius B | 0 | 3 | T |
| 04/04/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 4-0 (2-0) | Siauliai B | +0.75 | 3 | T |
| 18/03/26 | FK Zalgiris Vilnius B | 1-0 (0-0) | Ekranas Panevezys | +0.25 | 3 | T |
| 14/03/26 | FK Minija | 4-0 (1-0) | FK Zalgiris Vilnius B | - | - | B |
| 09/11/25 | Transinvest Vilnius | 4-1 (3-1) | FK Zalgiris Vilnius B | - | - | B |
| 31/10/25 | FK Zalgiris Vilnius B | 0-0 (0-0) | Lietava Jonava | +0.25 | 2.5 | H |
Thành tích gần đây — FK Kauno Zalgiris II
TBBBHBBTTB
Thắng 3 (30%)Hòa 1 (10%)Bại 6 (60%)
Ghi/Mất: 9/15 (10 trận) Châu Á: 3/0/7 T/X: 5/1/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | FK Kauno Zalgiris II | 3-1 (0-1) | Atomsfera Mazeikiai | - | - | T |
| 24/07/26 | FK Tauras Taurage | 4-2 (1-2) | FK Kauno Zalgiris II | -1.5 | 3.25 | B |
| 19/07/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-2 (0-1) | Babrungas | - | - | B |
| 28/06/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-1 (0-0) | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | -0.5 | 2.75 | B |
| 24/06/26 | Babrungas | 0-0 (0-0) | FK Kauno Zalgiris II | -2 | 3 | H |
| 18/06/26 | FK Neptunas Klaipeda | 2-1 (2-1) | FK Kauno Zalgiris II | -1.75 | 3 | B |
| 12/06/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-2 (0-0) | DFK Dainava Alytus | -0.75 | 2.75 | B |
| 30/05/26 | FK Transinvest II | 0-1 (0-0) | FK Kauno Zalgiris II | - | - | T |
| 24/05/26 | FK Kauno Zalgiris II | 2-0 (0-0) | Siauliai B | - | - | T |
| 15/05/26 | Garr and Ava | 3-0 (1-0) | FK Kauno Zalgiris II | -1.5 | 3.25 | B |
| 08/05/26 | Ekranas Panevezys | 1-0 (0-0) | FK Kauno Zalgiris II | -0.5 | 2.75 | B |
| 02/05/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-1 (0-0) | NFA Kaunas | - | - | B |
| 24/04/26 | Hegelmann Litauen II | 2-0 (1-0) | FK Kauno Zalgiris II | 0 | 2.5 | B |
| 19/04/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-4 (0-3) | FK Minija | - | - | B |
| 12/04/26 | FK Kauno Zalgiris II | 0-1 (0-1) | FK Zalgiris Vilnius B | 0 | 3 | B |
| 04/04/26 | Lietava Jonava | 3-1 (3-1) | FK Kauno Zalgiris II | - | - | B |
| 19/03/26 | Atomsfera Mazeikiai | 2-1 (1-0) | FK Kauno Zalgiris II | -1.25 | 3.25 | B |
| 14/03/26 | FK Kauno Zalgiris II | 1-2 (0-1) | FK Tauras Taurage | -1.5 | 3.25 | B |
| 03/03/26 | FK Kauno Zalgiris II | 1-3 (0-2) | DFK Dainava Alytus | - | - | B |
| 09/11/25 | Nevezis Kedainiai | 4-3 (2-3) | FK Kauno Zalgiris II | - | - | B |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
62
Phạt góc (HT)
22
Thẻ vàng
11
Sút bóng
123
Sút cầu môn
42
Tấn công
123112
Tấn công nguy hiểm
4112
Sút ngoài cầu môn
81
Đá phạt trực tiếp
1313
TL kiểm soát bóng
53%47%
TL kiểm soát bóng (HT)
47%53%
Phạm lỗi
1111
Việt vị
22
Quả ném biên
2527
So Sánh Sức Mạnh
68 32
83% So Sánh Đối đầu 17%
Thành tích
Tất cả
T8 H0 B1T1 H0 B8
Chủ khách tương đồng
T3 H0 B1T1 H0 B3
Ghi
Tất cả
2.7 Bàn1.6 Bàn
Chủ khách tương đồng
2 Bàn1.5 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
FK Zalgiris Vilnius B (25 trận)
Ghi 1.52 bàn/trậnMất 1.28 bàn/trận
FK Kauno Zalgiris II (25 trận)
Ghi 0.96 bàn/trậnMất 1.64 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 2 - 1 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 2 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
FK Zalgiris Vilnius B (11 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 9 (82%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (18%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 5 (45%)Hòa 2 (18%)Xỉu 4 (36%)
6 trận gần — Châu Á:
WWWWLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UUOVOO
FK Kauno Zalgiris II (11 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 4 (36%)Hòa 0 (0%)Bại 7 (64%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (9%)Hòa 1 (9%)Xỉu 9 (82%)
6 trận gần — Châu Á:
LLWWLL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OUUVUU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| FK Zalgiris Vilnius B | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Sân nhà | ||
| 0 | Sức chứa | 0 |
| HLV | ||
| Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.62 | 3.90 | 4.20 | 0.79 | 2.75 | 0.99 | 0.82 | 0.75 | 0.95 |
| Live | 1.04 ↓ | 19.00 ↑ | 81.00 ↑ | 4.30 ↑ | 3.50 | 0.07 ↓ | 0.56 ↓ | 0.00 | 1.38 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.53 | 3.40 | 3.90 | 0.71 | 3.00 | 0.63 | 0.59 | 0.75 | 0.75 |
| Live | 1.03 ↓ | 5.00 ↑ | 36.00 ↑ | 0.86 ↑ | 2.50 | 0.51 ↓ | 0.37 ↓ | 0.00 | 1.13 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.73 | 3.50 | 3.86 | 0.86 | 2.75 | 0.96 | 0.99 | 0.75 | 0.85 |
| Live | 1.02 ↓ | 7.40 ↑ | 260.00 ↑ | 5.88 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 0.50 ↓ | 0.00 | 1.51 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.73 | 3.65 | 4.00 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 1.05 ↓ | 10.00 ↑ | 100.00 ↑ | 2.40 ↑ | 3.50 | 0.25 ↓ | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 1.68 | 3.65 | 3.95 | 0.91 | 3.00 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 1.05 ↓ | 8.97 ↑ | 100.00 ↑ | 2.29 ↑ | 3.50 | 0.25 ↓ | - | - | - | |
| Crown | Sớm | 1.66 | 3.65 | 3.65 | 0.96 | 3.00 | 0.74 | 0.85 | 0.75 | 0.85 |
| Live | 1.01 ↓ | 8.80 ↑ | 21.00 ↑ | 2.27 ↑ | 3.50 | 0.14 ↓ | 0.52 ↓ | 0.00 | 1.21 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.71 | 3.39 | 3.65 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 1.05 | 0.75 | 0.75 |
| Live | 1.02 ↓ | 7.20 ↑ | 265.00 ↑ | 4.16 ↑ | 3.50 | 0.10 ↓ | 0.50 ↓ | 0.00 | 1.51 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.66 | 3.79 | 3.97 | 0.90 | 3.00 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.88 |
| Live | 1.02 ↓ | 5.85 ↑ | 29.00 ↑ | 2.56 ↑ | 3.50 | 0.07 ↓ | 0.50 ↓ | 0.00 | 1.21 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.70 | 3.80 | 3.80 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 17.00 ↑ | 71.00 ↑ | 1.30 ↑ | 2.50 | 0.50 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.66 | 3.70 | 3.90 | 0.64 | 2.75 | 0.90 | 0.81 | 0.75 | 0.71 |
| Live | 1.01 ↓ | 20.00 ↑ | 20.00 ↑ | 8.49 ↑ | 3.50 | 0.01 ↓ | 9.01 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.86 | 3.38 | 3.41 | 0.85 | 2.75 | 0.85 | 0.87 | 0.50 | 0.84 |
| Live | 3.38 ↑ | 1.46 ↓ | 7.45 ↑ | 2.52 ↑ | 3.50 | 0.25 ↓ | 0.41 ↓ | 0.00 | 1.70 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.68 | 3.80 | 3.80 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | - | - | - |
| Live | 1.02 ↓ | 12.50 ↑ | 101.00 ↑ | 4.25 ↑ | 3.50 | 0.12 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.72 | 3.75 | 4.14 | 0.57 | 2.50 | 1.20 | 0.31 | 0.00 | 1.97 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.80 ↑ | 53.00 ↑ | 3.48 ↑ | 3.50 | 0.18 ↓ | 0.52 ↑ | 0.00 | 1.44 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.62 | 3.90 | 4.10 | 0.95 | 3.00 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
| Live | 1.01 ↓ | 21.00 ↑ | 81.00 ↑ | 4.25 ↑ | 3.50 | 0.16 ↓ | 0.55 ↓ | 0.00 | 1.38 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.75 | 3.30 | 3.80 | 0.65 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 29.00 ↑ | 151.00 ↑ | 12.00 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.