Kết quả bóng đá trận Glasgow Rangers vs Baumit Jablonec, 01:45 ngày 21/08/2026
UEFA Conference League · 01:45 ngày 21/08/2026
Glasgow Rangers 1 Kết thúc HT 0-0 0
Baumit Jablonec
🟨 2 - 2 🟥 1 - 0 ⛳ 3 - 3
Địa điểm: Ibrox Stadium Thời tiết: Mưa nhỏ Nhiệt độ: 14℃~15℃
Tường thuật trực tiếp
Glasgow Rangers
Baumit Jablonec
1' ▶ Bắt đầu trận đấu · Trọng tài: Marian Barbu
🎯 Dứt điểm - Djeidi Gassama (chân phải) — bị cản phá
⛳ Phạt góc
🟨 Thẻ vàng - Emmanuel Fernandez
🎯 Dứt điểm - Vanja Dragojevic (chân phải) — chệch khung thành
18'
🎯 Dứt điểm - Martin Cedidla (đánh đầu) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Djeidi Gassama (chân phải) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Vanja Dragojevic (chân trái) — bị chặn
🎯 Dứt điểm - James Penrice (chân trái) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Vanja Dragojevic (chân phải) Post
⛳ Phạt góc
45+1'
⛳ Phạt góc
🚩 Việt vị
⏸ Hết hiệp 1 (0-0)
🚩 Việt vị
⚽ BÀN THẮNG - Ryan Don Naderi 1-0, kiến tạo: Daisuke Yokota
🎯 Dứt điểm - Ryan Don Naderi (chân trái) — vào lưới
52'
⛳ Phạt góc
52'
🚩 Việt vị
🎯 Dứt điểm - Vanja Dragojevic (chân trái) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Djeidi Gassama (chân phải) — chệch khung thành
62'
🔁 Thay người: vào Hugo Ahl, ra Matej Polidar
62'
🔁 Thay người: vào Filip Zorvan, ra Jan Suchan
🎯 Dứt điểm - Djeidi Gassama (chân phải) — bị chặn
🟨 Thẻ vàng - Daniel Neill
🔁 Thay người: vào Cameron Devlin, ra Vanja Dragojevic
🔁 Thay người: vào Findlay Curtis, ra Daisuke Yokota
VAR Decision - Card changed - Cameron Devlin
🟥 Thẻ đỏ - Cameron Devlin
78'
🚩 Việt vị
78'
🚩 Việt vị
81'
🔁 Thay người: vào Jan Chramosta, ra Sebastian Nebyla
81'
🔁 Thay người: vào Antonin Rusek, ra Jiri Slama
82'
⛳ Phạt góc
83'
🎯 Dứt điểm - Martin Cedidla (đánh đầu) — bị cản phá
85'
🎯 Dứt điểm - Antonin Rusek (chân trái) — bị cản phá
85'
🎯 Dứt điểm - Lamin Jawo (chân phải) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Djeidi Gassama (chân phải) — bị chặn
⛳ Phạt góc
🔁 Thay người: vào Kosta Nedeljkovic, ra Djeidi Gassama
🔁 Thay người: vào Connor Barron, ra Daniel Neill
🎯 Dứt điểm - Tochi Phil Chukwuani (chân phải) — chệch khung thành
89'
🟨 Thẻ vàng - Hugo Ahl
🎯 Dứt điểm - Dujon Sterling (chân phải) — chệch khung thành
90+1'
🟨 Thẻ vàng - Richard Sedlacek
🔁 Thay người: vào Lawrence Shankland, ra Ryan Don Naderi
90+4'
🎯 Dứt điểm - Richard Sedlacek (chân phải) — chệch khung thành
⏹ Kết thúc trận đấu (1-0)
Diễn biến trận đấu
| Glasgow Rangers | Phút | |
| Emmanuel Fernandez | 11' | |
| HT 0-0 | ||
| Ryan Don Naderi(Assists:Daisuke Yokota) (Kiến tạo: Daisuke Yokota) 1 - 0 ⚽ | 50' | |
| 62' ⇄ | ▲ Hugo Ahl ▼ Matej Polidar | |
| 62' ⇄ | ▲ Filip Zorvan ▼ Jan Suchan | |
| Daniel Neill | 65' | |
| ▲ Cameron Devlin ▼ Vanja Dragojevic | 69' ⇄ | |
| ▲ Findlay Curtis ▼ Daisuke Yokota | 69' ⇄ | |
| Cameron Devlin(Reason:Card changed) 📺 VAR | 73' | |
| Cameron Devlin | 74' | |
| 81' ⇄ | ▲ Jan Chramosta ▼ Sebastian Nebyla | |
| 81' ⇄ | ▲ Antonin Rusek ▼ Jiri Slama | |
| ▲ Kosta Nedeljkovic ▼ Djeidi Gassama | 87' ⇄ | |
| ▲ Connor Barron ▼ Daniel Neill | 87' ⇄ | |
| 89' | Hugo Ahl | |
| 90+1' | Richard Sedlacek | |
| ▲ Lawrence Shankland ▼ Ryan Don Naderi | 90+2' ⇄ | |
| FT 1-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 1 | 8 | 4 |
| Hòa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bại | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ghi bàn | 5 | 2 | 16 | 10 |
| Mất bàn | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Điểm | 9 | 4 | 25 | 14 |
Chủ = Glasgow Rangers · Khách = Baumit Jablonec
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Glasgow Rangers | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (20%) | Thắng/Thắng | 11 (41%) |
| 1 (7%) | Thắng/Hòa | 1 (4%) |
| 5 (33%) | Hòa/Thắng | 3 (11%) |
| 2 (13%) | Hòa/Hòa | 4 (15%) |
| 1 (7%) | Hòa/Bại | 5 (19%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 2 (7%) |
| 1 (7%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (13%) | Bại/Bại | 1 (4%) |
Thành tích gần đây — Glasgow Rangers
THBBHHTHTB
Thắng 3 (30%)Hòa 4 (40%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 18/13 (10 trận) Châu Á: 6/2/2 T/X: 5/2/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/26 | Glasgow Rangers | 5-1 (2-1) | Saint Mirren | +1.5 | 3 | T |
| 14/08/26 | Glasgow Rangers | 1-1 (1-0) | Jagiellonia Bialystok | +1 | 2.75 | H |
| 09/08/26 | Glasgow Rangers | 1-2 (0-1) | Hibernian | +1 | 3 | B |
| 06/08/26 | Jagiellonia Bialystok | 2-1 (2-1) | Glasgow Rangers | +0.25 | 2.5 | B |
| 01/08/26 | Dundee United | 1-1 (1-0) | Glasgow Rangers | +1 | 3 | H |
| 26/07/26 | Glasgow Rangers | 0-0 (0-0) | West Ham United | -0.25 | 3 | H |
| 23/07/26 | Glasgow Rangers | 2-1 (1-1) | Saint Etienne | +0.75 | 2.75 | T |
| 13/07/26 | Glasgow Rangers | 1-1 (0-0) | Kaizer Chiefs | - | - | H |
| 16/05/26 | Falkirk | 2-5 (2-3) | Glasgow Rangers | +0.5 | 2.75 | T |
| 14/05/26 | Glasgow Rangers | 1-2 (1-1) | Hibernian | +1.25 | 3 | B |
| 10/05/26 | Celtic FC | 3-1 (1-1) | Glasgow Rangers | -0.25 | 3 | B |
| 04/05/26 | Heart of Midlothian | 2-1 (0-1) | Glasgow Rangers | 0 | 2.75 | B |
| 26/04/26 | Glasgow Rangers | 2-3 (0-2) | Motherwell | +1 | 2.75 | B |
| 12/04/26 | Falkirk | 3-6 (2-1) | Glasgow Rangers | +0.75 | 2.75 | T |
| 04/04/26 | Glasgow Rangers | 4-2 (2-1) | Dundee United | +1.75 | 3.25 | T |
| 22/03/26 | Glasgow Rangers | 4-1 (1-0) | Aberdeen | +1.75 | 3.25 | T |
| 15/03/26 | Saint Mirren | 0-1 (0-1) | Glasgow Rangers | +0.75 | 2.75 | T |
| 08/03/26 | Glasgow Rangers | 0-0 (0-0) | Celtic FC | +0.25 | 3 | H |
| 01/03/26 | Glasgow Rangers | 2-2 (2-0) | Celtic FC | 0 | 2.75 | H |
| 22/02/26 | Livingston | 2-2 (1-0) | Glasgow Rangers | +1.25 | 3 | H |
Thành tích gần đây — Baumit Jablonec
TTTTTTBTTB
Thắng 8 (80%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 16/8 (10 trận) Châu Á: 8/0/2 T/X: 4/0/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/26 | FK Rigas Futbola skola | 1-2 (1-2) | Baumit Jablonec | -0.25 | 2.25 | T |
| 09/08/26 | Baumit Jablonec | 1-0 (0-0) | Synot Slovacko | +0.75 | 2.5 | T |
| 06/08/26 | Baumit Jablonec | 2-0 (1-0) | FK Rigas Futbola skola | +0.75 | 2.5 | T |
| 03/08/26 | Pardubice | 0-2 (0-2) | Baumit Jablonec | 0 | 2.5 | T |
| 30/07/26 | Baumit Jablonec | 2-0 (1-0) | NK Varteks Varazdin | +1 | 3 | T |
| 26/07/26 | Baumit Jablonec | 2-1 (0-1) | Sigma Olomouc | +0.25 | 2.5 | T |
| 24/07/26 | NK Varteks Varazdin | 3-2 (1-1) | Baumit Jablonec | +0.25 | 2.5 | B |
| 15/07/26 | Baumit Jablonec | 1-0 (0-0) | Metalist 1925 Kharkiv | +0.25 | 2.75 | T |
| 12/07/26 | Baumit Jablonec | 1-0 (1-0) | VfL Osnabruck | +0.25 | 2.75 | T |
| 11/07/26 | FC Liefering | 3-1 (1-1) | Baumit Jablonec | +0.5 | 3 | B |
| 08/07/26 | Baumit Jablonec | 0-0 (0-0) | Pafos FC | -0.25 | 3 | H |
| 03/07/26 | Baumit Jablonec | 1-1 (0-0) | Usti nad Labem | +1.5 | 3.25 | H |
| 27/06/26 | Baumit Jablonec | 5-0 (3-0) | Mlada Boleslav | - | - | T |
| 26/06/26 | Baumit Jablonec | 2-1 (1-0) | FK Graffin Vlasim | +1 | 3.25 | T |
| 24/05/26 | Baumit Jablonec | 2-1 (1-0) | Slovan Liberec | +0.25 | 2.5 | T |
| 20/05/26 | Baumit Jablonec | 1-3 (1-1) | MFK Karvina | +0.75 | 2.75 | B |
| 17/05/26 | FC Viktoria Plzen | 5-0 (4-0) | Baumit Jablonec | -1 | 2.75 | B |
| 14/05/26 | Slavia Praha | 5-1 (3-0) | Baumit Jablonec | -1.25 | 3 | B |
| 10/05/26 | Baumit Jablonec | 1-1 (0-1) | Hradec Kralove | +0.25 | 2.5 | H |
| 03/05/26 | AC Sparta Prague | 2-0 (1-0) | Baumit Jablonec | -0.75 | 2.75 | B |
Đội hình
Glasgow Rangers
Baumit Jablonec
1Ivor Pandur21Dujon Sterling24Olwethu Makhanya29James Penrice37Emmanuel Fernandez6CDaniel Neill22Vanja Dragojevic42Tochi Phil Chukwuani17Daisuke Yokota20Ryan Don Naderi23Djeidi Gassama1Jan Hanus4CNemanja Tekijaski15Dusan Pavlovic18Martin Cedidla20Jiri Slama13Richard Sedlacek25Sebastian Nebyla7Vakhtang Chanturishvili10Jan Suchan21Matej Polidar44Lamin Jawo
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 433
- 1Ivor Pandur7.5
- 6Daniel Neill C🟨 Thẻ vàng 65' · ▼ Rời sân 87'7.4
- 17Daisuke Yokota🎯 Kiến tạo 50' · ▼ Rời sân 69'7.3
- 20Ryan Don Naderi⚽ Ghi bàn 50' · ▼ Rời sân 90+2'7.9
- 21Dujon Sterling7.1
- 22Vanja Dragojevic▼ Rời sân 69'6.2
- 23Djeidi Gassama▼ Rời sân 87'6.7
- 24Olwethu Makhanya7.4
- 29James Penrice7.2
- 37Emmanuel Fernandez🟨 Thẻ vàng 11'7.6
- 42Tochi Phil Chukwuani7.5
Khách · 4231
- 1Jan Hanus6.6
- 4Nemanja Tekijaski C6.8
- 7Vakhtang Chanturishvili6.6
- 10Jan Suchan▼ Rời sân 62'6.6
- 13Richard Sedlacek🟨 Thẻ vàng 90+1'7.1
- 15Dusan Pavlovic6.8
- 18Martin Cedidla6.6
- 20Jiri Slama▼ Rời sân 81'7.4
- 21Matej Polidar▼ Rời sân 62'6.2
- 25Sebastian Nebyla▼ Rời sân 81'6.3
- 44Lamin Jawo6.9
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
33
Phạt góc (HT)
21
Thẻ vàng
22
Sút bóng
135
Sút cầu môn
34
Tấn công
11681
Tấn công nguy hiểm
4446
Sút ngoài cầu môn
71
Cản bóng
30
Đá phạt trực tiếp
1018
TL kiểm soát bóng
57%43%
TL kiểm soát bóng (HT)
67%33%
Chuyền bóng
492369
TL chuyền bóng thành công
86%81%
Phạm lỗi
1810
Việt vị
22
Cứu thua
42
Tắc bóng
105
Quả ném biên
2422
Cắt bóng
137
Tạt bóng thành công
25
Chuyền dài
2222
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.90.16
Cơ hội rõ rệt
30
So Sánh Sức Mạnh
54 46
67% So Sánh Đối đầu 33%
Thành tích
Tất cả
T0 H0 B0T0 H0 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
0 Bàn0 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Glasgow Rangers (19 trận)
Ghi 1.84 bàn/trậnMất 0.58 bàn/trận
Baumit Jablonec (30 trận)
Ghi 1.27 bàn/trậnMất 1.27 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Glasgow Rangers (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 0 (0%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (100%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 0 (0%)Hòa 1 (50%)Xỉu 1 (50%)
6 trận gần — Châu Á:
LL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
VU
Baumit Jablonec (3 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 3 (100%)Hòa 0 (0%)Bại 0 (0%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (33%)Hòa 0 (0%)Xỉu 2 (67%)
6 trận gần — Châu Á:
WWW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UUO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Glasgow Rangers
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ryan Don Naderi Tiền đạo | 7.9 | 1 | 1/1 | 13/16 | 1 | ||
| 37Emmanuel Fernandez Trung vệ | 7.6 | 0/0 | 56/63 | 7 | 🟨 | ||
| 42Tochi Phil Chukwuani Tiền vệ phòng ngự | 7.5 | 1/0 | 34/38 | 1 | |||
| 1Ivor Pandur Thủ môn | 7.5 | 0/0 | 21/29 | 0 | |||
| 6Daniel Neill Tiền vệ phòng ngự | 7.4 | 0/0 | 44/51 | 1 | 🟨 | ||
| 24Olwethu Makhanya Trung vệ | 7.4 | 0/0 | 87/89 | 4 | |||
| 17Daisuke Yokota Tiền đạo cánh phải | 7.3 | 1 | 0/0 | 30/35 | 3 | ||
| 29James Penrice Hậu vệ trái | 7.2 | 1/1 | 47/54 | 4 | |||
| 21Dujon Sterling Hậu vệ phải | 7.1 | 1/0 | 38/44 | 3 | |||
| 23Djeidi Gassama Tiền đạo cánh trái | 6.7 | 5/1 | 24/35 | 0 | |||
| 22Vanja Dragojevic Tiền vệ phòng ngự | 6.2 | 4/0 | 18/23 | 4 | |||
| 18Kosta Nedeljkovic (dự bị) Hậu vệ phải | 6.7 | 0/0 | 1/1 | 0 | |||
| 52Findlay Curtis (dự bị) Tiền đạo cánh trái | 6.7 | 0/0 | 4/6 | 0 | |||
| 8Connor Barron (dự bị) Tiền vệ phòng ngự | 6.5 | 0/0 | 1/3 | 1 | |||
| 14Cameron Devlin (dự bị) Tiền vệ trung tâm | 5.1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 🟥 | ||
| 7Lawrence Shankland (dự bị) Tiền đạo | - | 0/0 | 1/1 | 0 |
Baumit Jablonec
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Jiri Slama Hậu vệ trái | 7.4 | 0/0 | 24/37 | 4 | |||
| 13Richard Sedlacek Tiền vệ trung tâm | 7.1 | 1/0 | 53/61 | 3 | 🟨 | ||
| 44Lamin Jawo Trung phong | 6.9 | 1/1 | 9/11 | 0 | |||
| 4Nemanja Tekijaski Trung vệ | 6.8 | 0/0 | 46/51 | 2 | |||
| 15Dusan Pavlovic Trung vệ | 6.8 | 0/0 | 54/58 | 2 | |||
| 1Jan Hanus Thủ môn | 6.6 | 0/0 | 18/22 | 0 | |||
| 10Jan Suchan Tiền vệ tấn công | 6.6 | 0/0 | 8/11 | 1 | |||
| 7Vakhtang Chanturishvili Tiền vệ trái | 6.6 | 0/0 | 16/22 | 0 | |||
| 18Martin Cedidla Hậu vệ phải | 6.6 | 2/2 | 12/24 | 1 | |||
| 25Sebastian Nebyla Tiền vệ trung tâm | 6.3 | 0/0 | 21/23 | 1 | |||
| 21Matej Polidar Tiền vệ trái | 6.2 | 0/0 | 6/12 | 1 | |||
| 8Filip Zorvan (dự bị) Tiền vệ tấn công | 6.6 | 0/0 | 19/22 | 0 | |||
| 19Jan Chramosta (dự bị) Trung phong | 6.5 | 0/0 | 5/6 | 0 | |||
| 9Antonin Rusek (dự bị) Hộ công | 6.4 | 1/1 | 3/4 | 0 | |||
| 16Hugo Ahl (dự bị) Tiền vệ tấn công | 6.3 | 0/0 | 4/5 | 0 | 🟨 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Glasgow Rangers | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1873-1-1 | Thành lập | 1945 |
| Ibrox Stadium | Sân nhà | Stadion Strelnice |
| 51076 | Sức chứa | 4984 |
| Derek McInnes | HLV | Lubos Kozel |
| Glasgow | Khu vực | JABLONEC NAD NISOU |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.32 | 4.10 | 5.70 | 0.91 | 2.75 | 0.71 | 0.84 | 1.25 | 0.86 |
| Live | 1.32 | 4.10 | 5.70 | 0.91 | 2.75 | 0.71 | 0.76 ↓ | 1.00 | 0.94 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.44 | 4.00 | 5.90 | 0.98 | 2.75 | 0.78 | 0.95 | 1.25 | 0.81 |
| Live | 1.05 ↓ | 12.00 ↑ | 214.00 ↑ | 4.30 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.87 ↓ | 0.00 | 1.06 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.40 | 4.33 | 7.00 | 0.97 | 2.75 | 0.78 | 0.95 | 1.25 | 0.79 |
| Live | 1.03 ↓ | 10.00 ↑ | 201.00 ↑ | 2.70 ↑ | 1.50 | 0.22 ↓ | 0.98 ↑ | 0.00 | 0.77 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.48 | 3.95 | 5.30 | 0.85 | 2.50 | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| Live | 1.02 ↓ | 8.50 ↑ | 250.00 ↑ | 7.14 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.95 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.65 | 3.85 | 5.50 | 0.57 | 2.50 | 1.35 | 1.10 | 1.00 | 0.70 |
| Live | 1.01 ↓ | 19.00 ↑ | 100.00 ↑ | 7.00 ↑ | 1.50 | 0.03 ↓ | 0.67 ↓ | 1.00 | 1.10 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.64 | 3.80 | 5.40 | 0.89 | 3.00 | 0.85 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 16.03 ↑ | 100.00 ↑ | 4.93 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.48 | 3.95 | 5.30 | 0.85 | 2.50 | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| Live | 1.02 ↓ | 8.50 ↑ | 250.00 ↑ | 7.14 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.95 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.41 | 4.35 | 6.10 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 0.82 |
| Live | 1.01 ↓ | 14.50 ↑ | 23.00 ↑ | 6.66 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.25 | 7.69 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.39 | 4.06 | 6.20 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 0.82 |
| Live | 1.03 ↓ | 8.00 ↑ | 265.00 ↑ | 5.55 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | 0.83 ↓ | 0.00 | 1.07 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.55 | 4.11 | 4.77 | 0.89 | 3.00 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.88 |
| Live | 1.10 ↓ | 7.05 ↑ | 39.00 ↑ | 6.25 ↑ | 1.50 | 0.04 ↓ | 0.85 ↓ | 0.00 | 1.03 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 21.00 ↑ | 151.00 ↑ | 16.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.58 | 3.70 | 5.25 | 0.89 | 3.00 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.97 |
| Live | 1.01 ↓ | 30.00 ↑ | 326.00 ↑ | 13.18 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 13.18 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.45 | 3.91 | 5.94 | 0.83 | 2.50 | 0.92 | 0.79 | 1.00 | 0.95 |
| Live | 1.19 ↓ | 5.38 ↑ | 30.22 ↑ | 3.11 ↑ | 1.50 | 0.23 ↓ | 0.98 ↑ | 0.00 | 0.84 ↓ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.33 | 4.20 | 6.80 | 0.92 | 2.75 | 0.78 | 0.98 | 1.25 | 0.79 |
| Live | 1.03 ↓ | 8.50 ↑ | 125.00 ↑ | 3.40 ↑ | 1.75 | 0.15 ↓ | 0.98 | 1.25 | 0.79 | |
| Bwin | Sớm | 1.42 | 4.33 | 6.50 | 0.75 | 2.50 | 0.93 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 31.00 ↑ | 276.00 ↑ | 0.95 ↑ | 1.50 | 0.75 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.67 | 3.88 | 5.44 | 0.62 | 2.50 | 1.37 | 1.58 | 1.50 | 0.53 |
| Live | 1.01 ↓ | 26.00 ↑ | 151.00 ↑ | 7.24 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | 1.05 ↓ | 0.00 | 0.79 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.38 | 4.25 | 7.50 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.33 ↓ | 4.50 ↑ | 8.00 ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.88 |
| Live | 1.01 ↓ | 26.00 ↑ | 151.00 ↑ | 9.50 ↑ | 1.50 | 0.05 ↓ | 1.03 ↑ | 0.00 | 0.78 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.50 | 3.80 | 6.00 | 0.80 | 2.50 | 0.95 | 0.84 | 1.25 | 0.81 |
| Live | 1.02 ↓ | 21.00 ↑ | 151.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.50 | 0.04 ↓ | 0.97 ↑ | 1.25 | 0.68 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Glasgow Rangers | +1 | 3 | 0 | 0 |
| Baumit Jablonec | -1 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).