Kết quả bóng đá trận Go Ahead Eagles vs ADO Den Haag, 17:15 ngày 23/08/2026
Eredivisie (Hà Lan) · 17:15 ngày 23/08/2026
Go Ahead Eagles Sắp đá --:--:--
ADO Den Haag
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: De Adelaarshorst Stadium Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 18°C
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 7 |
| Thắng | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Hòa | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bại | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Ghi bàn | 7 | 1 | 21 | 16 |
| Mất bàn | 3 | 6 | 14 | 12 |
| Điểm | 7 | 1 | 17 | 11 |
Chủ = Go Ahead Eagles · Khách = ADO Den Haag
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Go Ahead Eagles | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (25%) | Thắng/Thắng | 2 (33%) |
| 3 (38%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 1 (17%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 1 (17%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (17%) |
| 1 (13%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (25%) | Bại/Bại | 1 (17%) |
Bảng xếp hạng
Go Ahead Eagles
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 6 gần | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | - | - |
ADO Den Haag
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 6 gần | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | - | - |
Thành tích đối đầu (11 trận)
Go Ahead Eagles 4 (36%)Hòa 2 (18%)ADO Den Haag 5 (45%)
Châu Á: Ăn 5 / Hòa 0 / Thua 6 Tài/Xỉu: Tài 5 / Hòa 2 / Xỉu 4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/23 | ADO Den Haag | 1-0 (0-0) | Go Ahead Eagles | +0.5 | 2.75 | B |
| 12/02/17 | Go Ahead Eagles | 3-1 (1-0) | ADO Den Haag | +0.25 | 2.5 | T |
| 06/08/16 | ADO Den Haag | 3-0 (1-0) | Go Ahead Eagles | -0.75 | 2.75 | B |
| 25/01/15 | Go Ahead Eagles | 1-0 (1-0) | ADO Den Haag | +0.25 | 2.75 | T |
| 21/09/14 | ADO Den Haag | 1-1 (0-0) | Go Ahead Eagles | -0.5 | 3 | H |
| 22/02/14 | ADO Den Haag | 3-2 (2-1) | Go Ahead Eagles | -0.25 | 3 | B |
| 11/08/13 | Go Ahead Eagles | 2-1 (1-1) | ADO Den Haag | +0.25 | 2.75 | T |
| 27/04/08 | ADO Den Haag | 3-0 (1-0) | Go Ahead Eagles | -0.5 | 2.75 | B |
| 23/04/08 | Go Ahead Eagles | 1-1 (1-0) | ADO Den Haag | +0.25 | 2.75 | H |
| 17/02/08 | Go Ahead Eagles | 1-2 (0-1) | ADO Den Haag | +0.25 | 3 | B |
| 22/09/07 | ADO Den Haag | 1-2 (1-2) | Go Ahead Eagles | -0.5 | 3 | T |
Thành tích gần đây — Go Ahead Eagles
HTTTBBTTBB
Thắng 5 (50%)Hòa 1 (10%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 20/16 (10 trận) Châu Á: 5/0/5 T/X: 7/1/2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/26 | Feyenoord | 2-2 (2-0) | Go Ahead Eagles | -1.5 | 3.5 | H |
| 08/08/26 | Go Ahead Eagles | 4-1 (1-1) | Willem II | +0.75 | 2.75 | T |
| 02/08/26 | Luton Town | 0-1 (0-1) | Go Ahead Eagles | 0 | 2.75 | T |
| 25/07/26 | Go Ahead Eagles | 4-0 (0-0) | OFI Crete | +0.75 | 3.25 | T |
| 18/07/26 | KVSK Lommel | 2-1 (1-0) | Go Ahead Eagles | - | - | B |
| 11/07/26 | Go Ahead Eagles | 0-3 (0-2) | Apollon Limassol FC | 0 | 3 | B |
| 09/07/26 | Go Ahead Eagles | 2-1 (1-1) | Almere City FC | - | - | T |
| 04/07/26 | Go Ahead Eagles | 4-1 (4-1) | FC Oss | +1.75 | 3.25 | T |
| 17/05/26 | NEC Nijmegen | 2-1 (2-0) | Go Ahead Eagles | -1.25 | 3.5 | B |
| 10/05/26 | Go Ahead Eagles | 1-4 (1-2) | PSV Eindhoven | -1 | 3.75 | B |
| 03/05/26 | Sparta Rotterdam | 2-2 (1-0) | Go Ahead Eagles | -0.5 | 3 | H |
| 23/04/26 | Go Ahead Eagles | 0-0 (0-0) | AZ Alkmaar | -0.25 | 3 | H |
| 12/04/26 | Groningen | 0-0 (0-0) | Go Ahead Eagles | -0.5 | 3.25 | H |
| 05/04/26 | Go Ahead Eagles | 5-0 (3-0) | PEC Zwolle | +0.5 | 3 | T |
| 22/03/26 | FC Utrecht | 2-0 (2-0) | Go Ahead Eagles | -0.75 | 3 | B |
| 15/03/26 | Go Ahead Eagles | 6-0 (3-0) | NAC Breda | +0.25 | 2.75 | T |
| 08/03/26 | Go Ahead Eagles | 1-4 (0-2) | FC Twente Enschede | -0.75 | 3 | B |
| 02/03/26 | Excelsior SBV | 0-1 (0-0) | Go Ahead Eagles | 0 | 2.75 | T |
| 22/02/26 | Go Ahead Eagles | 4-0 (1-0) | Heracles Almelo | +0.75 | 3 | T |
| 15/02/26 | Feyenoord | 1-0 (0-0) | Go Ahead Eagles | -1.75 | 3.5 | B |
Thành tích gần đây — ADO Den Haag
BBHTTTTTBT
Thắng 6 (60%)Hòa 1 (10%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 25/12 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 7/0/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/26 | ADO Den Haag | 1-4 (0-3) | Groningen | 0 | 3 | B |
| 09/08/26 | AZ Alkmaar | 2-0 (0-0) | ADO Den Haag | -1.25 | 3 | B |
| 01/08/26 | ADO Den Haag | 0-0 (0-0) | Asteras Tripolis | +1 | 3 | H |
| 24/07/26 | ADO Den Haag | 4-0 (2-0) | KVSK Lommel | +0.25 | 3 | T |
| 18/07/26 | Mechelen | 2-3 (1-0) | ADO Den Haag | - | - | T |
| 04/07/26 | Blantyre Rackow Ottawa | 1-5 (0-2) | ADO Den Haag | - | - | T |
| 25/04/26 | Den Bosch | 1-3 (0-1) | ADO Den Haag | +1.25 | 3.25 | T |
| 18/04/26 | ADO Den Haag | 5-1 (1-0) | RKC Waalwijk | +0.75 | 3 | T |
| 12/04/26 | Dordrecht | 1-0 (0-0) | ADO Den Haag | +0.5 | 3 | B |
| 06/04/26 | ADO Den Haag | 4-0 (1-0) | FC Eindhoven | +1.5 | 3.5 | T |
| 04/04/26 | ADO Den Haag | 4-2 (2-2) | Jong Ajax (Youth) | +2.25 | 3.5 | T |
| 22/03/26 | De Graafschap | 1-2 (0-1) | ADO Den Haag | +0.5 | 3.5 | T |
| 18/03/26 | ADO Den Haag | 1-0 (0-0) | FC Utrecht (Youth) | +1.75 | 3.5 | T |
| 14/03/26 | Emmen | 0-1 (0-1) | ADO Den Haag | +1 | 3.25 | T |
| 07/03/26 | Almere City FC | 1-0 (0-0) | ADO Den Haag | +0.5 | 3.25 | B |
| 28/02/26 | ADO Den Haag | 1-0 (1-0) | VVV Venlo | +1.75 | 3.5 | T |
| 25/02/26 | Willem II | 0-1 (0-1) | ADO Den Haag | +0.5 | 3 | T |
| 21/02/26 | Helmond Sport | 1-3 (1-1) | ADO Den Haag | +1 | 3.25 | T |
| 14/02/26 | ADO Den Haag | 3-0 (0-0) | MVV Maastricht | +2.5 | 4 | T |
| 07/02/26 | Roda JC | 0-3 (0-2) | ADO Den Haag | +0.5 | 3 | T |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
44 56
47% So Sánh Đối đầu 53%
Thành tích
Tất cả
T4 H2 B5T5 H2 B4
Chủ khách tương đồng
T3 H1 B1T1 H1 B3
Ghi
Tất cả
1.2 Bàn1.5 Bàn
Chủ khách tương đồng
1.6 Bàn1 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Go Ahead Eagles (12 trận)
Ghi 1.92 bàn/trậnMất 1.42 bàn/trận
ADO Den Haag (7 trận)
Ghi 2.29 bàn/trậnMất 1.71 bàn/trận
Thống kê Tỷ lệ kèo
Go Ahead Eagles (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 2 (100%)Hòa 0 (0%)Bại 0 (0%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 2 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
WW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OO
ADO Den Haag (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 0 (0%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (100%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (50%)Hòa 0 (0%)Xỉu 1 (50%)
6 trận gần — Châu Á:
LL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Go Ahead Eagles | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1902-12-2 | Thành lập | 1905-2-1 |
| De Adelaarshorst Stadium | Sân nhà | ADO Den Haag Stadion |
| 4800 | Sức chứa | 15000 |
| Joseph Oosting | HLV | Robin Peter |
| Deventer | Khu vực | Den Haag |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.63 | 3.93 | 3.88 | 0.81 | 3.00 | 0.91 | 0.90 | 0.75 | 0.88 |
| Live | 1.63 | 3.93 | 3.88 | 0.81 | 3.00 | 0.91 | 0.90 | 0.75 | 0.88 | |
| Easybets | Sớm | 1.69 | 4.00 | 4.50 | 0.86 | 3.00 | 0.94 | 0.95 | 0.75 | 0.85 |
| Live | 1.74 ↑ | 3.80 ↓ | 4.30 ↓ | 0.87 ↑ | 3.00 | 0.98 ↑ | 0.94 ↓ | 0.75 | 0.90 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.57 | 4.33 | 5.00 | 1.02 | 3.25 | 0.84 | 0.99 | 1.00 | 0.86 |
| Live | 1.70 ↑ | 4.10 ↓ | 4.20 ↓ | 0.87 ↓ | 3.00 | 0.98 ↑ | 0.93 ↓ | 0.75 | 0.92 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.76 | 3.90 | 3.95 | 0.90 | 3.00 | 0.96 | 0.98 | 0.75 | 0.90 |
| Live | 1.78 ↑ | 4.00 ↑ | 4.20 ↑ | 0.86 ↓ | 3.00 | 1.01 ↑ | 0.91 ↓ | 0.75 | 0.98 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.67 | 3.90 | 4.50 | 1.30 | 3.50 | 0.55 | 1.05 | 1.00 | 0.70 |
| Live | 1.75 ↑ | 3.90 | 4.20 ↓ | 1.30 | 3.50 | 0.55 | 0.70 ↓ | 0.50 | 1.05 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.57 | 4.10 | 4.80 | 0.75 | 3.00 | 0.97 | - | - | - |
| Live | 1.74 ↑ | 3.95 ↓ | 4.30 ↓ | 0.85 ↑ | 3.00 | 0.89 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.76 | 3.90 | 3.95 | 0.90 | 3.00 | 0.96 | 0.98 | 0.75 | 0.90 |
| Live | 1.78 ↑ | 4.00 ↑ | 4.20 ↑ | 0.86 ↓ | 3.00 | 1.01 ↑ | 0.91 ↓ | 0.75 | 0.98 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.77 | 4.20 | 4.05 | 0.87 | 3.00 | 0.99 | 0.98 | 0.75 | 0.90 |
| Live | 1.77 | 4.20 | 4.05 | 0.88 ↑ | 3.00 | 0.99 | 0.95 ↓ | 0.75 | 0.93 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.70 | 3.81 | 3.98 | 0.92 | 3.00 | 0.96 | 0.98 | 0.75 | 0.92 |
| Live | 1.75 ↑ | 3.70 ↓ | 3.87 ↓ | 0.90 ↓ | 3.00 | 0.98 ↑ | 0.97 ↓ | 0.75 | 0.93 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.55 | 4.11 | 4.40 | 0.98 | 3.25 | 0.86 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| Live | 1.74 ↑ | 3.93 ↓ | 4.05 ↓ | 0.88 ↓ | 3.00 | 1.00 ↑ | 0.94 ↓ | 0.75 | 0.96 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.60 | 4.33 | 4.80 | 0.48 | 2.50 | 1.50 | - | - | - |
| Live | 1.75 ↑ | 3.90 ↓ | 4.33 ↓ | 0.53 ↑ | 2.50 | 1.37 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.55 | 4.20 | 4.90 | 0.93 | 3.25 | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 0.82 |
| Live | 1.72 ↑ | 4.00 ↓ | 4.40 ↓ | 0.83 ↓ | 3.00 | 0.98 ↑ | 0.90 ↓ | 0.75 | 0.90 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.63 | 4.14 | 4.77 | 0.80 | 3.00 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 0.79 |
| Live | 1.76 ↑ | 4.10 ↓ | 4.45 ↓ | 0.85 ↑ | 3.00 | 1.05 ↑ | 0.97 ↓ | 0.75 | 0.93 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.68 | 3.85 | 3.60 | 0.95 | 3.25 | 0.75 | 0.99 | 0.75 | 0.78 |
| Live | 1.64 ↓ | 3.90 ↑ | 3.75 ↑ | 0.95 | 3.25 | 0.75 | 0.93 ↓ | 0.75 | 0.83 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.60 | 4.33 | 5.00 | 1.15 | 3.50 | 0.61 | - | - | - |
| Live | 1.75 ↑ | 3.90 ↓ | 4.40 ↓ | 1.25 ↑ | 3.50 | 0.55 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.62 | 4.29 | 5.20 | 1.26 | 3.50 | 0.67 | 1.48 | 1.50 | 0.56 |
| Live | 1.76 ↑ | 4.05 ↓ | 4.42 ↓ | 1.08 ↓ | 3.25 | 0.78 ↑ | 0.83 ↓ | 0.75 | 0.83 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.67 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.72 ↑ | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.57 | 4.10 | 5.00 | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 0.83 |
| Live | 1.73 ↑ | 3.80 ↓ | 4.75 ↓ | 0.85 ↓ | 3.00 | 0.95 ↑ | 0.90 ↓ | 0.75 | 0.90 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.57 | 4.00 | 4.80 | 1.20 | 3.50 | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 1.30 |
| Live | 1.75 ↑ | 3.75 ↓ | 4.00 ↓ | 1.30 ↑ | 3.50 | 0.57 ↓ | 0.88 ↑ | 0.75 | 0.77 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.