Kết quả bóng đá trận Hibernian vs FK Shkendija 79, 02:00 ngày 07/08/2026
UEFA Conference League · 02:00 ngày 07/08/2026
Hibernian Sắp đá --:--:--
FK Shkendija 79
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Easter Road
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 9 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bại | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Ghi bàn | 5 | 7 | 12 | 17 |
| Mất bàn | 5 | 3 | 13 | 12 |
| Điểm | 3 | 6 | 9 | 16 |
Chủ = Hibernian · Khách = FK Shkendija 79
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Hibernian | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (50%) | Thắng/Thắng | 4 (29%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (7%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (7%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 2 (14%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 1 (7%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 2 (14%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (7%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (7%) |
| 3 (50%) | Bại/Bại | 1 (7%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Hibernian | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1875-1-1 | Thành lập | 1979 |
| Easter Road | Sân nhà | Ecolog Arena |
| 17400 | Sức chứa | 0 |
| David Gray | HLV | Jeton Bekjiri |
| Edinburgh | Khu vực | TETOVO |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.41 | 4.00 | 6.50 | 0.85 | 2.50 | 0.91 | 0.94 | 1.25 | 0.81 |
| Live | 1.41 | 4.00 | 6.50 | 0.85 | 2.50 | 0.91 | 0.94 | 1.25 | 0.81 | |
| Vcbet | Sớm | 1.40 | 4.20 | 7.50 | 0.85 | 2.50 | 0.89 | 0.95 | 1.25 | 0.79 |
| Live | 1.40 | 4.20 | 7.50 | 0.84 ↓ | 2.50 | 0.90 ↑ | 0.94 ↓ | 1.25 | 0.80 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.38 | 4.10 | 6.60 | 0.85 | 2.50 | 0.91 | 0.94 | 1.25 | 0.82 |
| Live | 1.38 | 4.10 | 6.60 | 0.84 ↓ | 2.50 | 0.92 ↑ | 0.93 ↓ | 1.25 | 0.83 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.53 | 3.85 | 6.25 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| Live | 1.45 ↓ | 4.00 ↑ | 7.00 ↑ | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.70 ↓ | 1.00 | 1.05 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.50 | 3.80 | 6.20 | 0.80 | 2.50 | 0.87 | - | - | - |
| Live | 1.44 ↓ | 4.10 ↑ | 6.60 ↑ | 0.80 | 2.50 | 0.87 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.38 | 4.10 | 6.60 | 0.85 | 2.50 | 0.91 | 0.94 | 1.25 | 0.82 |
| Live | 1.38 | 4.10 | 6.60 | 0.84 ↓ | 2.50 | 0.92 ↑ | 0.93 ↓ | 1.25 | 0.83 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.36 | 3.96 | 6.30 | 0.86 | 2.50 | 0.94 | 0.97 | 1.25 | 0.85 |
| Live | 1.36 | 3.96 | 6.30 | 0.86 | 2.50 | 0.94 | 0.97 | 1.25 | 0.85 | |
| Wewbet | Sớm | 1.43 | 4.06 | 6.50 | 0.85 | 2.50 | 0.95 | 1.04 | 1.25 | 0.78 |
| Live | 1.41 ↓ | 4.09 ↑ | 6.85 ↑ | 0.86 ↑ | 2.50 | 0.94 ↓ | 1.00 ↓ | 1.25 | 0.82 ↑ | |
| 18Bet | Sớm | 1.48 | 3.80 | 6.25 | 0.90 | 2.50 | 0.78 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
| Live | 1.40 ↓ | 4.10 ↑ | 7.00 ↑ | 0.82 ↓ | 2.50 | 0.86 ↑ | 0.93 ↑ | 1.25 | 0.76 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.46 | 3.91 | 5.79 | 0.88 | 2.50 | 0.86 | 0.79 | 1.00 | 0.96 |
| Live | 1.38 ↓ | 4.31 ↑ | 7.58 ↑ | 0.88 | 2.50 | 0.91 ↑ | 0.97 ↑ | 1.25 | 0.82 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 1.55 | 4.04 | 6.65 | 0.87 | 2.50 | 0.97 | 1.31 | 1.50 | 0.64 |
| Live | 1.45 ↓ | 4.43 ↑ | 8.00 ↑ | 0.91 ↑ | 2.50 | 0.93 ↓ | 0.97 ↓ | 1.25 | 0.87 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.45 | 4.00 | 6.50 | 0.85 | 2.50 | 0.95 | 1.03 | 1.25 | 0.78 |
| Live | 1.45 | 4.00 | 6.50 | 0.85 | 2.50 | 0.95 | 1.03 | 1.25 | 0.78 | |
| William Hill | Sớm | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 1.01 | 1.25 | 0.72 |
| Live | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.99 ↓ | 1.25 | 0.71 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Hibernian | +1 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| FK Shkendija 79 | -1 1/4 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).