Kết quả bóng đá trận Kolding IF vs Hillerod Fodbold, 00:00 ngày 19/09/2026
1st Hạng Đan Mạch · 00:00 ngày 19/09/2026
Kolding IF 1 Kết thúc HT 0-1 1
Hillerod Fodbold
🟨 1 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 6 - 0
Nhiệt độ: 15°C
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Hòa | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Bại | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 2 | 3 | 22 | 29 |
| Mất bàn | 3 | 2 | 13 | 13 |
| Điểm | 2 | 5 | 13 | 15 |
Chủ = Kolding IF · Khách = Hillerod Fodbold
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Kolding IF | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (33%) | Thắng/Thắng | 4 (18%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 2 (9%) |
| 1 (6%) | Thắng/Bại | 3 (14%) |
| 1 (6%) | Hòa/Thắng | 1 (5%) |
| 1 (6%) | Hòa/Hòa | 1 (5%) |
| 3 (17%) | Hòa/Bại | 3 (14%) |
| 3 (17%) | Bại/Hòa | 3 (14%) |
| 3 (17%) | Bại/Bại | 5 (23%) |
Bảng xếp hạng
Kolding IF
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Sân khách | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Hillerod Fodbold
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 | 10 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Sân khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 |
Đội hình
Kolding IF
Hillerod Fodbold
28Adam Danko2Laursen L.3Albert Norager5G.Friberg8Aksel Halsgaard22Isak Taannander19Hollsberg H.24Soomets M.34Manneh A.7Augustinus-Jensen T.20D.Jóhannesson1Dithmer A.13Larsen S.17Mads Julo18Oliver Lauritsen25Glindtvad W.6Derrar H.10Poul Kallsberg14Opoku S.20Berzan Kucukylidiz8Tobias Arndal23Sigurdsson J.
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 532
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
10
Sút bóng
64
Sút cầu môn
10
Sút ngoài cầu môn
32
Cản bóng
22
TL kiểm soát bóng
56%44%
Chuyền bóng
238191
TL chuyền bóng thành công
82%79%
Phạm lỗi
55
Việt vị
01
Cứu thua
01
Quả ném biên
137
Chuyền dài
917
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Kolding IF (24 trận)
Ghi 2.00 bàn/trậnMất 1.13 bàn/trận
Hillerod Fodbold (26 trận)
Ghi 2.04 bàn/trậnMất 1.65 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 1 — Hòa |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Kolding IF | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1895-10-15 | Thành lập | |
| Kolding Stadion | Sân nhà | |
| 12000 | Sức chứa | 0 |
| Jonas Kamper | HLV | Christian Lonstrup |
| Kolding | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.93 | 3.60 | 3.50 | 0.84 | 2.75 | 0.92 | 0.96 | 0.50 | 0.81 |
| Live | 13.00 ↑ | 1.06 ↓ | 26.00 ↑ | 4.60 ↑ | 2.50 | 0.06 ↓ | 0.17 ↓ | 0.00 | 2.70 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.00 | 3.70 | 3.25 | 0.93 | 3.00 | 0.86 | 0.99 | 0.50 | 0.79 |
| Live | 12.00 ↑ | 1.05 ↓ | 26.00 ↑ | 3.60 ↑ | 2.50 | 0.18 ↓ | 0.27 ↓ | 0.00 | 2.70 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.01 | 3.45 | 3.00 | 0.79 | 2.75 | 1.03 | 1.01 | 0.50 | 0.83 |
| Live | 12.00 ↑ | 1.02 ↓ | 30.00 ↑ | 9.09 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 0.34 ↓ | 0.00 | 2.27 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.95 | 3.50 | 3.45 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | 0.95 | 0.50 | 0.70 |
| Live | 9.50 ↑ | 1.04 ↓ | 26.00 ↑ | 7.00 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 0.75 ↓ | 0.50 | 0.90 ↑ | |
| 12bet | Sớm | 2.01 | 3.45 | 3.00 | 0.85 | 2.75 | 0.97 | 1.02 | 0.50 | 0.82 |
| Live | 10.00 ↑ | 1.04 ↓ | 26.00 ↑ | 9.09 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 0.34 ↓ | 0.00 | 2.27 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.00 | 3.80 | 3.15 | 0.78 | 2.75 | 1.02 | 1.00 | 0.50 | 0.82 |
| Live | 13.50 ↑ | 1.04 ↓ | 26.00 ↑ | 6.25 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 5.26 ↑ | 0.25 | 0.07 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.01 | 3.27 | 3.15 | 0.89 | 2.75 | 0.95 | 1.01 | 0.50 | 0.85 |
| Live | 6.60 ↑ | 1.15 ↓ | 12.50 ↑ | 7.14 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 0.35 ↓ | 0.00 | 2.22 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.00 | 3.40 | 3.00 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 8.00 ↑ | 1.07 ↓ | 17.00 ↑ | 7.50 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.10 | 3.70 | 2.95 | 0.86 | 3.00 | 0.86 | 0.81 | 0.25 | 0.92 |
| Live | 15.00 ↑ | 1.03 ↓ | 29.00 ↑ | 11.14 ↑ | 2.75 | 0.01 ↓ | 13.18 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 2.05 | 3.70 | 3.03 | 0.68 | 2.75 | 1.07 | 0.54 | 0.00 | 1.30 |
| Live | 13.00 ↑ | 1.05 ↓ | 26.00 ↑ | 3.82 ↑ | 2.50 | 0.18 ↓ | 0.27 ↓ | 0.00 | 2.80 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.91 | 3.50 | 3.40 | 1.03 | 3.00 | 0.78 | 1.00 | 0.50 | 0.80 |
| Live | 15.00 ↑ | 1.03 ↓ | 41.00 ↑ | 4.50 ↑ | 2.50 | 0.15 ↓ | 0.26 ↓ | 0.00 | 2.70 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.