Kết quả bóng đá trận Lausanne Sports vs Young Boys, 23:00 ngày 08/08/2026
Super League (Thụy Sĩ) · 23:00 ngày 08/08/2026
Lausanne Sports 2 Kết thúc HT 0-0 2
Young Boys
🟨 3 - 3 🟥 0 - 1 ⛳ 3 - 2
Địa điểm: Stade Olympique de la Pontaise Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 32℃~33℃
Diễn biến trận đấu
| Lausanne Sports | Phút | |
| 22' | Kastriot Imeri | |
| 25' | Lewin Blum | |
| 37' ⇄ | ▲ Christian Fassnacht ▼ Kastriot Imeri | |
| HT 0-0 | ||
| 48' | ⚽ 0 - 1 Cedric Zesiger(Assists:Alvyn Sanches) (Kiến tạo: Alvyn Sanches) | |
| ▲ Ibrahim Bah Mendes ▼ Theo Bergvall | 52' ⇄ | |
| 58' | Edimilson Fernandes | |
| 61' | Armin Gigovic | |
| Olivier Custodio | 63' | |
| 68' ⇄ | ▲ Dominik Pech ▼ Alvyn Sanches | |
| 68' ⇄ | ▲ Isaac Schmidt ▼ Lewin Blum | |
| ▲ Nathan Butler-Oyedeji ▼ Olivier Custodio | 68' ⇄ | |
| 75' | ⚽ 0 - 2 Dominik Pech(Assists:Samuel Essende) (Kiến tạo: Samuel Essende) | |
| Florent Mollet(Assists:Sekou Kone) (Kiến tạo: Sekou Kone) 1 - 2 ⚽ | 77' | |
| Ibrahim Bah Mendes | 82' | |
| ▲ Ilija Despotovic ▼ Sekou Kone | 83' ⇄ | |
| 86' ⇄ | ▲ Sandro Lauper ▼ Armin Gigovic | |
| 86' ⇄ | ▲ Loris Benito ▼ Joel Almada Monteiro | |
| Nathan Butler-Oyedeji(Assists:Ilija Despotovic) (Kiến tạo: Ilija Despotovic) 2 - 2 ⚽ | 89' | |
| Nathan Butler-Oyedeji | 90+5' | |
| FT 2-2 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Hòa | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Bại | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ghi bàn | 3 | 10 | 16 | 41 |
| Mất bàn | 6 | 8 | 14 | 15 |
| Điểm | 1 | 5 | 12 | 24 |
Chủ = Lausanne Sports · Khách = Young Boys
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Lausanne Sports | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (24%) | Thắng/Thắng | 8 (53%) |
| 1 (6%) | Thắng/Hòa | 2 (13%) |
| 2 (12%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 3 (18%) | Hòa/Thắng | 1 (7%) |
| 2 (12%) | Hòa/Hòa | 2 (13%) |
| 2 (12%) | Hòa/Bại | 1 (7%) |
| 1 (6%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (12%) | Bại/Bại | 1 (7%) |
Bảng xếp hạng
Lausanne Sports
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 gần | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | - | - |
Young Boys
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 11 | 2 |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 6 gần | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | - | - |
Thành tích đối đầu (20 trận)
Lausanne Sports 4 (20%)Hòa 3 (15%)Young Boys 13 (65%)
Châu Á: Ăn 4 / Hòa 0 / Thua 16 Tài/Xỉu: Tài 12 / Hòa 2 / Xỉu 6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/26 | Lausanne Sports | 0-2 (0-1) | Young Boys | 0 | 3.25 | B |
| 18/01/26 | Young Boys | 1-3 (1-2) | Lausanne Sports | -0.5 | 3.25 | T |
| 05/10/25 | Lausanne Sports | 5-0 (2-0) | Young Boys | -0.25 | 3 | T |
| 04/05/25 | Lausanne Sports | 3-2 (1-1) | Young Boys | 0 | 2.75 | T |
| 09/03/25 | Young Boys | 3-0 (1-0) | Lausanne Sports | -0.5 | 3 | B |
| 02/02/25 | Lausanne Sports | 1-2 (0-2) | Young Boys | 0 | 3 | B |
| 01/09/24 | Young Boys | 1-1 (1-0) | Lausanne Sports | -0.75 | 3.25 | H |
| 17/03/24 | Lausanne Sports | 2-0 (2-0) | Young Boys | -0.25 | 3 | T |
| 04/02/24 | Lausanne Sports | 0-1 (0-1) | Young Boys | -0.25 | 2.75 | B |
| 23/07/23 | Young Boys | 2-1 (0-0) | Lausanne Sports | -1.75 | 3.25 | B |
| 10/11/22 | Lausanne Sports | 1-5 (1-2) | Young Boys | -1.5 | 3 | B |
| 09/04/22 | Young Boys | 2-2 (0-1) | Lausanne Sports | -1.75 | 3.25 | H |
| 13/03/22 | Lausanne Sports | 2-2 (1-0) | Young Boys | -1 | 3.25 | H |
| 22/01/22 | Young Boys | 3-1 (0-0) | Lausanne Sports | - | - | B |
| 23/10/21 | Young Boys | 3-2 (1-1) | Lausanne Sports | -1.75 | 3.25 | B |
| 22/09/21 | Lausanne Sports | 1-6 (0-2) | Young Boys | -1 | 3 | B |
| 22/05/21 | Lausanne Sports | 2-4 (2-2) | Young Boys | -0.75 | 3.5 | B |
| 11/02/21 | Young Boys | 1-0 (1-0) | Lausanne Sports | -1.25 | 3 | B |
| 07/02/21 | Young Boys | 4-2 (4-0) | Lausanne Sports | -1.25 | 3.25 | B |
| 29/11/20 | Lausanne Sports | 0-3 (0-1) | Young Boys | -0.75 | 2.75 | B |
Thành tích gần đây — Lausanne Sports
TBHTBTBTTT
Thắng 6 (60%)Hòa 1 (10%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 21/10 (10 trận) Châu Á: 7/1/2 T/X: 5/1/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | Basel | 0-1 (0-0) | Lausanne Sports | -0.25 | 3 | T |
| 29/07/26 | Saint Etienne | 4-0 (1-0) | Lausanne Sports | -0.5 | 2.75 | B |
| 25/07/26 | Lausanne Sports | 1-1 (1-0) | Grasshopper | +0.5 | 3 | H |
| 18/07/26 | Lausanne Sports | 3-0 (1-0) | Yverdon | +0.5 | 3.25 | T |
| 11/07/26 | Lausanne Sports | 1-2 (1-0) | Neuchatel Xamax | +1 | 3 | B |
| 11/07/26 | Lausanne Sports | 2-1 (0-1) | Breitenrain | - | - | T |
| 09/07/26 | Lausanne Sports | 0-2 (0-0) | Flamengo | -1.25 | 3.25 | B |
| 04/07/26 | Lausanne Sports | 1-0 (0-0) | Etoile Carouge | - | - | T |
| 27/06/26 | La Sarraz-Eclepens | 0-3 (0-2) | Lausanne Sports | - | - | T |
| 20/06/26 | FC Renens | 0-9 (0-4) | Lausanne Sports | - | - | T |
| 16/05/26 | Lausanne Sports | 1-3 (0-2) | Grasshopper | +1 | 3.25 | B |
| 13/05/26 | Servette | 2-0 (0-0) | Lausanne Sports | -0.5 | 3 | B |
| 09/05/26 | Winterthur | 2-1 (1-0) | Lausanne Sports | +0.75 | 3.25 | B |
| 02/05/26 | Lausanne Sports | 1-3 (1-0) | Luzern | +0.25 | 3.25 | B |
| 25/04/26 | Lausanne Sports | 3-0 (3-0) | FC Zurich | +0.5 | 3.25 | T |
| 12/04/26 | FC Sion | 3-0 (0-0) | Lausanne Sports | -0.25 | 2.75 | B |
| 04/04/26 | Lausanne Sports | 2-1 (1-1) | Winterthur | +1.25 | 3.25 | T |
| 22/03/26 | Luzern | 4-0 (2-0) | Lausanne Sports | 0 | 3 | B |
| 15/03/26 | Lausanne Sports | 0-2 (0-1) | Young Boys | 0 | 3.25 | B |
| 08/03/26 | Grasshopper | 2-3 (1-1) | Lausanne Sports | +0.25 | 2.75 | T |
Thành tích gần đây — Young Boys
TTTTTTHHTT
Thắng 8 (80%)Hòa 2 (20%)Bại 0 (0%)
Ghi/Mất: 41/11 (10 trận) Châu Á: 9/1/0 T/X: 7/0/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | Thun | 0-6 (0-3) | Young Boys | 0 | 3.25 | T |
| 26/07/26 | Young Boys | 4-2 (2-1) | FC Sion | +0.5 | 3.25 | T |
| 18/07/26 | Young Boys | 5-0 (1-0) | Etoile Carouge | - | - | T |
| 18/07/26 | Young Boys | 5-0 (2-0) | Etoile Carouge | - | - | T |
| 10/07/26 | FC Viktoria Plzen | 3-5 (1-3) | Young Boys | -0.25 | 3.5 | T |
| 05/07/26 | Metalist 1925 Kharkiv | 0-2 (0-2) | Young Boys | 0 | 2.75 | T |
| 01/07/26 | Austria Lustenau | 0-0 (0-0) | Young Boys | +0.5 | 2.75 | H |
| 17/05/26 | Young Boys | 3-3 (1-1) | FC Sion | 0 | 3.25 | H |
| 14/05/26 | Thun | 3-8 (2-3) | Young Boys | -0.5 | 3.25 | T |
| 10/05/26 | Young Boys | 3-0 (0-0) | Basel | +0.5 | 3.5 | T |
| 03/05/26 | Lugano | 1-0 (0-0) | Young Boys | 0 | 3 | B |
| 26/04/26 | Young Boys | 1-2 (0-0) | St. Gallen | +0.25 | 3.25 | B |
| 17/04/26 | Young Boys | 2-1 (1-0) | Neuchatel Xamax | +2.25 | 3.5 | T |
| 12/04/26 | Young Boys | 1-1 (0-0) | Servette | +0.25 | 3 | H |
| 05/04/26 | Basel | 3-3 (2-1) | Young Boys | 0 | 3.5 | H |
| 22/03/26 | Young Boys | 1-1 (1-0) | Lugano | +0.5 | 3 | H |
| 15/03/26 | Lausanne Sports | 0-2 (0-1) | Young Boys | 0 | 3.25 | T |
| 08/03/26 | Young Boys | 1-2 (1-0) | Thun | 0 | 3.25 | B |
| 05/03/26 | Luzern | 1-2 (0-0) | Young Boys | 0 | 3.25 | T |
| 01/03/26 | Young Boys | 3-0 (0-0) | FC Zurich | +1 | 3.25 | T |
Đội hình
Lausanne Sports
Young Boys
90Melvin Mastil6Theo Bergvall14Kevin Mouanga18Morgan Poaty71Abdou Karim Sow8Jamie Roche10COlivier Custodio80Sekou Kone2Brandon Soppy78Omar Janneh91Florent Mollet1Marvin Keller3Jaouen Hadjam5Gregory Wuthrich15CCedric Zesiger27Lewin Blum6Edimilson Fernandes8Armin Gigovic10Alvyn Sanches29Kastriot Imeri11Joel Almada Monteiro99Samuel Essende
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 433
- 2Brandon Soppy6.7
- 6Theo Bergvall▼ Rời sân 52'6.6
- 8Jamie Roche6.8
- 10Olivier Custodio C🟨 Thẻ vàng 63' · ▼ Rời sân 68'5.9
- 14Kevin Mouanga7.3
- 18Morgan Poaty6.4
- 71Abdou Karim Sow7.2
- 78Omar Janneh6.2
- 80Sekou Kone🎯 Kiến tạo 77' · ▼ Rời sân 83'6.8
- 90Melvin Mastil6.3
- 91Florent Mollet⚽ Ghi bàn 77'7.6
Khách · 4222
- 1Marvin Keller6.5
- 3Jaouen Hadjam6.1
- 5Gregory Wuthrich6.4
- 6Edimilson Fernandes🟥 Thẻ đỏ 58'4.7
- 8Armin Gigovic🟨 Thẻ vàng 61' · ▼ Rời sân 86'6.3
- 10Alvyn Sanches🎯 Kiến tạo 48' · ▼ Rời sân 68'7.3
- 11Joel Almada Monteiro▼ Rời sân 86'6.1
- 15Cedric Zesiger C⚽ Ghi bàn 48'7.2
- 27Lewin Blum🟨 Thẻ vàng 25' · ▼ Rời sân 68'6.8
- 29Kastriot Imeri🟨 Thẻ vàng 22' · ▼ Rời sân 37'6.2
- 99Samuel Essende🎯 Kiến tạo 75'7.3
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
32
Phạt góc (HT)
11
Thẻ vàng
33
Sút bóng
1117
Sút cầu môn
46
Tấn công
8696
Tấn công nguy hiểm
4141
Sút ngoài cầu môn
66
Cản bóng
15
Đá phạt trực tiếp
1314
TL kiểm soát bóng
57%43%
TL kiểm soát bóng (HT)
51%49%
Chuyền bóng
473361
TL chuyền bóng thành công
82%79%
Phạm lỗi
1413
Việt vị
21
Cứu thua
42
Tắc bóng
1410
Quả ném biên
2620
Cắt bóng
414
Tạt bóng thành công
23
Chuyền dài
2816
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.541.09
Cơ hội rõ rệt
33
So Sánh Sức Mạnh
41 59
45% So Sánh Đối đầu 55%
Thành tích
Tất cả
T4 H3 B13T13 H3 B4
Chủ khách tương đồng
T3 H1 B7T7 H1 B3
Ghi
Tất cả
1.5 Bàn2.4 Bàn
Chủ khách tương đồng
1.5 Bàn2.5 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Lausanne Sports (20 trận)
Ghi 2.15 bàn/trậnMất 1.20 bàn/trận
Young Boys (17 trận)
Ghi 2.88 bàn/trậnMất 1.35 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 2 - 2 — Hòa |
| Hiệp 2 | 2 - 2 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Lausanne Sports (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (50%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 0 (0%)Hòa 0 (0%)Xỉu 2 (100%)
6 trận gần — Châu Á:
WL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UU
Young Boys (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 2 (100%)Hòa 0 (0%)Bại 0 (0%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 2 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
WW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Lausanne Sports
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91Florent Mollet Tiền vệ tấn công | 7.6 | 1 | 1/1 | 36/40 | 2 | ||
| 14Kevin Mouanga Trung vệ | 7.3 | 0/0 | 66/80 | 5 | |||
| 71Abdou Karim Sow Trung vệ | 7.2 | 1/0 | 52/57 | 3 | |||
| 8Jamie Roche Tiền vệ phòng ngự | 6.8 | 0/0 | 57/63 | 3 | |||
| 80Sekou Kone Tiền vệ | 6.8 | 1 | 1/0 | 14/23 | 1 | ||
| 2Brandon Soppy Hậu vệ phải | 6.7 | 0/0 | 30/38 | 2 | |||
| 6Theo Bergvall Hậu vệ phải | 6.6 | 0/0 | 25/32 | 2 | |||
| 18Morgan Poaty Hậu vệ trái | 6.4 | 1/0 | 32/45 | 0 | |||
| 90Melvin Mastil Thủ môn | 6.3 | 0/0 | 27/37 | 0 | |||
| 78Omar Janneh Tiền đạo | 6.2 | 4/2 | 8/11 | 0 | |||
| 10Olivier Custodio Tiền vệ phòng ngự | 5.9 | 1/0 | 27/29 | 0 | 🟨 | ||
| 11Nathan Butler-Oyedeji (dự bị) Tiền đạo | 7.5 | 1 | 1/1 | 9/9 | 0 | 🟨 | |
| 51Ibrahim Bah Mendes (dự bị) Tiền đạo | 6.3 | 1/0 | 6/8 | 0 | 🟨 | ||
| 49Ilija Despotovic (dự bị) | - | 1 | 0/0 | 1/1 | 0 |
Young Boys
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99Samuel Essende Tiền đạo | 7.3 | 1 | 5/1 | 11/13 | 0 | ||
| 10Alvyn Sanches Tiền vệ tấn công | 7.3 | 1 | 2/1 | 16/23 | 3 | ||
| 15Cedric Zesiger Trung vệ | 7.2 | 1 | 1/1 | 45/57 | 4 | ||
| 27Lewin Blum Hậu vệ phải | 6.8 | 1/0 | 24/31 | 1 | 🟨 | ||
| 1Marvin Keller Thủ môn | 6.5 | 0/0 | 16/26 | 0 | |||
| 5Gregory Wuthrich Trung vệ | 6.4 | 0/0 | 43/50 | 2 | |||
| 8Armin Gigovic Tiền vệ phòng ngự | 6.3 | 3/1 | 30/36 | 2 | 🟨 | ||
| 29Kastriot Imeri Tiền đạo cánh trái | 6.2 | 0/0 | 5/8 | 0 | 🟨 | ||
| 3Jaouen Hadjam Hậu vệ trái | 6.1 | 3/1 | 28/34 | 6 | |||
| 11Joel Almada Monteiro Tiền vệ trái | 6.1 | 0/0 | 6/12 | 4 | |||
| 6Edimilson Fernandes Tiền vệ trung tâm | 4.7 | 1/0 | 29/32 | 0 | 🟥 | ||
| 13Dominik Pech (dự bị) Tiền vệ phòng ngự | 7.2 | 1 | 1/1 | 5/6 | 1 | ||
| 16Christian Fassnacht (dự bị) Tiền đạo cánh phải | 7 | 0/0 | 10/14 | 1 | |||
| 22Isaac Schmidt (dự bị) Tiền vệ trái | 6.5 | 0/0 | 8/9 | 0 | |||
| 23Loris Benito (dự bị) Trung vệ | - | 0/0 | 4/4 | 0 | |||
| 30Sandro Lauper (dự bị) Trung vệ | - | 0/0 | 4/6 | 0 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Lausanne Sports | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1896 | Thành lập | 1898/7/1 |
| Stade Olympique de la Pontaise | Sân nhà | Stade de Suisse Wankdorf |
| 15800 | Sức chứa | 31783 |
| Luka Elsner | HLV | Gerardo Seoane |
| Lausanne | Khu vực | Bern |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.60 | 3.83 | 2.08 | 0.79 | 3.25 | 0.93 | 0.90 | -0.25 | 0.88 |
| Live | 3.80 ↑ | 3.83 | 1.66 ↓ | 1.36 ↑ | 3.50 | 0.34 ↓ | 1.44 ↑ | 0.25 | 0.32 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 2.70 | 3.90 | 2.24 | 0.84 | 3.25 | 0.99 | 0.81 | -0.25 | 1.01 |
| Live | 7.90 ↑ | 1.14 ↓ | 17.00 ↑ | 3.10 ↑ | 4.50 | 0.15 ↓ | 3.80 ↑ | 0.25 | 0.06 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 2.55 | 3.75 | 2.30 | 0.82 | 3.25 | 0.98 | 1.01 | 0.00 | 0.79 |
| Live | 10.50 ↑ | 1.06 ↓ | 18.00 ↑ | 2.70 ↑ | 4.50 | 0.25 ↓ | 0.43 ↓ | 0.00 | 1.66 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.73 | 3.85 | 2.13 | 0.85 | 3.25 | 1.01 | 0.93 | -0.25 | 0.95 |
| Live | 11.00 ↑ | 1.08 ↓ | 12.00 ↑ | 5.55 ↑ | 4.50 | 0.08 ↓ | 5.26 ↑ | 0.25 | 0.09 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 2.85 | 3.95 | 2.20 | 0.97 | 3.50 | 0.80 | 1.05 | 0.00 | 0.70 |
| Live | 20.00 ↑ | 1.02 ↓ | 30.00 ↑ | 11.00 ↑ | 4.50 | 0.01 ↓ | 1.10 ↑ | -0.50 | 0.70 | |
| 10BET | Sớm | 2.50 | 3.80 | 2.32 | 0.75 | 3.25 | 0.92 | - | - | - |
| Live | 11.16 ↑ | 1.09 ↓ | 13.95 ↑ | 5.38 ↑ | 4.50 | 0.09 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.75 | 3.85 | 2.12 | 0.85 | 3.25 | 1.01 | 0.93 | -0.25 | 0.95 |
| Live | 10.00 ↑ | 1.08 ↓ | 13.00 ↑ | 5.55 ↑ | 4.50 | 0.08 ↓ | 5.00 ↑ | 0.25 | 0.10 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.58 | 4.00 | 2.26 | 0.91 | 3.25 | 0.96 | 0.82 | -0.25 | 1.06 |
| Live | 31.00 ↑ | 6.50 ↑ | 1.12 ↓ | 5.55 ↑ | 4.50 | 0.06 ↓ | 5.00 ↑ | 0.25 | 0.08 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.56 | 3.65 | 2.29 | 0.87 | 3.25 | 1.01 | 0.81 | -0.25 | 1.09 |
| Live | 20.00 ↑ | 4.66 ↑ | 1.19 ↓ | 9.09 ↑ | 4.50 | 0.03 ↓ | 4.76 ↑ | 0.25 | 0.11 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 2.48 | 3.80 | 2.32 | 0.86 | 3.25 | 1.00 | 1.03 | 0.00 | 0.85 |
| Live | 10.90 ↑ | 1.12 ↓ | 12.00 ↑ | 4.30 ↑ | 4.50 | 0.11 ↓ | 4.75 ↑ | 0.25 | 0.09 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.50 | 3.75 | 2.20 | 0.36 | 2.50 | 1.87 | - | - | - |
| Live | 11.00 ↑ | 1.04 ↓ | 17.00 ↑ | 0.73 ↑ | 2.50 | 0.95 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.55 | 3.80 | 2.30 | 0.80 | 3.25 | 0.95 | 0.97 | 0.00 | 0.78 |
| Live | 17.00 ↑ | 1.03 ↓ | 21.00 ↑ | 11.58 ↑ | 4.50 | 0.02 ↓ | 14.43 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.58 | 3.95 | 2.38 | 0.82 | 3.25 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.83 |
| Live | 7.66 ↑ | 1.15 ↓ | 10.93 ↑ | 4.01 ↑ | 4.50 | 0.18 ↓ | 0.54 ↓ | 0.00 | 1.43 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 3.20 | 3.85 | 1.78 | 0.83 | 3.25 | 0.87 | 1.12 | -0.25 | 0.68 |
| Live | 9.75 ↑ | 1.06 ↓ | 12.50 ↑ | 2.90 ↑ | 3.75 | 0.20 ↓ | 0.99 ↓ | -0.75 | 0.78 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.60 | 4.00 | 2.30 | 0.93 | 3.50 | 0.77 | - | - | - |
| Live | 14.50 ↑ | 1.06 ↓ | 23.00 ↑ | 0.78 ↓ | 3.50 | 0.93 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.86 | 3.90 | 2.17 | 0.80 | 3.25 | 0.97 | 0.82 | -0.25 | 0.84 |
| Live | 15.40 ↑ | 1.04 ↓ | 24.00 ↑ | 5.39 ↑ | 4.50 | 0.10 ↓ | 0.45 ↓ | 0.00 | 1.78 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 2.75 | 4.00 | 2.15 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 3.00 ↑ | 3.75 ↓ | 2.05 ↓ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 2.82 | 3.75 | 2.05 | 0.83 | 3.25 | 0.98 | 0.90 | -0.25 | 0.90 |
| Live | 17.00 ↑ | 1.03 ↓ | 23.00 ↑ | 7.10 ↑ | 4.50 | 0.09 ↓ | 0.45 ↓ | 0.00 | 1.68 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.50 | 3.80 | 2.30 | 1.00 | 3.50 | 0.75 | 0.57 | -0.50 | 1.30 |
| Live | 26.00 ↑ | 1.03 ↓ | 34.00 ↑ | 14.00 ↑ | 4.50 | 0.03 ↓ | 0.80 ↑ | -0.75 | 0.81 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Lausanne Sports | -1/4 | 0 | 0 | 2 |
| Young Boys | +1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).