Kết quả bóng đá trận Paksi SE Honlapja vs Ujpesti, 22:30 ngày 21/08/2026
Borsodi Liga (Hungary) · 22:30 ngày 21/08/2026
Paksi SE Honlapja 2 Kết thúc HT 2-0 0
Ujpesti
🟨 3 - 0 🟥 1 - 0 ⛳ 6 - 1
Địa điểm: Fehervari uti Stadion Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 33℃~34℃
Diễn biến trận đấu
| Paksi SE Honlapja | Phút | |
| Jozsef Windecker | 7' | |
| Jozsef Windecker(Assists:Andor Lapu) 1 - 0 ⚽ | 21' | |
| Jozsef Szalai(Assists:Kristof Papp) (Kiến tạo: Kristof Papp) 2 - 0 ⚽ | 36' | |
| HT 2-0 | ||
| 46' ⇄ | ▲ Aljosa Matko ▼ Gleofilo Vlijter | |
| 46' ⇄ | ▲ Kristof Sarkadi ▼ Ferenc Ujvary | |
| Janos Hahn | 62' | |
| ▲ Kevin Horvath ▼ Janos Hahn | 63' ⇄ | |
| ▲ Milan Peto ▼ Balazs Balogh | 63' ⇄ | |
| 63' ⇄ | ▲ Miron Mucsanyi ▼ Noah Fenyo | |
| 63' ⇄ | ▲ Arne Maier ▼ Abel Krajcsovics | |
| Janos Szabo | 72' | |
| 74' ⇄ | ▲ Prince Manu Balladom ▼ Matija Ljujic | |
| ▲ Erik Silye ▼ Andor Lapu | 85' ⇄ | |
| Mario Zeke | 87' | |
| ▲ Milan Szekszardi ▼ Milan Gyorfi | 88' ⇄ | |
| FT 2-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Hòa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bại | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Ghi bàn | 6 | 5 | 25 | 15 |
| Mất bàn | 5 | 5 | 23 | 15 |
| Điểm | 4 | 4 | 14 | 13 |
Chủ = Paksi SE Honlapja · Khách = Ujpesti
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Paksi SE Honlapja | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (33%) | Thắng/Thắng | 5 (38%) |
| 1 (5%) | Thắng/Hòa | 1 (8%) |
| 1 (5%) | Thắng/Bại | 1 (8%) |
| 1 (5%) | Hòa/Thắng | 1 (8%) |
| 3 (14%) | Hòa/Hòa | 2 (15%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 1 (8%) |
| 1 (5%) | Bại/Hòa | 1 (8%) |
| 7 (33%) | Bại/Bại | 1 (8%) |
Bảng xếp hạng
Paksi SE Honlapja
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 9 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 10 |
| 6 gần | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | - | - |
Ujpesti
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 6 gần | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | - | - |
Thành tích đối đầu (20 trận)
Paksi SE Honlapja 9 (45%)Hòa 4 (20%)Ujpesti 7 (35%)
Châu Á: Ăn 11 / Hòa 2 / Thua 7 Tài/Xỉu: Tài 10 / Hòa 4 / Xỉu 6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/26 | Ujpesti | 0-0 (0-0) | Paksi SE Honlapja | 0 | 3 | H |
| 23/11/25 | Paksi SE Honlapja | 1-3 (0-1) | Ujpesti | +0.75 | 3.25 | B |
| 11/08/25 | Ujpesti | 1-2 (1-1) | Paksi SE Honlapja | -0.25 | 3.25 | T |
| 15/03/25 | Paksi SE Honlapja | 6-1 (1-1) | Ujpesti | +0.5 | 2.75 | T |
| 10/11/24 | Ujpesti | 0-0 (0-0) | Paksi SE Honlapja | 0 | 2.75 | H |
| 04/08/24 | Paksi SE Honlapja | 2-1 (1-0) | Ujpesti | +0.75 | 3 | T |
| 31/03/24 | Paksi SE Honlapja | 1-2 (1-1) | Ujpesti | +0.75 | 2.75 | B |
| 01/03/24 | Ujpesti | 1-1 (0-1) | Paksi SE Honlapja | +0.25 | 3 | H |
| 03/12/23 | Ujpesti | 1-2 (1-1) | Paksi SE Honlapja | -0.25 | 3 | T |
| 20/08/23 | Paksi SE Honlapja | 3-0 (2-0) | Ujpesti | +0.25 | 3 | T |
| 16/04/23 | Ujpesti | 3-2 (2-1) | Paksi SE Honlapja | 0 | 3 | B |
| 12/11/22 | Paksi SE Honlapja | 3-1 (1-0) | Ujpesti | 0 | 3 | T |
| 27/08/22 | Ujpesti | 2-3 (0-1) | Paksi SE Honlapja | 0 | 3 | T |
| 20/04/22 | Paksi SE Honlapja | 3-0 (1-0) | Ujpesti | 0 | 3 | T |
| 10/04/22 | Paksi SE Honlapja | 1-3 (1-1) | Ujpesti | +0.25 | 3 | B |
| 12/12/21 | Ujpesti | 4-3 (3-1) | Paksi SE Honlapja | -0.25 | 3.25 | B |
| 30/08/21 | Paksi SE Honlapja | 2-1 (1-1) | Ujpesti | +0.75 | 3.25 | T |
| 28/02/21 | Paksi SE Honlapja | 1-3 (1-0) | Ujpesti | +0.5 | 3 | B |
| 28/11/20 | Ujpesti | 1-1 (0-0) | Paksi SE Honlapja | +0.25 | 3 | H |
| 15/08/20 | Paksi SE Honlapja | 1-2 (0-1) | Ujpesti | +0.25 | 2.25 | B |
Thành tích gần đây — Paksi SE Honlapja
BHBHTBBTTB
Thắng 3 (30%)Hòa 2 (20%)Bại 5 (50%)
Ghi/Mất: 23/26 (10 trận) Châu Á: 4/0/6 T/X: 8/1/1
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/26 | Puskas Akademia | 3-2 (2-1) | Paksi SE Honlapja | -0.25 | 3.25 | B |
| 09/08/26 | Paksi SE Honlapja | 2-2 (0-0) | Budapest Honved | +0.5 | 2.75 | H |
| 03/08/26 | ZalaegerzsegTE | 5-2 (3-2) | Paksi SE Honlapja | +0.25 | 3 | B |
| 31/07/26 | Panathinaikos | 2-2 (1-1) | Paksi SE Honlapja | -1.75 | 3 | H |
| 27/07/26 | Paksi SE Honlapja | 4-2 (2-2) | Ferencvarosi TC | -0.75 | 3 | T |
| 24/07/26 | Paksi SE Honlapja | 1-2 (0-1) | Panathinaikos | -1 | 3 | B |
| 18/07/26 | Austria Wien | 4-1 (1-0) | Paksi SE Honlapja | -0.75 | 3.5 | B |
| 16/07/26 | Slaven Belupo | 3-5 (1-3) | Paksi SE Honlapja | 0 | 3.25 | T |
| 15/07/26 | Hapoel Ramat Gan | 0-4 (0-2) | Paksi SE Honlapja | - | - | T |
| 11/07/26 | Paksi SE Honlapja | 0-3 (0-2) | Kozarmisleny SE | +1.5 | 3.5 | B |
| 08/07/26 | Maccabi Haifa | 3-3 (1-2) | Paksi SE Honlapja | - | - | H |
| 05/07/26 | ZNK Osijek | 0-4 (0-1) | Paksi SE Honlapja | +0.25 | 3.25 | T |
| 02/07/26 | Dundee FC | 2-1 (1-0) | Paksi SE Honlapja | - | - | B |
| 27/06/26 | Paksi SE Honlapja | 4-1 (2-1) | KFC Komarno | +1 | 3.5 | T |
| 24/06/26 | Paksi SE Honlapja | 3-3 (2-3) | Szentlorinc SE | +3.5 | 4.25 | H |
| 20/06/26 | Kelen SC | 1-10 (1-6) | Paksi SE Honlapja | - | - | T |
| 16/05/26 | Diosgyor VTK | 1-3 (0-3) | Paksi SE Honlapja | +1.25 | 3.75 | T |
| 03/05/26 | Paksi SE Honlapja | 5-2 (2-2) | Debrecin VSC | +0.25 | 3 | T |
| 26/04/26 | Ferencvarosi TC | 2-0 (1-0) | Paksi SE Honlapja | -1.25 | 3.5 | B |
| 19/04/26 | Paksi SE Honlapja | 1-0 (1-0) | Puskas Akademia | +0.5 | 3 | T |
Thành tích gần đây — Ujpesti
HTTBTBHHHT
Thắng 4 (40%)Hòa 4 (40%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 19/13 (10 trận) Châu Á: 6/2/2 T/X: 6/0/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | Ujpesti | 1-1 (1-1) | MTK Hungaria | +0.5 | 3 | H |
| 08/08/26 | Kisvarda FC | 2-4 (1-2) | Ujpesti | 0 | 2.5 | T |
| 02/08/26 | Ujpesti | 4-2 (2-1) | Debrecin VSC | +0.25 | 2.75 | T |
| 25/07/26 | Nyiregyhaza | 2-1 (0-1) | Ujpesti | -0.25 | 2.75 | B |
| 18/07/26 | Ujpesti | 2-0 (1-0) | Radnik Bijeljina | +1 | 3 | T |
| 18/07/26 | BVSC Zuglo | 3-0 (0-0) | Ujpesti | - | - | B |
| 11/07/26 | Diosgyor VTK | 2-2 (1-0) | Ujpesti | - | - | H |
| 04/07/26 | TSV Hartberg | 1-1 (0-1) | Ujpesti | +0.25 | 2.75 | H |
| 27/06/26 | Ujpesti | 0-0 (0-0) | Universitaea Cluj | 0 | 2.5 | H |
| 20/06/26 | Cegled | 0-4 (0-1) | Ujpesti | - | - | T |
| 16/05/26 | Debrecin VSC | 2-1 (2-0) | Ujpesti | -0.75 | 3 | B |
| 03/05/26 | Ujpesti | 0-5 (0-2) | Ferencvarosi TC | -1 | 3 | B |
| 25/04/26 | Puskas Akademia | 2-0 (1-0) | Ujpesti | -0.25 | 2.5 | B |
| 18/04/26 | Ujpesti | 7-2 (3-0) | Nyiregyhaza | +0.25 | 2.5 | T |
| 11/04/26 | Kazincbarcika | 0-3 (0-1) | Ujpesti | +0.75 | 2.5 | T |
| 05/04/26 | Ujpesti | 2-2 (1-1) | MTK Hungaria | +0.25 | 2.75 | H |
| 21/03/26 | ZalaegerzsegTE | 2-0 (0-0) | Ujpesti | -0.25 | 2.75 | B |
| 14/03/26 | Ujpesti | 2-1 (1-1) | Kisvarda FC | +0.5 | 2.5 | T |
| 08/03/26 | Ujpesti | 0-0 (0-0) | Paksi SE Honlapja | 0 | 3 | H |
| 01/03/26 | Gyori ETO | 2-1 (0-0) | Ujpesti | -1 | 3 | B |
Đội hình
Paksi SE Honlapja
Ujpesti
1Adam Kovacsik4Andor Lapu6Milan Gyorfi20Mario Zeke24Bence Lenzser30CJanos Szabo8Balazs Balogh21Kristof Papp22Jozsef Windecker7Jozsef Szalai9Janos Hahn1Peter Szappanos2Gergo Bodnar30Joao Aniceto Grandela Nunes36Ferenc Ujvary94Patrizio Stronati11Krisztofer Horvath27Abel Krajcsovics77Noah Fenyo88CMatija Ljujic14Etienne Amenyido39Gleofilo Vlijter
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 532
- 1Adam Kovacsik
- 4Andor Lapu🎯 Kiến tạo 21' · ▼ Rời sân 85'
- 6Milan Gyorfi▼ Rời sân 88'
- 7Jozsef Szalai⚽ Ghi bàn 36'
- 8Balazs Balogh▼ Rời sân 63'
- 9Janos Hahn🟨 Thẻ vàng 62' · ▼ Rời sân 63'
- 20Mario Zeke🟥 Thẻ đỏ 87'
- 21Kristof Papp🎯 Kiến tạo 36'
- 22Jozsef Windecker⚽ Ghi bàn 21' · 🟨 Thẻ vàng 7'
- 24Bence Lenzser
- 30Janos Szabo C🟨 Thẻ vàng 72'
Khách · 442
- 1Peter Szappanos
- 2Gergo Bodnar
- 11Krisztofer Horvath
- 14Etienne Amenyido
- 27Abel Krajcsovics▼ Rời sân 63'
- 30Joao Aniceto Grandela Nunes
- 36Ferenc Ujvary▼ Rời sân 46'
- 39Gleofilo Vlijter▼ Rời sân 46'
- 77Noah Fenyo▼ Rời sân 63'
- 88Matija Ljujic C▼ Rời sân 74'
- 94Patrizio Stronati
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
61
Phạt góc (HT)
40
Thẻ vàng
30
Sút bóng
1922
Sút cầu môn
95
Tấn công
9398
Tấn công nguy hiểm
5943
Sút ngoài cầu môn
612
Cản bóng
45
Đá phạt trực tiếp
1118
TL kiểm soát bóng
43%57%
TL kiểm soát bóng (HT)
47%53%
Chuyền bóng
287413
TL chuyền bóng thành công
69%78%
Phạm lỗi
1811
Việt vị
20
Cứu thua
55
Tắc bóng
912
Quả ném biên
2515
Cắt bóng
118
Tạt bóng thành công
105
Chuyền dài
3628
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.691.91
Cơ hội rõ rệt
30
So Sánh Sức Mạnh
55 45
57% So Sánh Đối đầu 43%
Thành tích
Tất cả
T9 H4 B7T7 H4 B9
Chủ khách tương đồng
T6 H0 B5T5 H0 B6
Ghi
Tất cả
1.9 Bàn1.5 Bàn
Chủ khách tương đồng
2.2 Bàn1.5 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Paksi SE Honlapja (30 trận)
Ghi 2.47 bàn/trậnMất 1.97 bàn/trận
Ujpesti (30 trận)
Ghi 1.67 bàn/trậnMất 1.53 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 2 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 2 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Paksi SE Honlapja (4 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (25%)Hòa 0 (0%)Bại 3 (75%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 4 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
LLLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOOO
Ujpesti (4 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 2 (50%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 3 (75%)Hòa 0 (0%)Xỉu 1 (25%)
6 trận gần — Châu Á:
LWWL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UOOO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Paksi SE Honlapja | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1952 | Thành lập | 1885-6-16 |
| Fehervari uti Stadion | Sân nhà | Megyeri út |
| 5000 | Sức chứa | 13500 |
| Gyorgy Bognar | HLV | Zoltan Szelesi |
| Paks | Khu vực | BUDAPEST |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.73 | 3.80 | 3.80 | 0.96 | 3.25 | 0.79 | 0.97 | 0.75 | 0.79 |
| Live | 1.02 ↓ | 126.00 ↑ | 126.00 ↑ | 8.00 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 1.70 ↑ | 0.00 | 0.39 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.89 | 3.65 | 3.15 | 0.81 | 3.25 | 0.93 | 0.89 | 0.50 | 0.85 |
| Live | 1.01 ↓ | 8.00 ↑ | 200.00 ↑ | 4.54 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 1.69 ↑ | 0.00 | 0.43 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.65 | 4.00 | 4.30 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 1.05 | 1.00 | 0.70 |
| Live | 1.02 ↓ | 16.00 ↑ | 90.00 ↑ | 2.60 ↑ | 2.50 | 0.22 ↓ | 0.90 ↓ | 0.50 | 0.80 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.63 | 3.95 | 4.10 | 0.93 | 3.25 | 0.72 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 33.22 ↑ | 100.00 ↑ | 0.99 ↑ | 2.50 | 0.72 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.89 | 3.65 | 3.15 | 0.81 | 3.25 | 0.93 | 0.89 | 0.50 | 0.85 |
| Live | 1.01 ↓ | 8.00 ↑ | 200.00 ↑ | 4.54 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 1.69 ↑ | 0.00 | 0.43 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.88 | 4.00 | 3.15 | 0.85 | 3.25 | 0.91 | 0.88 | 0.50 | 0.88 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.50 ↑ | 17.00 ↑ | 1.31 ↑ | 2.50 | 0.58 ↓ | 0.78 ↓ | 0.00 | 1.06 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.92 | 3.47 | 3.01 | 0.85 | 3.25 | 0.95 | 0.92 | 0.50 | 0.90 |
| Live | 1.01 ↓ | 9.40 ↑ | 50.00 ↑ | 4.34 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | 1.78 ↑ | 0.00 | 0.40 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.72 | 3.97 | 3.75 | 0.94 | 3.25 | 0.82 | 0.93 | 0.75 | 0.85 |
| Live | 1.01 ↓ | 6.75 ↑ | 36.00 ↑ | 1.49 ↑ | 2.50 | 0.51 ↓ | 0.83 ↓ | 0.00 | 0.99 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.83 | 3.75 | 3.25 | 0.44 | 2.50 | 1.62 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 34.00 ↑ | 91.00 ↑ | 6.00 ↑ | 2.50 | 0.06 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.62 | 4.10 | 4.40 | 0.92 | 3.25 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 1.01 |
| Live | 1.01 ↓ | 34.00 ↑ | 201.00 ↑ | 5.44 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 13.18 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.20 | 3.61 | 2.90 | 0.92 | 3.25 | 0.84 | 0.93 | 0.25 | 0.84 |
| Live | 1.08 ↓ | 10.49 ↑ | 30.35 ↑ | 3.00 ↑ | 2.50 | 0.24 ↓ | 1.82 ↑ | 0.00 | 0.42 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 1.85 | 3.90 | 3.30 | 1.05 | 3.50 | 0.66 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 29.00 ↑ | 91.00 ↑ | 0.73 ↓ | 2.50 | 0.87 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.66 | 4.20 | 4.28 | 1.18 | 3.50 | 0.61 | 1.50 | 1.50 | 0.47 |
| Live | 1.02 ↓ | 21.00 ↑ | 81.00 ↑ | 1.62 ↑ | 2.50 | 0.49 ↓ | 0.47 ↓ | -0.25 | 1.69 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.75 | 4.00 | 3.50 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.90 ↑ | 4.00 | 3.25 ↓ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.60 | 4.00 | 4.20 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
| Live | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 501.00 ↑ | 5.80 ↑ | 2.50 | 0.11 ↓ | 1.43 ↑ | 0.00 | 0.53 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.62 | 3.90 | 4.60 | 1.25 | 3.50 | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 1.20 |
| Live | 1.01 ↓ | 151.00 ↑ | 151.00 ↑ | 12.00 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 0.85 ↑ | 0.50 | 0.85 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.