Kết quả bóng đá trận PAOK Saloniki vs OFI Crete, 02:15 ngày 03/09/2026
Cúp Hy Lạp · 02:15 ngày 03/09/2026
PAOK Saloniki 0 Kết thúc HT 0-0 0
OFI Crete
🟨 0 - 3 🟥 1 - 0 ⛳ 9 - 2
Địa điểm: Thompas Stadium Nhiệt độ: 25℃~26℃
Diễn biến trận đấu
| PAOK Saloniki | Phút | |
| 1 - 0 ⚽ | 45' | |
| Shoretire S. 2 - 0 ⚽ | 45' | |
| 45' | Poungouras A. | |
| HT 0-0 | ||
| 59' | Gonzalez B. | |
| Taylor G. | 90' | |
| 90' | Nikolaos Christogeorgos | |
| Taylor G. | 90' | |
| FT 0-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Hòa | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bại | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ghi bàn | 4 | 3 | 18 | 16 |
| Mất bàn | 4 | 2 | 14 | 14 |
| Điểm | 4 | 4 | 14 | 14 |
Chủ = PAOK Saloniki · Khách = OFI Crete
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| PAOK Saloniki | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (23%) | Thắng/Thắng | 17 (35%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (2%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 2 (4%) |
| 4 (31%) | Hòa/Thắng | 4 (8%) |
| 2 (15%) | Hòa/Hòa | 6 (13%) |
| 2 (15%) | Hòa/Bại | 4 (8%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (2%) |
| 2 (15%) | Bại/Bại | 13 (27%) |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
92
Thẻ vàng
03
Sút bóng
175
Sút cầu môn
51
Sút ngoài cầu môn
62
Cản bóng
62
TL kiểm soát bóng
54%46%
Chuyền bóng
509452
TL chuyền bóng thành công
82%79%
Phạm lỗi
1210
Cứu thua
14
Quả ném biên
1826
Chuyền dài
3326
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
PAOK Saloniki (30 trận)
Ghi 1.73 bàn/trậnMất 1.03 bàn/trận
OFI Crete (30 trận)
Ghi 1.40 bàn/trậnMất 1.47 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 0 - 0 — Hòa |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| PAOK Saloniki | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1926-4-28 | Thành lập | 1925 |
| Thompas Stadium | Sân nhà | Theodoros Vardinogiannis |
| 28700 | Sức chứa | 9000 |
| Alessio Lisci | HLV | Christos Kontis |
| Thessaloniki | Khu vực | HERAKLION |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.35 | 4.10 | 8.20 | 0.80 | 2.75 | 0.96 | 0.81 | 1.25 | 0.95 |
| Live | 5.00 ↑ | 1.22 ↓ | 13.00 ↑ | 2.90 ↑ | 0.50 | 0.15 ↓ | 2.30 ↑ | 0.25 | 0.24 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.44 | 4.33 | 6.50 | 0.90 | 2.75 | 0.89 | 1.01 | 1.25 | 0.78 |
| Live | 10.00 ↑ | 1.06 ↓ | 26.00 ↑ | 3.15 ↑ | 0.50 | 0.23 ↓ | 2.50 ↑ | 0.25 | 0.29 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.31 | 4.65 | 7.10 | 0.76 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.76 |
| Live | 8.80 ↑ | 1.05 ↓ | 29.00 ↑ | 10.00 ↑ | 0.50 | 0.02 ↓ | 0.25 ↓ | 0.00 | 2.85 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.43 | 4.30 | 7.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.70 | 1.00 | 1.05 |
| Live | 5.25 ↑ | 1.20 ↓ | 25.00 ↑ | 3.00 ↑ | 0.50 | 0.15 ↓ | 0.70 | 1.00 | 1.05 | |
| 10BET | Sớm | 1.40 | 4.10 | 6.20 | 0.81 | 2.50 | 0.83 | - | - | - |
| Live | 1.31 ↓ | 4.60 ↑ | 7.20 ↑ | 0.72 ↓ | 2.75 | 0.93 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.31 | 4.65 | 7.10 | 0.76 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.76 |
| Live | 8.80 ↑ | 1.05 ↓ | 29.00 ↑ | 10.00 ↑ | 0.50 | 0.02 ↓ | 0.25 ↓ | 0.00 | 2.85 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.34 | 4.50 | 7.70 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.80 | 1.25 | 1.02 |
| Live | 14.50 ↑ | 1.02 ↓ | 21.00 ↑ | 6.66 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | 6.25 ↑ | 0.25 | 0.04 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.32 | 4.28 | 6.50 | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 0.82 | 1.25 | 1.00 |
| Live | 11.00 ↑ | 1.03 ↓ | 25.00 ↑ | 9.09 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | 0.23 ↓ | 0.00 | 3.03 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.39 | 4.11 | 7.25 | 0.88 | 2.50 | 0.88 | 0.95 | 1.25 | 0.83 |
| Live | 1.32 ↓ | 4.63 ↑ | 7.90 ↑ | 0.98 ↑ | 3.00 | 0.78 ↓ | 0.96 ↑ | 1.50 | 0.82 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.40 | 4.20 | 6.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | - | - | - |
| Live | 15.00 ↑ | 1.01 ↓ | 23.00 ↑ | 11.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.34 | 4.20 | 6.50 | 0.89 | 2.50 | 0.91 | 0.98 | 1.25 | 0.83 |
| Live | 14.50 ↑ | 1.01 ↓ | 32.00 ↑ | 9.01 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | 9.01 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.43 | 4.08 | 5.39 | 0.78 | 2.75 | 0.94 | 0.96 | 1.25 | 0.76 |
| Live | 1.34 ↓ | 4.65 ↑ | 7.05 ↑ | 0.94 ↑ | 3.00 | 0.81 ↓ | 0.93 ↓ | 1.50 | 0.83 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.41 | 4.20 | 6.25 | 0.85 | 2.50 | 0.83 | - | - | - |
| Live | 1.34 ↓ | 4.50 ↑ | 7.50 ↑ | 0.61 ↓ | 2.50 | 1.15 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.44 | 4.30 | 6.84 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 1.24 | 1.50 | 0.60 |
| Live | 12.30 ↑ | 1.05 ↓ | 28.00 ↑ | 4.83 ↑ | 0.50 | 0.11 ↓ | 0.20 ↓ | 0.00 | 3.59 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.38 | 4.00 | 6.50 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.38 | 4.00 | 6.50 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.40 | 3.90 | 7.00 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.95 | 1.25 | 0.85 |
| Live | 11.00 ↑ | 1.04 ↓ | 23.00 ↑ | 6.00 ↑ | 0.50 | 0.10 ↓ | 0.20 ↓ | 0.00 | 3.40 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.35 | 4.20 | 8.00 | 0.62 | 2.50 | 1.20 | 0.78 | 1.25 | 0.89 |
| Live | 1.35 | 4.20 | 8.00 | 0.57 ↓ | 2.50 | 1.25 ↑ | 0.76 ↓ | 1.25 | 0.93 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.