Kết quả bóng đá trận Sheffield Wednesday vs Wolves, 01:45 ngày 26/08/2026
Cúp Liên đoàn Anh · 01:45 ngày 26/08/2026
Sheffield Wednesday 0 Kết thúc HT 0-2 2
Wolves
🟨 1 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 6
Địa điểm: Hillsborough Stadium Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 20℃~21℃
Tường thuật trực tiếp
Sheffield Wednesday
Wolves
1' ▶ Bắt đầu trận đấu · Trọng tài: Ben Speedie
3'
⚽ BÀN THẮNG - Own Goal - Sil Swinkels 0-1
3'
🎯 Dứt điểm - Tawanda Chirewa (chân phải) — bị cản phá
3'
🎯 Dứt điểm - Sil Swinkels (chân trái) Own — vào lưới球
6'
⛳ Phạt góc
🟨 Thẻ vàng - Jarvis Thornton
9'
🎯 Dứt điểm - Adam Armstrong (chân trái) — bị chặn
11'
⛳ Phạt góc
11'
⛳ Phạt góc
12'
🎯 Dứt điểm - Jordan James (chân phải) — bị chặn
🎯 Dứt điểm - William Grainger (chân phải) — chệch khung thành
18'
🎯 Dứt điểm - Rodrigo Martins Gomes (chân phải) — chệch khung thành
28'
🎯 Dứt điểm - Adam Armstrong (đánh đầu) — chệch khung thành
29'
🎯 Dứt điểm - Adam Armstrong (chân trái) — bị cản phá
32'
🟨 Thẻ vàng - Boubacar Traore
32'
🎯 Dứt điểm - Jordan James (chân phải) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Harry Gray (chân phải) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Kieran Morrison (chân trái) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Mason Burstow (chân phải) — bị chặn
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Mason Burstow (đánh đầu) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Kieran Morrison (chân trái) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Kieran Morrison (chân trái) — bị cản phá
45+1'
⚽ BÀN THẮNG - Saheed Olagunju 0-2, kiến tạo: Thomas Glyn Doyle
45+1'
⛳ Phạt góc
45+1'
🎯 Dứt điểm - Saheed Olagunju (đánh đầu) — vào lưới
⏸ Hết hiệp 1 (0-2)
46'
🔁 Thay người: vào Mateus Mane, ra Rodrigo Martins Gomes
🎯 Dứt điểm - Jarvis Thornton (chân phải) — bị chặn
51'
🎯 Dứt điểm - Boubacar Traore (chân phải) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Jarvis Thornton (chân phải) — chệch khung thành
55'
🎯 Dứt điểm - Thomas Glyn Doyle (chân trái) — bị chặn
56'
⛳ Phạt góc
62'
🔁 Thay người: vào Raul Alonso Jimenez Rodriguez, ra Tawanda Chirewa
62'
🔁 Thay người: vào Marshall Munetsi, ra Jordan James
64'
🎯 Dứt điểm - Raul Alonso Jimenez Rodriguez (chân trái) — bị chặn
64'
🎯 Dứt điểm - David Moller Wolfe (chân trái) — bị chặn
65'
⛳ Phạt góc
🔁 Thay người: vào Gabriel Otegbayo, ra Ricardo Santos
🔁 Thay người: vào Louie Barry, ra Billy Mitchell
🔁 Thay người: vào Barry Bannan, ra William Grainger
67'
🎯 Dứt điểm - Raul Alonso Jimenez Rodriguez (đánh đầu) — chệch khung thành
🔁 Thay người: vào Jamal Lowe, ra Sil Swinkels
72'
🔁 Thay người: vào Hugo Bueno López, ra David Moller Wolfe
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Louie Barry (chân phải) — chệch khung thành
🔁 Thay người: vào Devlan Moses, ra Kieran Morrison
85'
🔁 Thay người: vào Toti Gomes, ra Saheed Olagunju
🔁 Thay người: vào Jamal Lowe, ra Harry Gray
88'
🔁 Thay người: vào Fernando López González, ra Thomas Glyn Doyle
🎯 Dứt điểm - Jamal Lowe (chân trái) — chệch khung thành
⏹ Kết thúc trận đấu (0-2)
Diễn biến trận đấu
| Sheffield Wednesday | Phút | |
| 3' | ⚽ 1 - 0 Sil Swinkels (phản lưới) | |
| 3' | ⚽ 2 - 0 S.Swinkels (phản lưới) | |
| Jarvis Thornton | 8' | |
| Thornton J. | 8' | |
| 32' | Boubacar Traore | |
| 32' | Traore B. | |
| 45' | ⚽ 2 - 1 Olagunju S. (Kiến tạo: Thomas Glyn Doyle) | |
| 45+1' | ⚽ 2 - 2 Saheed Olagunju(Assists:Thomas Glyn Doyle) (Kiến tạo: Thomas Glyn Doyle) | |
| HT 0-2 | ||
| 46' ⇄ | ▲ Mateus Mane ▼ Rodrigo Martins Gomes | |
| 46' ⇄ | ▲ Mane M. ▼ | |
| 62' ⇄ | ▲ Raul Alonso Jimenez Rodriguez ▼ Tawanda Chirewa | |
| 62' ⇄ | ▲ Marshall Munetsi ▼ Jordan James | |
| 62' ⇄ | ▲ Jimenez R. ▼ | |
| 62' ⇄ | ▲ Munetsi M. ▼ | |
| ▲ Gabriel Otegbayo ▼ Ricardo Santos | 66' ⇄ | |
| ▲ Otegbayo G. ▼ | 66' ⇄ | |
| ▲ Louie Barry ▼ Billy Mitchell | 67' ⇄ | |
| ▲ Barry Bannan ▼ William Grainger | 67' ⇄ | |
| ▲ Bannan B. ▼ | 67' ⇄ | |
| ▲ Barry L. ▼ | 67' ⇄ | |
| ▲ Max Josef Lowe ▼ Sil Swinkels | 70' ⇄ | |
| ▲ Lowe M. ▼ | 70' ⇄ | |
| 72' ⇄ | ▲ Hugo Bueno López ▼ David Moller Wolfe | |
| 72' ⇄ | ▲ Bueno H. ▼ | |
| ▲ Devlan Moses ▼ Kieran Morrison | 81' ⇄ | |
| ▲ Moses D. ▼ | 81' ⇄ | |
| 85' ⇄ | ▲ Toti Gomes ▼ Saheed Olagunju | |
| 85' ⇄ | ▲ Toti ▼ | |
| ▲ Jamal Lowe ▼ Harry Gray | 86' ⇄ | |
| ▲ Lowe J. ▼ | 86' ⇄ | |
| 88' ⇄ | ▲ Fernando López González ▼ Thomas Glyn Doyle | |
| 88' ⇄ | ▲ Fer López ▼ | |
| FT 0-2 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Hòa | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bại | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ghi bàn | 2 | 2 | 14 | 21 |
| Mất bàn | 1 | 1 | 12 | 7 |
| Điểm | 5 | 6 | 17 | 23 |
Chủ = Sheffield Wednesday · Khách = Wolves
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Sheffield Wednesday | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (23%) | Thắng/Thắng | 5 (42%) |
| 2 (15%) | Hòa/Thắng | 4 (33%) |
| 4 (31%) | Hòa/Hòa | 2 (17%) |
| 1 (8%) | Hòa/Bại | 1 (8%) |
| 3 (23%) | Bại/Bại | 0 (0%) |
Thành tích đối đầu (20 trận)
Sheffield Wednesday 3 (15%)Hòa 6 (30%)Wolves 11 (55%)
Châu Á: Ăn 5 / Hòa 1 / Thua 14 Tài/Xỉu: Tài 9 / Hòa 0 / Xỉu 11
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/18 | Sheffield Wednesday | 0-2 (0-0) | Wolves | -0.5 | 2.5 | B |
| 28/04/18 | Wolves | 0-0 (0-0) | Sheffield Wednesday | -1.25 | 2.75 | H |
| 16/12/17 | Sheffield Wednesday | 0-1 (0-1) | Wolves | -0.25 | 2.5 | B |
| 02/01/17 | Sheffield Wednesday | 0-0 (0-0) | Wolves | +0.5 | 2.5 | H |
| 26/11/16 | Wolves | 0-2 (0-2) | Sheffield Wednesday | 0 | 2.25 | T |
| 07/05/16 | Wolves | 2-1 (2-0) | Sheffield Wednesday | 0 | 2.5 | B |
| 20/12/15 | Sheffield Wednesday | 4-1 (2-1) | Wolves | +0.25 | 2.25 | T |
| 18/03/15 | Wolves | 3-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | -0.5 | 2.25 | B |
| 13/12/14 | Sheffield Wednesday | 0-1 (0-0) | Wolves | +0.25 | 2.5 | B |
| 19/01/13 | Sheffield Wednesday | 0-0 (0-0) | Wolves | +0.25 | 2.5 | H |
| 29/09/12 | Wolves | 1-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | -0.5 | 2.5 | B |
| 07/03/09 | Sheffield Wednesday | 0-1 (0-1) | Wolves | -0.25 | 2.25 | B |
| 16/08/08 | Wolves | 4-1 (1-1) | Sheffield Wednesday | -0.75 | 2.5 | B |
| 30/01/08 | Wolves | 2-1 (1-1) | Sheffield Wednesday | -0.5 | 2.25 | B |
| 19/08/07 | Sheffield Wednesday | 1-3 (1-1) | Wolves | 0 | 2.5 | B |
| 17/03/07 | Sheffield Wednesday | 2-2 (1-1) | Wolves | 0 | 2.25 | H |
| 28/10/06 | Wolves | 2-2 (1-1) | Sheffield Wednesday | -0.75 | 2.25 | H |
| 25/03/06 | Wolves | 1-3 (0-1) | Sheffield Wednesday | -1 | 2.25 | T |
| 29/12/05 | Sheffield Wednesday | 0-2 (0-1) | Wolves | -0.25 | 2.25 | B |
| 23/07/05 | Wolves | 0-0 (0-0) | Sheffield Wednesday | -0.5 | 2.5 | H |
Thành tích gần đây — Sheffield Wednesday
BTTBHTHBTB
Thắng 4 (40%)Hòa 2 (20%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 9/16 (10 trận) Châu Á: 4/1/5 T/X: 6/1/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/26 | Sheffield Wednesday | 0-1 (0-0) | Bradford City | 0 | 2.5 | B |
| 15/08/26 | Leyton Orient | 1-2 (1-1) | Sheffield Wednesday | +0.25 | 2.5 | T |
| 08/08/26 | Sheffield Wednesday | 1-0 (0-0) | Bolton Wanderers | -0.25 | 2.5 | T |
| 01/08/26 | Oldham Athletic | 4-0 (2-0) | Sheffield Wednesday | - | - | B |
| 01/08/26 | Accrington Stanley | 0-0 (0-0) | Sheffield Wednesday | +0.5 | 2.75 | H |
| 18/07/26 | Sheffield Wednesday | 3-2 (2-0) | Preston North End | - | - | T |
| 15/07/26 | Hallam | 0-0 (0-0) | Sheffield Wednesday | - | - | H |
| 11/07/26 | Sheffield Wednesday | 0-3 (0-2) | West Bromwich(WBA) | - | - | B |
| 02/05/26 | Sheffield Wednesday | 2-1 (2-0) | West Bromwich(WBA) | -1.25 | 2.75 | T |
| 25/04/26 | Oxford United | 4-1 (2-0) | Sheffield Wednesday | -1.25 | 2.5 | B |
| 23/04/26 | Middlesbrough | 1-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | -2.25 | 3.5 | B |
| 18/04/26 | Sheffield Wednesday | 1-1 (0-0) | Charlton Athletic | -0.5 | 2.25 | H |
| 11/04/26 | Coventry City | 0-0 (0-0) | Sheffield Wednesday | -2.5 | 3.5 | H |
| 06/04/26 | Sheffield Wednesday | 1-1 (1-0) | Leicester City | -1 | 2.75 | H |
| 03/04/26 | Stoke City | 2-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | -1.5 | 2.75 | B |
| 21/03/26 | Hull City | 3-1 (2-1) | Sheffield Wednesday | -1.5 | 2.75 | B |
| 14/03/26 | Sheffield Wednesday | 0-2 (0-0) | Ipswich Town | -1.75 | 3 | B |
| 11/03/26 | Sheffield Wednesday | 1-1 (0-0) | Watford | -1.25 | 2.75 | H |
| 07/03/26 | Derby County | 2-1 (2-1) | Sheffield Wednesday | -1.5 | 2.75 | B |
| 28/02/26 | Sheffield Wednesday | 1-3 (0-2) | Southampton | -1.5 | 3 | B |
Thành tích gần đây — Wolves
THTTTBTHHB
Thắng 5 (50%)Hòa 3 (30%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 17/10 (10 trận) Châu Á: 6/0/4 T/X: 3/3/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26 | Preston North End | 1-3 (0-1) | Wolves | +0.75 | 2.75 | T |
| 15/08/26 | Wolves | 2-2 (1-1) | Blackburn Rovers | +1 | 2.5 | H |
| 08/08/26 | Wolves | 3-0 (3-0) | Port Vale | +1.5 | 3 | T |
| 01/08/26 | Wolves | 3-0 (1-0) | Racing Santander | +0.5 | 3 | T |
| 30/07/26 | Doncaster Rovers | 0-2 (0-0) | Wolves | +0.75 | 2.75 | T |
| 25/07/26 | Wolves | 1-2 (1-1) | Real Sociedad | +0.25 | 2.75 | B |
| 23/07/26 | Maidenhead United | 0-1 (0-0) | Wolves | +2 | 4 | T |
| 24/05/26 | Burnley | 1-1 (0-1) | Wolves | -0.25 | 2.75 | H |
| 17/05/26 | Wolves | 1-1 (1-1) | Fulham | -0.5 | 2.75 | H |
| 09/05/26 | Brighton Hove Albion | 3-0 (2-0) | Wolves | -1.5 | 3 | B |
| 02/05/26 | Wolves | 1-1 (0-1) | Sunderland A.F.C | -0.25 | 2.25 | H |
| 25/04/26 | Wolves | 0-1 (0-0) | Tottenham Hotspur | -0.25 | 2.5 | B |
| 18/04/26 | Leeds United | 3-0 (2-0) | Wolves | -0.75 | 2.5 | B |
| 11/04/26 | West Ham United | 4-0 (1-0) | Wolves | -0.75 | 2.75 | B |
| 17/03/26 | Brentford | 2-2 (2-1) | Wolves | -1 | 2.75 | H |
| 07/03/26 | Wolves | 1-3 (0-0) | Liverpool | -1.25 | 3 | B |
| 04/03/26 | Wolves | 2-1 (0-0) | Liverpool | -1.25 | 3 | T |
| 28/02/26 | Wolves | 2-0 (0-0) | Aston Villa | -0.5 | 2.75 | T |
| 22/02/26 | Crystal Palace | 1-0 (0-0) | Wolves | -0.75 | 2.5 | B |
| 19/02/26 | Wolves | 2-2 (0-1) | Arsenal | -1.5 | 2.5 | H |
Đội hình
Sheffield Wednesday
Wolves
1Joe Lumley33Kay J.2CLiam Palmer4Ricardo Santos26Sil Swinkels33Reece James16Billy Mitchell37Jarvis Thornton19William Grainger20Kieran Morrison24Harry Gray48Mason Burstow1CJose Sa59Olagunju S.6David Moller Wolfe17Pedro Lima34Nasser Djiga59Saheed Olagunju8Jordan James12Boubacar Traore20Thomas Glyn Doyle21Rodrigo Martins Gomes23Tawanda Chirewa10Adam Armstrong
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 4231
- 1Joe Lumley6
- 2Liam Palmer C6.4
- 4Ricardo Santos▼ Rời sân 66'7.1
- 16Billy Mitchell▼ Rời sân 67'7
- 19William Grainger▼ Rời sân 67'5.1
- 20Kieran Morrison▼ Rời sân 81'6.3
- 24Harry Gray▼ Rời sân 86'5.9
- 26Sil Swinkels⚽ Phản lưới 3' · ⚽ Phản lưới 3' · ▼ Rời sân 70'6
- 33Kay J.
- 33Reece James6.4
- 37Jarvis Thornton🟨 Thẻ vàng 8' · 🟨 Thẻ vàng 8'6.3
- 48Mason Burstow6.3
Khách · 4231
- 1Jose Sa C6.5
- 6David Moller Wolfe▼ Rời sân 72'7.1
- 8Jordan James▼ Rời sân 62'6.6
- 10Adam Armstrong7.1
- 12Boubacar Traore🟨 Thẻ vàng 32' · 🟨 Thẻ vàng 32'6.7
- 17Pedro Lima7.1
- 20Thomas Glyn Doyle🎯 Kiến tạo 45' · 🎯 Kiến tạo 45+1' · ▼ Rời sân 88'7.7
- 21Rodrigo Martins Gomes▼ Rời sân 46'6.8
- 23Tawanda Chirewa▼ Rời sân 62'6.8
- 34Nasser Djiga7.9
- 59Olagunju S.
- 59Saheed Olagunju⚽ Ghi bàn 45' · ⚽ Ghi bàn 45+1' · ▼ Rời sân 85'7.6
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
26
Phạt góc (HT)
14
Thẻ vàng
11
Sút bóng
1113
Sút cầu môn
33
Tấn công
8993
Tấn công nguy hiểm
4254
Sút ngoài cầu môn
65
Cản bóng
25
Đá phạt trực tiếp
105
TL kiểm soát bóng
48%52%
TL kiểm soát bóng (HT)
41%59%
Chuyền bóng
440463
TL chuyền bóng thành công
82%84%
Phạm lỗi
510
Việt vị
22
Cứu thua
23
Tắc bóng
89
Quả ném biên
1828
Cắt bóng
107
Tạt bóng thành công
28
Chuyền dài
2034
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0.371.05
Cơ hội rõ rệt
01
So Sánh Sức Mạnh
42 58
50% So Sánh Đối đầu 50%
Thành tích
Tất cả
T3 H6 B11T11 H6 B3
Chủ khách tương đồng
T1 H3 B6T6 H3 B1
Ghi
Tất cả
0.9 Bàn1.4 Bàn
Chủ khách tương đồng
0.7 Bàn1.3 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Sheffield Wednesday (30 trận)
Ghi 0.93 bàn/trậnMất 1.60 bàn/trận
Wolves (18 trận)
Ghi 2.06 bàn/trậnMất 0.72 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 2 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 0 - 2 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Sheffield Wednesday (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (50%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (50%)Hòa 0 (0%)Xỉu 1 (50%)
6 trận gần — Châu Á:
LW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UO
Wolves (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (50%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 2 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
WL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Sheffield Wednesday
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Ricardo Santos Hậu vệ | 7.1 | 0/0 | 40/42 | 3 | |||
| 16Billy Mitchell Tiền vệ | 7 | 0/0 | 36/40 | 5 | |||
| 2Liam Palmer Hậu vệ | 6.4 | 0/0 | 34/42 | 3 | |||
| 33Reece James Hậu vệ | 6.4 | 0/0 | 26/32 | 2 | |||
| 48Mason Burstow Tiền đạo | 6.3 | 2/0 | 13/22 | 0 | |||
| 20Kieran Morrison Tiền vệ | 6.3 | 3/2 | 16/25 | 0 | |||
| 37Jarvis Thornton Tiền vệ | 6.3 | 2/0 | 30/36 | 2 | 🟨 | ||
| 1Joe Lumley Thủ môn | 6 | 0/0 | 24/33 | 0 | |||
| 26Sil Swinkels Hậu vệ | 6 | 0/0 | 37/41 | 0 | |||
| 24Harry Gray Tiền đạo | 5.9 | 1/1 | 9/14 | 0 | |||
| 19William Grainger Tiền đạo | 5.1 | 1/0 | 8/10 | 1 | |||
| 10Barry Bannan (dự bị) Tiền vệ | 6.5 | 0/0 | 25/33 | 1 | |||
| 11Louie Barry (dự bị) Tiền đạo | 6.5 | 1/0 | 13/16 | 0 | |||
| 3Max Josef Lowe (dự bị) Hậu vệ | 6.3 | 0/0 | 24/25 | 0 | |||
| 22Gabriel Otegbayo (dự bị) Tiền vệ | 6.2 | 0/0 | 22/24 | 1 | |||
| 9Jamal Lowe (dự bị) Tiền đạo | - | 1/0 | 4/4 | 0 | |||
| 40Devlan Moses (dự bị) Tiền đạo | - | 0/0 | 1/1 | 0 |
Wolves
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Nasser Djiga Hậu vệ | 7.9 | 0/0 | 62/63 | 2 | |||
| 20Thomas Glyn Doyle Tiền vệ | 7.7 | 1 | 1/0 | 40/45 | 1 | ||
| 59Saheed Olagunju Hậu vệ | 7.6 | 1 | 1/1 | 41/51 | 1 | ||
| 10Adam Armstrong Tiền đạo | 7.1 | 3/1 | 18/21 | 0 | |||
| 6David Moller Wolfe Hậu vệ | 7.1 | 1/0 | 28/37 | 1 | |||
| 17Pedro Lima Hậu vệ | 7.1 | 0/0 | 40/51 | 3 | |||
| 21Rodrigo Martins Gomes Hậu vệ | 6.8 | 1/0 | 13/15 | 1 | |||
| 23Tawanda Chirewa Tiền vệ | 6.8 | 1/1 | 12/12 | 2 | |||
| 12Boubacar Traore Tiền vệ | 6.7 | 1/0 | 44/50 | 2 | 🟨 | ||
| 8Jordan James Tiền vệ trung tâm | 6.6 | 2/0 | 15/18 | 1 | |||
| 1Jose Sa Thủ môn | 6.5 | 0/0 | 37/48 | 0 | |||
| 9Raul Alonso Jimenez Rodriguez (dự bị) Tiền đạo | 6.9 | 2/0 | 4/5 | 0 | |||
| 5Marshall Munetsi (dự bị) Tiền vệ | 6.6 | 0/0 | 9/10 | 2 | |||
| 36Mateus Mane (dự bị) Tiền đạo | 6.6 | 0/0 | 11/16 | 0 | |||
| 3Hugo Bueno López (dự bị) Hậu vệ | 6.3 | 0/0 | 6/10 | 0 | |||
| 24Toti Gomes (dự bị) Hậu vệ | - | 0/0 | 5/6 | 0 | |||
| 28Fernando López González (dự bị) Tiền vệ | - | 0/0 | 4/5 | 0 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Sheffield Wednesday | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1867/9/4 | Thành lập | 1877 |
| Hillsborough Stadium | Sân nhà | Molineux Stadium |
| 39812 | Sức chứa | 28565 |
| Henrik Pedersen | HLV | César Peixoto |
| Sheffield | Khu vực | England |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 4.40 | 3.60 | 1.48 | 0.91 | 2.75 | 0.71 | 0.96 | -0.75 | 0.74 |
| Live | 4.70 ↑ | 3.60 | 1.45 ↓ | 0.80 ↓ | 2.75 | 0.82 ↑ | 1.02 ↑ | -0.75 | 0.68 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 5.00 | 3.90 | 1.60 | 0.79 | 2.50 | 0.97 | 0.94 | -0.75 | 0.81 |
| Live | 90.00 ↑ | 23.00 ↑ | 1.03 ↓ | 4.50 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 0.03 ↓ | -0.25 | 4.10 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 5.00 | 3.90 | 1.57 | 1.01 | 2.75 | 0.83 | 1.04 | -0.75 | 0.77 |
| Live | 81.00 ↑ | 41.00 ↑ | 1.01 ↓ | 3.05 ↑ | 2.50 | 0.22 ↓ | 2.10 ↑ | 0.00 | 0.38 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 4.30 | 3.80 | 1.58 | 1.00 | 2.75 | 0.82 | 0.82 | -1.00 | 1.02 |
| Live | 250.00 ↑ | 9.40 ↑ | 1.01 ↓ | 9.09 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 1.72 ↑ | 0.00 | 0.48 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 5.00 | 3.90 | 1.60 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.70 | -1.00 | 1.05 |
| Live | 55.00 ↑ | 22.00 ↑ | 1.01 ↓ | 9.00 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 0.85 ↑ | -1.00 | 0.85 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 5.40 | 4.10 | 1.56 | 0.80 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 100.00 ↑ | 38.22 ↑ | 1.01 ↓ | 7.71 ↑ | 2.50 | 0.05 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 4.30 | 3.80 | 1.58 | 1.00 | 2.75 | 0.82 | 0.82 | -1.00 | 1.02 |
| Live | 250.00 ↑ | 9.40 ↑ | 1.01 ↓ | 9.09 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 1.72 ↑ | 0.00 | 0.48 ↓ | |
| Crown | Sớm | 4.70 | 3.85 | 1.59 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 1.02 | -0.75 | 0.80 |
| Live | 20.00 ↑ | 16.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.25 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 0.02 ↓ | -0.25 | 7.14 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 4.98 | 3.71 | 1.53 | 1.02 | 2.75 | 0.80 | 0.82 | -1.00 | 1.02 |
| Live | 50.00 ↑ | 11.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.14 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 1.69 ↑ | 0.00 | 0.49 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 4.59 | 3.84 | 1.62 | 0.98 | 2.75 | 0.78 | 1.00 | -0.75 | 0.78 |
| Live | 68.00 ↑ | 13.40 ↑ | 1.01 ↓ | 7.10 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 1.72 ↑ | 0.00 | 0.46 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 4.80 | 4.00 | 1.65 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 201.00 ↑ | 46.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.00 ↑ | 2.50 | 0.06 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 4.50 | 3.80 | 1.66 | 0.95 | 2.75 | 0.80 | 1.02 | -0.75 | 0.74 |
| Live | 501.00 ↑ | 59.00 ↑ | 1.01 ↓ | 14.43 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 14.43 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 5.31 | 3.97 | 1.55 | 0.96 | 2.75 | 0.81 | 0.81 | -1.00 | 0.97 |
| Live | 17.93 ↑ | 5.44 ↑ | 1.22 ↓ | 4.33 ↑ | 2.50 | 0.17 ↓ | 1.68 ↑ | 0.00 | 0.48 ↓ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 4.75 | 3.70 | 1.53 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.96 | -0.75 | 0.81 |
| Live | 5.10 ↑ | 3.95 ↑ | 1.46 ↓ | 0.73 ↓ | 2.75 | 0.98 ↑ | 0.86 ↓ | -1.00 | 0.94 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 5.25 | 4.10 | 1.62 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 351.00 ↑ | 101.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.98 ↑ | 2.50 | 0.72 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 5.25 | 4.20 | 1.62 | 0.98 | 2.75 | 0.83 | 1.09 | -0.75 | 0.76 |
| Live | 501.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.00 ↓ | 8.96 ↑ | 2.50 | 0.06 ↓ | 1.64 ↑ | 0.00 | 0.50 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 5.00 | 4.00 | 1.60 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 5.00 | 4.00 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 4.60 | 3.90 | 1.70 | 0.83 | 2.50 | 1.03 | 0.95 | -0.75 | 0.90 |
| Live | 501.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 9.00 ↑ | 2.50 | 0.06 ↓ | 1.65 ↑ | 0.00 | 0.50 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 5.00 | 3.90 | 1.57 | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 1.20 | -0.50 | 0.62 |
| Live | 151.00 ↑ | 151.00 ↑ | 1.01 ↓ | 9.00 ↑ | 2.50 | 0.05 ↓ | 1.20 | -0.50 | 0.62 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
