Kết quả bóng đá trận Sport Club do Recife vs Botafogo SP, 06:00 ngày 11/07/2026
Serie B (Brazil) · 06:00 ngày 11/07/2026
Sport Club do Recife Sắp đá --:--:--
Botafogo SP
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Adelmar da Costa Carvalho Thời tiết: Ít mây Nhiệt độ: 25℃~26℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Hòa | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Bại | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Ghi bàn | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Mất bàn | 4 | 2 | 10 | 9 |
| Điểm | 1 | 6 | 12 | 11 |
Chủ = Sport Club do Recife · Khách = Botafogo SP
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Sport Club do Recife | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (18%) | Thắng/Thắng | 3 (13%) |
| 1 (3%) | Thắng/Hòa | 2 (8%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (4%) |
| 10 (26%) | Hòa/Thắng | 4 (17%) |
| 9 (24%) | Hòa/Hòa | 4 (17%) |
| 1 (3%) | Hòa/Bại | 4 (17%) |
| 2 (5%) | Bại/Thắng | 1 (4%) |
| 2 (5%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 6 (16%) | Bại/Bại | 5 (21%) |
Bảng xếp hạng
Sport Club do Recife
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | 25 | 8 |
| Sân nhà | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 |
| Sân khách | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 |
| 6 gần | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - |
Botafogo SP
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 |
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| Sân khách | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 6 gần | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | - |
Thành tích đối đầu (6 trận)
Sport Club do Recife 4 (67%)Hòa 2 (33%)Botafogo SP 0 (0%)
Châu Á: Ăn 4 / Hòa 2 / Thua 0 Tài/Xỉu: Tài 3 / Hòa 3 / Xỉu 0
| Giải | Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Góc | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA D2 | 21/10/24 | Sport Club do Recife | 3-1 (2-0) | Botafogo SP | 5-1 | +1 | 2.25 | T |
| BRA D2 | 30/06/24 | Botafogo SP | 1-1 (1-0) | Sport Club do Recife | 2-5 | 0 | 2 | H |
| BRA D2 | 04/09/23 | Botafogo SP | 1-1 (1-1) | Sport Club do Recife | 2-9 | 0 | 2 | H |
| BRA D2 | 21/05/23 | Sport Club do Recife | 3-0 (1-0) | Botafogo SP | 5-7 | +0.75 | 2.25 | T |
| BRA D2 | 14/11/19 | Botafogo SP | 0-2 (0-1) | Sport Club do Recife | 6-2 | +0.25 | 2 | T |
| BRA D2 | 18/08/19 | Sport Club do Recife | 3-0 (1-0) | Botafogo SP | 6-4 | +0.5 | 2.25 | T |
Thành tích gần đây — Sport Club do Recife
BBHHHTBTTB
Thắng 3 (30%)Hòa 3 (30%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 9/10 (10 trận) Châu Á: 5/0/5 T/X: 3/0/7
| Giải | Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Góc | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA D2 | 05/07/26 | Criciuma | 1-0 (1-0) | Sport Club do Recife | 2-4 | -0.5 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 29/06/26 | Fortaleza | 2-1 (1-0) | Sport Club do Recife | 2-6 | -0.5 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 19/06/26 | Sport Club do Recife | 1-1 (1-0) | Atletico Clube Goianiense | 6-4 | +0.5 | 2.25 | H |
| BRA D2 | 14/06/26 | Sao Bernardo | 0-0 (0-0) | Sport Club do Recife | 3-11 | -0.25 | 2.25 | H |
| BRA D2 | 11/06/26 | Sport Club do Recife | 1-1 (0-0) | Athletic Club MG | 8-2 | +0.75 | 2.5 | H |
| BRA D2 | 31/05/26 | Sport Club do Recife | 2-0 (1-0) | Nautico (PE) | 1-8 | +0.25 | 2.25 | T |
| BRA CNF | 28/05/26 | Sport Club do Recife | 0-2 (0-1) | Fortaleza | 4-7 | +0.25 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 24/05/26 | Juventude | 0-1 (0-0) | Sport Club do Recife | 9-2 | -0.25 | 2.25 | T |
| BRA CNF | 21/05/26 | Fortaleza | 1-2 (0-1) | Sport Club do Recife | 3-2 | -0.75 | 2.25 | T |
| BRA D2 | 18/05/26 | Sport Club do Recife | 1-2 (0-1) | CRB AL | 3-2 | +0.25 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 10/05/26 | Ponte Preta | 1-3 (1-2) | Sport Club do Recife | 11-2 | 0 | 2.25 | T |
| BRA CNF | 07/05/26 | Sport Club do Recife | 1-0 (0-0) | ASA AL | 3-9 | +1 | 2.5 | T |
| BRA D2 | 04/05/26 | Sport Club do Recife | 2-0 (0-0) | Ceara | 9-11 | +0.25 | 2 | T |
| BRA CNF | 30/04/26 | Fortaleza | 2-0 (0-0) | Sport Club do Recife | 7-0 | -0.75 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 26/04/26 | Sport Club do Recife | 1-0 (0-0) | Gremio Novorizontino | 3-5 | +0.25 | 2.25 | T |
| BRA D2 | 19/04/26 | America MG | 0-0 (0-0) | Sport Club do Recife | 8-3 | 0 | 2.25 | H |
| BRA CNF | 16/04/26 | Sport Club do Recife | 5-0 (2-0) | Maranhao | 6-3 | +1.25 | 2.5 | T |
| BRA D2 | 12/04/26 | Sport Club do Recife | 2-2 (1-1) | Avai FC | 7-8 | +0.5 | 2.25 | H |
| BRA CNF | 09/04/26 | Sport Club do Recife | 3-0 (0-0) | Retro | 8-0 | +0.75 | 2.75 | T |
| BRA D2 | 05/04/26 | Londrina PR | 1-2 (1-0) | Sport Club do Recife | 5-7 | -0.25 | 2 | T |
Thành tích gần đây — Botafogo SP
TBTTBHBBBH
Thắng 3 (30%)Hòa 2 (20%)Bại 5 (50%)
Ghi/Mất: 8/9 (10 trận) Châu Á: 3/2/5 T/X: 3/1/6
| Giải | Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Góc | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA D2 | 07/07/26 | Botafogo SP | 3-1 (1-0) | Avai FC | 6-2 | +0.5 | 2.25 | T |
| BRA D2 | 01/07/26 | Botafogo SP | 0-1 (0-1) | CRB AL | 11-6 | 0 | 2 | B |
| BRA D2 | 21/06/26 | Ceara | 0-1 (0-0) | Botafogo SP | 7-5 | -0.5 | 2 | T |
| BRA D2 | 15/06/26 | Botafogo SP | 2-1 (0-1) | Operario Ferroviario PR | 2-3 | +0.25 | 2 | T |
| BRA D2 | 09/06/26 | Vila Nova | 1-0 (1-0) | Botafogo SP | 9-9 | -0.5 | 2 | B |
| BRA D2 | 02/06/26 | Ponte Preta | 0-0 (0-0) | Botafogo SP | 5-12 | 0 | 2 | H |
| BRA D2 | 26/05/26 | Botafogo SP | 1-2 (0-1) | Athletic Club MG | 6-2 | +0.25 | 2 | B |
| BRA D2 | 17/05/26 | Goias | 1-0 (0-0) | Botafogo SP | 4-5 | -0.5 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 11/05/26 | Gremio Novorizontino | 1-0 (0-0) | Botafogo SP | 5-1 | -0.5 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 03/05/26 | Botafogo SP | 1-1 (1-0) | Nautico (PE) | 11-2 | 0 | 2 | H |
| BRA D2 | 23/04/26 | Cuiaba | 1-1 (0-0) | Botafogo SP | 6-4 | -0.25 | 2 | H |
| BRA D2 | 20/04/26 | Botafogo SP | 1-1 (1-1) | Atletico Clube Goianiense | 7-5 | +0.25 | 2.25 | H |
| BRA D2 | 11/04/26 | Criciuma | 1-0 (0-0) | Botafogo SP | 9-6 | -0.75 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 06/04/26 | Botafogo SP | 1-2 (1-0) | Sao Bernardo | 9-8 | +0.25 | 2.25 | B |
| BRA D2 | 02/04/26 | America MG | 1-2 (1-1) | Botafogo SP | 11-7 | -0.5 | 2.25 | T |
| BRA D2 | 22/03/26 | Botafogo SP | 4-0 (3-0) | Fortaleza | 7-5 | -0.25 | 2.25 | T |
| BRA SP | 16/02/26 | Botafogo SP | 0-1 (0-0) | Capie Warrero | 8-5 | +0.25 | 2 | B |
| BRA SP | 08/02/26 | Guarani SP | 0-2 (0-1) | Botafogo SP | 5-6 | -0.25 | 2 | T |
| BRA SP | 02/02/26 | Botafogo SP | 1-0 (0-0) | Palmeiras | 7-7 | -1 | 2.5 | T |
| BRA SP | 26/01/26 | Gremio Novorizontino | 2-0 (1-0) | Botafogo SP | 3-3 | -0.75 | 2.25 | B |
⏳ Trận chưa diễn ra. Dưới đây là đội hình dự kiến (nếu có) và thông tin chuẩn bị. Xem thêm tab So sánh TL.
Bet365 phạt góc
⚠ Đã kiểm tra endpoint
odds/main: chỉ trả 1x2 / Tài-Xỉu / Châu Á (FT & HT). iSports football không có feed kèo phạt góc, điểm số chính xác, Euro Handicap hay cơ hội kép → các mục này không thu thập được.Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
59 41
67% So Sánh Đối đầu 33%
Thành tích
Tất cả
T4 H2 B0T0 H2 B4
Chủ khách tương đồng
T3 H0 B0T0 H0 B3
Ghi
Tất cả
2.2 Bàn0.5 Bàn
Chủ khách tương đồng
3 Bàn0.3 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Sport Club do Recife (30 trận)
Ghi 1.43 bàn/trậnMất 0.90 bàn/trận
Botafogo SP (24 trận)
Ghi 0.92 bàn/trậnMất 1.00 bàn/trận
Thống kê Tỷ lệ kèo
Sport Club do Recife (16 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 7 (44%)Hòa 2 (13%)Bại 7 (44%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 5 (31%)Hòa 1 (6%)Xỉu 10 (63%)
6 trận gần — Châu Á:
LLLWLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UOUUUU
Botafogo SP (16 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 6 (38%)Hòa 2 (13%)Bại 8 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 6 (38%)Hòa 2 (13%)Xỉu 8 (50%)
6 trận gần — Châu Á:
WLWWLV
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OUUOUU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Sport Club do Recife | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1905-5-13 | Thành lập | |
| Adelmar da Costa Carvalho | Sân nhà | |
| 45500 | Sức chứa | 0 |
| HLV | Ivan Izzo | |
| Recife | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.82 | 3.00 | 3.45 | 0.88 | 2.25 | 0.74 | 0.82 | 0.50 | 0.88 |
| Live | 1.80 ↓ | 3.10 ↑ | 3.40 ↓ | 0.88 | 2.25 | 0.74 | 0.80 ↓ | 0.50 | 0.90 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.72 | 3.30 | 4.90 | 0.90 | 2.25 | 0.83 | 0.76 | 0.50 | 1.00 |
| Live | 1.95 ↑ | 3.20 ↓ | 4.30 ↓ | 0.78 ↓ | 2.00 | 1.02 ↑ | 0.98 ↑ | 0.50 | 0.83 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.75 | 3.25 | 4.33 | 0.94 | 2.25 | 0.85 | 0.80 | 0.50 | 1.00 |
| Live | 1.90 ↑ | 3.10 ↓ | 3.80 ↓ | 0.78 ↓ | 2.00 | 1.03 ↑ | 0.94 ↑ | 0.50 | 0.85 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.89 | 3.30 | 3.50 | 0.94 | 2.25 | 0.88 | 0.80 | 0.50 | 1.04 |
| Live | 2.00 ↑ | 3.15 ↓ | 3.55 ↑ | 1.09 ↑ | 2.25 | 0.79 ↓ | 1.00 ↑ | 0.50 | 0.90 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.90 | 3.20 | 4.30 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | 0.90 | 0.50 | 0.80 |
| Live | 1.97 ↑ | 3.00 ↓ | 4.10 ↓ | 1.30 ↑ | 2.50 | 0.55 ↓ | 0.90 | 0.50 | 0.80 | |
| 10BET | Sớm | 1.83 | 3.15 | 3.90 | 0.86 | 2.25 | 0.78 | - | - | - |
| Live | 1.90 ↑ | 3.05 ↓ | 4.00 ↑ | 0.96 ↑ | 2.25 | 0.73 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.94 | 3.25 | 3.35 | 0.94 | 2.25 | 0.88 | 0.80 | 0.50 | 1.04 |
| Live | 2.00 ↑ | 3.15 ↓ | 3.55 ↑ | 1.09 ↑ | 2.25 | 0.79 ↓ | 1.00 ↑ | 0.50 | 0.90 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.91 | 3.35 | 3.85 | 1.00 | 2.25 | 0.86 | 0.91 | 0.50 | 0.97 |
| Live | 1.97 ↑ | 3.25 ↓ | 3.80 ↓ | 0.81 ↓ | 2.00 | 1.05 ↑ | 0.97 ↑ | 0.50 | 0.90 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.93 | 3.03 | 3.66 | 1.01 | 2.25 | 0.85 | 0.93 | 0.50 | 0.95 |
| Live | 2.03 ↑ | 2.94 ↓ | 3.72 ↑ | 0.83 ↓ | 2.00 | 1.05 ↑ | 1.04 ↑ | 0.50 | 0.86 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.86 | 3.09 | 3.92 | 0.95 | 2.25 | 0.87 | 0.86 | 0.50 | 0.98 |
| Live | 1.98 ↑ | 3.09 | 4.04 ↑ | 0.80 ↓ | 2.00 | 1.06 ↑ | 0.98 ↑ | 0.50 | 0.90 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.80 | 3.10 | 4.20 | 1.15 | 2.50 | 0.61 | - | - | - |
| Live | 1.85 ↑ | 3.10 | 3.80 ↓ | 1.30 ↑ | 2.50 | 0.55 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.81 | 3.35 | 4.20 | 0.92 | 2.25 | 0.81 | 0.81 | 0.50 | 0.92 |
| Live | 1.95 ↑ | 3.25 ↓ | 4.10 ↓ | 0.74 ↓ | 2.00 | 1.02 ↑ | 0.91 ↑ | 0.50 | 0.86 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.90 | 3.32 | 4.12 | 0.96 | 2.25 | 0.83 | 0.91 | 0.50 | 0.89 |
| Live | 1.97 ↑ | 3.30 ↓ | 4.35 ↑ | 0.79 ↓ | 2.00 | 1.11 ↑ | 0.98 ↑ | 0.50 | 0.91 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.74 | 3.10 | 4.25 | 0.97 | 2.25 | 0.74 | 1.11 | 0.75 | 0.69 |
| Live | 1.76 ↑ | 3.10 | 4.15 ↓ | 0.97 | 2.25 | 0.74 | 1.11 | 0.75 | 0.69 | |
| Bwin | Sớm | 1.82 | 3.20 | 4.33 | 1.15 | 2.50 | 0.62 | - | - | - |
| Live | 1.90 ↑ | 3.20 | 3.90 ↓ | 1.25 ↑ | 2.50 | 0.55 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.77 | 3.25 | 4.31 | 1.15 | 2.50 | 0.62 | 0.33 | 0.00 | 1.95 |
| Live | 1.92 ↑ | 3.22 ↓ | 4.15 ↓ | 1.02 ↓ | 2.25 | 0.75 ↑ | 1.14 ↑ | 0.75 | 0.59 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.68 | 3.30 | 4.75 | 0.93 | 2.25 | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
| Live | 1.95 ↑ | 3.20 ↓ | 4.33 ↓ | 0.75 ↓ | 2.00 | 1.05 ↑ | 0.93 ↓ | 0.50 | 0.88 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.83 | 3.20 | 4.33 | 1.15 | 2.50 | 0.65 | 0.81 | 0.50 | 0.92 |
| Live | 1.95 ↑ | 3.00 ↓ | 3.90 ↓ | 1.30 ↑ | 2.50 | 0.57 ↓ | 0.85 ↑ | 0.50 | 0.85 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.