Kết quả bóng đá trận Stuttgarter Kickers vs SC Freiburg (Youth), 19:00 ngày 22/08/2026
Regionalliga (Đức) · 19:00 ngày 22/08/2026
Stuttgarter Kickers 2 Kết thúc HT 1-0 2
SC Freiburg (Youth)
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 19°C
Diễn biến trận đấu
| Stuttgarter Kickers | Phút | |
| David Udogu 1 - 0 ⚽ | 21' | |
| HT 1-0 | ||
| 48' | ⚽ 1 - 1 Krish Raweri | |
| Dejan Bozic 2 - 1 ⚽ | 52' | |
| 65' | ⚽ 2 - 2 Fabian Rudlin | |
| FT 2-2 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Hòa | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Bại | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ghi bàn | 6 | 6 | 23 | 22 |
| Mất bàn | 4 | 5 | 8 | 11 |
| Điểm | 7 | 5 | 25 | 19 |
Chủ = Stuttgarter Kickers · Khách = SC Freiburg (Youth)
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Stuttgarter Kickers | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (36%) | Thắng/Thắng | 4 (33%) |
| 2 (18%) | Thắng/Hòa | 1 (8%) |
| 4 (36%) | Hòa/Thắng | 2 (17%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 1 (8%) |
| 1 (9%) | Hòa/Bại | 1 (8%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 2 (17%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 1 (8%) |
Bảng xếp hạng
Stuttgarter Kickers
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Sân khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 6 gần | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | - | - |
SC Freiburg (Youth)
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 6 gần | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | - | - |
Thành tích đối đầu (17 trận)
Stuttgarter Kickers 10 (59%)Hòa 3 (18%)SC Freiburg (Youth) 4 (24%)
Châu Á: Ăn 11 / Hòa 1 / Thua 5 Tài/Xỉu: Tài 11 / Hòa 0 / Xỉu 6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | SC Freiburg (Youth) | 1-3 (0-2) | Stuttgarter Kickers | 0 | 3 | T |
| 13/09/25 | Stuttgarter Kickers | 4-0 (3-0) | SC Freiburg (Youth) | +0.25 | 2.75 | T |
| 26/07/25 | Stuttgarter Kickers | 2-0 (0-0) | SC Freiburg (Youth) | - | - | T |
| 25/07/25 | Stuttgarter Kickers | 2-0 (0-0) | SC Freiburg (Youth) | - | - | T |
| 03/05/25 | Stuttgarter Kickers | 0-2 (0-0) | SC Freiburg (Youth) | +0.75 | 2.75 | B |
| 02/11/24 | SC Freiburg (Youth) | 2-1 (0-1) | Stuttgarter Kickers | 0 | 2.75 | B |
| 12/07/24 | Stuttgarter Kickers | 4-1 (3-1) | SC Freiburg (Youth) | +0.25 | 3 | T |
| 14/07/23 | Stuttgarter Kickers | 4-2 (2-1) | SC Freiburg (Youth) | -1.25 | 3.5 | T |
| 08/07/22 | SC Freiburg (Youth) | 0-3 (0-3) | Stuttgarter Kickers | - | - | T |
| 21/04/18 | Stuttgarter Kickers | 0-1 (0-0) | SC Freiburg (Youth) | -0.25 | 2.5 | B |
| 29/10/17 | SC Freiburg (Youth) | 0-0 (0-0) | Stuttgarter Kickers | -0.5 | 2.75 | H |
| 10/12/11 | Stuttgarter Kickers | 0-0 (0-0) | SC Freiburg (Youth) | +0.75 | 2.75 | H |
| 26/08/11 | SC Freiburg (Youth) | 2-5 (1-2) | Stuttgarter Kickers | 0 | 2.75 | T |
| 17/04/11 | Stuttgarter Kickers | 2-1 (1-1) | SC Freiburg (Youth) | +0.75 | 2.5 | T |
| 03/10/10 | SC Freiburg (Youth) | 1-0 (1-0) | Stuttgarter Kickers | 0 | 2.5 | B |
| 28/04/10 | Stuttgarter Kickers | 2-1 (2-1) | SC Freiburg (Youth) | +0.25 | 2.5 | T |
| 08/08/09 | SC Freiburg (Youth) | 0-0 (0-0) | Stuttgarter Kickers | 0 | 2.5 | H |
Thành tích gần đây — Stuttgarter Kickers
TTBTTTTTBT
Thắng 8 (80%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 25/10 (10 trận) Châu Á: 8/0/2 T/X: 8/0/2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | Eintracht Frankfurt (Youth) | 2-3 (2-2) | Stuttgarter Kickers | - | - | T |
| 08/08/26 | Stuttgarter Kickers | 4-2 (0-0) | SSV Ulm 1846 | - | - | T |
| 25/07/26 | Stuttgarter Kickers | 1-2 (1-1) | Jahn Regensburg | - | - | B |
| 18/07/26 | Stuttgarter Kickers | 3-0 (2-0) | Villingen | - | - | T |
| 12/07/26 | Stuttgarter Kickers | 4-0 (2-0) | Bayern Munchen (Youth) | - | - | T |
| 16/05/26 | Stuttgarter Kickers | 2-0 (1-0) | SG Sonnenhof Grossaspach | -0.5 | 3 | T |
| 09/05/26 | Astoria Walldorf | 0-1 (0-0) | Stuttgarter Kickers | - | - | T |
| 03/05/26 | Stuttgarter Kickers | 2-0 (2-0) | FC 08 Hombrug | -0.25 | 3 | T |
| 25/04/26 | TSV Schott Mainz | 3-1 (0-1) | Stuttgarter Kickers | +1 | 3.25 | B |
| 22/04/26 | Stuttgarter Kickers | 4-1 (2-0) | TSG Balingen | +1.25 | 3.25 | T |
| 18/04/26 | Bahlinger | 2-1 (1-1) | Stuttgarter Kickers | +0.5 | 2.75 | B |
| 11/04/26 | Stuttgarter Kickers | 0-3 (0-0) | FSV Frankfurt | 0 | 2.75 | B |
| 06/04/26 | Freiberg | 2-1 (2-1) | Stuttgarter Kickers | -1 | 2.75 | B |
| 28/03/26 | Stuttgarter Kickers | 3-0 (1-0) | Bayern Alzenau | +1 | 2.75 | T |
| 21/03/26 | Stuttgarter Kickers | 0-1 (0-1) | Hessen Kassel | +0.5 | 2.75 | B |
| 14/03/26 | SC Freiburg (Youth) | 1-3 (0-2) | Stuttgarter Kickers | 0 | 3 | T |
| 07/03/26 | Stuttgarter Kickers | 4-1 (1-1) | TSV Steinbach Haiger | +0.5 | 3 | T |
| 28/02/26 | Kickers Offenbach | 0-0 (0-0) | Stuttgarter Kickers | -0.5 | 3 | H |
| 21/02/26 | Stuttgarter Kickers | 1-0 (0-0) | FSV Mainz 05 (Youth) | +0.25 | 2.75 | T |
| 14/02/26 | Stuttgarter Kickers | 4-4 (3-2) | Nurnberg (Youth) | - | - | H |
Thành tích gần đây — SC Freiburg (Youth)
THTHBTTBBT
Thắng 5 (50%)Hòa 2 (20%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 21/14 (10 trận) Châu Á: 5/2/3 T/X: 9/1/0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/26 | SC Freiburg (Youth) | 5-1 (2-1) | Hessen Kassel | +0.25 | 3.25 | T |
| 09/08/26 | Vfr Aalen | 1-1 (1-0) | SC Freiburg (Youth) | - | - | H |
| 25/07/26 | SC Freiburg (Youth) | 3-0 (1-0) | TSG Hoffenheim (Youth) | - | - | T |
| 18/07/26 | SC Freiburg (Youth) | 1-1 (1-0) | Schaffhausen | - | - | H |
| 15/07/26 | SC Freiburg (Youth) | 0-3 (0-2) | VfL Bochum (Youth) | - | - | B |
| 11/07/26 | FV Ravensburg | 0-2 (0-1) | SC Freiburg (Youth) | - | - | T |
| 16/05/26 | FSV Mainz 05 (Youth) | 0-4 (0-1) | SC Freiburg (Youth) | -0.75 | 4 | T |
| 09/05/26 | SC Freiburg (Youth) | 1-3 (1-1) | Kickers Offenbach | - | - | B |
| 02/05/26 | TSV Steinbach Haiger | 3-1 (1-0) | SC Freiburg (Youth) | - | - | B |
| 25/04/26 | Astoria Walldorf | 2-3 (2-2) | SC Freiburg (Youth) | 0 | 4 | T |
| 22/04/26 | SC Freiburg (Youth) | 4-0 (2-0) | Bahlinger | +0.75 | 3 | T |
| 18/04/26 | Hessen Kassel | 2-3 (1-2) | SC Freiburg (Youth) | -0.5 | 3 | T |
| 12/04/26 | SC Freiburg (Youth) | 4-1 (0-1) | Eintracht Trier | +0.25 | 3 | T |
| 04/04/26 | TSG Balingen | 2-3 (1-2) | SC Freiburg (Youth) | +0.25 | 3.25 | T |
| 28/03/26 | SC Freiburg (Youth) | 2-4 (1-2) | FSV Frankfurt | - | - | B |
| 21/03/26 | SG Barockstadt | 2-1 (2-0) | SC Freiburg (Youth) | -0.25 | 2.75 | B |
| 14/03/26 | SC Freiburg (Youth) | 1-3 (0-2) | Stuttgarter Kickers | 0 | 3 | B |
| 07/03/26 | TSV Schott Mainz | 0-3 (0-1) | SC Freiburg (Youth) | +0.5 | 3 | T |
| 01/03/26 | SC Freiburg (Youth) | 2-2 (2-1) | SV Sandhausen | 0 | 3 | H |
| 26/02/26 | SG Sonnenhof Grossaspach | 2-1 (2-1) | SC Freiburg (Youth) | - | - | B |
So Sánh Sức Mạnh
54 46
60% So Sánh Đối đầu 40%
Thành tích
Tất cả
T10 H3 B4T4 H3 B10
Chủ khách tương đồng
T7 H1 B2T2 H1 B7
Ghi
Tất cả
1.9 Bàn0.8 Bàn
Chủ khách tương đồng
2 Bàn0.8 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Stuttgarter Kickers (30 trận)
Ghi 2.17 bàn/trậnMất 1.30 bàn/trận
SC Freiburg (Youth) (30 trận)
Ghi 2.10 bàn/trậnMất 1.73 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 2 - 2 — Hòa |
| Hiệp 2 | 1 - 2 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
SC Freiburg (Youth) (1 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (100%)Hòa 0 (0%)Bại 0 (0%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
W
6 trận gần — Tài/Xỉu:
O
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Stuttgarter Kickers | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1899-9-21 | Thành lập | 1951 |
| Waldau-Stadion | Sân nhà | Schönbergstadion |
| 11557 | Sức chứa | 1500 |
| HLV | ||
| Stuttgart | Khu vực | Freiburg |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Mansion88 | Sớm | 2.08 | 3.50 | 2.75 | 0.99 | 3.25 | 0.83 | 0.95 | 0.25 | 0.89 |
| Live | 1.89 ↓ | 3.65 ↑ | 3.05 ↑ | 0.86 ↓ | 3.25 | 0.96 ↑ | 0.78 ↓ | 0.25 | 1.06 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 2.04 | 3.40 | 2.80 | 0.85 | 3.25 | 0.78 | - | - | - |
| Live | 1.93 ↓ | 3.50 ↑ | 3.00 ↑ | 0.82 ↓ | 3.25 | 0.81 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.08 | 3.50 | 2.75 | 0.99 | 3.25 | 0.83 | 0.95 | 0.25 | 0.89 |
| Live | 1.89 ↓ | 3.65 ↑ | 3.05 ↑ | 0.86 ↓ | 3.25 | 0.96 ↑ | 0.78 ↓ | 0.25 | 1.06 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.07 | 3.75 | 2.69 | 0.96 | 3.25 | 0.80 | 0.88 | 0.25 | 0.88 |
| Live | 1.96 ↓ | 3.85 ↑ | 2.86 ↑ | 0.70 ↓ | 3.25 | 1.06 ↑ | 0.75 ↓ | 0.25 | 1.01 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.11 | 3.51 | 2.75 | 0.99 | 3.25 | 0.83 | 0.94 | 0.25 | 0.90 |
| Live | 1.95 ↓ | 3.67 ↑ | 2.97 ↑ | 0.82 ↓ | 3.25 | 1.00 ↑ | 0.80 ↓ | 0.25 | 1.04 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 2.12 | 3.75 | 2.79 | 0.94 | 3.25 | 0.82 | 0.88 | 0.25 | 0.90 |
| Live | 2.00 ↓ | 3.86 ↑ | 2.97 ↑ | 0.81 ↓ | 3.25 | 0.99 ↑ | 1.00 ↑ | 0.50 | 0.82 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.05 | 3.50 | 2.87 | 0.44 | 2.50 | 1.60 | - | - | - |
| Live | 1.95 ↓ | 3.70 ↑ | 3.00 ↑ | 0.40 ↓ | 2.50 | 1.70 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.00 | 3.50 | 2.90 | 0.83 | 3.25 | 0.73 | 0.74 | 0.25 | 0.82 |
| Live | 1.95 ↓ | 3.70 ↑ | 3.15 ↑ | 0.77 ↓ | 3.25 | 0.88 ↑ | 0.91 ↑ | 0.50 | 0.74 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.87 | 3.81 | 3.39 | 0.92 | 3.25 | 0.87 | 0.88 | 0.50 | 0.91 |
| Live | 1.96 ↑ | 3.79 ↓ | 3.27 ↓ | 0.89 ↓ | 3.25 | 0.93 ↑ | 0.97 ↑ | 0.50 | 0.85 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 2.10 | 3.70 | 2.89 | 0.89 | 3.25 | 0.80 | 0.83 | 0.25 | 0.87 |
| Live | 1.91 ↓ | 3.82 ↑ | 3.16 ↑ | 1.02 ↑ | 3.50 | 0.69 ↓ | 0.69 ↓ | 0.25 | 1.01 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.10 | 3.40 | 2.90 | 1.15 | 3.50 | 0.62 | - | - | - |
| Live | 1.95 ↓ | 3.50 ↑ | 3.20 ↑ | 1.00 ↓ | 3.50 | 0.70 ↑ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.