Kết quả bóng đá trận Volos NFC vs AEK Athens, 22:00 ngày 20/09/2026
Super League A (Hy Lạp) · 22:00 ngày 20/09/2026
Volos NFC 1 Kết thúc HT 0-0 2
AEK Athens
🟨 4 - 3 🟥 2 - 0 ⛳ 3 - 5
Nhiệt độ: 26℃~27℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Hòa | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Bại | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Ghi bàn | 4 | 11 | 13 | 29 |
| Mất bàn | 8 | 3 | 19 | 6 |
| Điểm | 0 | 7 | 8 | 22 |
Chủ = Volos NFC · Khách = AEK Athens
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Volos NFC | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (20%) | Thắng/Thắng | 19 (42%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (2%) |
| 1 (10%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 1 (10%) | Hòa/Thắng | 8 (18%) |
| 1 (10%) | Hòa/Hòa | 10 (22%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 1 (2%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 2 (4%) |
| 2 (20%) | Bại/Hòa | 2 (4%) |
| 3 (30%) | Bại/Bại | 2 (4%) |
Bảng xếp hạng
Volos NFC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | 31 | 7 |
| Sân nhà | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | 19 | 6 |
| Sân khách | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | 12 | 10 |
AEK Athens
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 72 | 1 |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| Sân khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Volos NFC (30 trận)
Ghi 1.00 bàn/trậnMất 1.93 bàn/trận
AEK Athens (30 trận)
Ghi 2.27 bàn/trậnMất 0.63 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 2 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 2 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Volos NFC | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Sân nhà | Agia Sofia Stadium | |
| 0 | Sức chứa | 19500 |
| Juan Ferrando | HLV | Marko Nikolic |
| Khu vực | Athens |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 7.80 | 4.80 | 1.27 | 0.91 | 2.75 | 0.81 | 1.01 | -1.25 | 0.77 |
| Live | 8.40 ↑ | 5.25 ↑ | 1.23 ↓ | 0.70 ↓ | 2.75 | 1.02 ↑ | 1.14 ↑ | -1.25 | 0.64 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 8.60 | 4.70 | 1.35 | 0.94 | 2.75 | 0.83 | 1.00 | -1.25 | 0.78 |
| Live | 501.00 ↑ | 23.00 ↑ | 1.02 ↓ | 6.90 ↑ | 3.50 | 0.01 ↓ | 2.50 ↑ | 0.00 | 0.22 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 8.00 | 4.50 | 1.33 | 0.94 | 2.75 | 0.85 | 1.00 | -1.25 | 0.80 |
| Live | 176.00 ↑ | 9.50 ↑ | 1.02 ↓ | 2.50 ↑ | 3.50 | 0.15 ↓ | 1.93 ↑ | 0.00 | 0.26 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 6.90 | 4.50 | 1.33 | 0.96 | 2.75 | 0.86 | 1.02 | -1.25 | 0.82 |
| Live | 200.00 ↑ | 9.50 ↑ | 1.01 ↓ | 9.09 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 2.22 ↑ | 0.00 | 0.35 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 9.50 | 5.25 | 1.33 | 0.70 | 2.50 | 1.10 | 0.83 | -1.50 | 0.90 |
| Live | 100.00 ↑ | 29.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.00 ↑ | 3.50 | 0.04 ↓ | 0.95 ↑ | -1.50 | 0.77 ↓ | |
| 12bet | Sớm | 6.90 | 4.50 | 1.33 | 0.96 | 2.75 | 0.86 | 1.02 | -1.25 | 0.82 |
| Live | 200.00 ↑ | 9.50 ↑ | 1.01 ↓ | 9.09 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 2.22 ↑ | 0.00 | 0.35 ↓ | |
| Crown | Sớm | 7.10 | 4.65 | 1.34 | 0.96 | 2.75 | 0.84 | 0.99 | -1.25 | 0.83 |
| Live | 21.00 ↑ | 15.50 ↑ | 1.01 ↓ | 6.25 ↑ | 3.50 | 0.02 ↓ | 0.04 ↓ | -0.25 | 6.25 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 7.40 | 4.38 | 1.32 | 1.00 | 2.75 | 0.86 | 1.04 | -1.25 | 0.84 |
| Live | 250.00 ↑ | 9.20 ↑ | 1.01 ↓ | 5.55 ↑ | 3.50 | 0.08 ↓ | 0.12 ↓ | -0.25 | 4.54 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 7.00 | 4.50 | 1.35 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 61.00 ↑ | 12.00 ↑ | 1.01 ↓ | 1.80 ↑ | 2.50 | 0.35 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 10.00 | 4.90 | 1.28 | 0.92 | 2.75 | 0.81 | 0.86 | -1.50 | 0.86 |
| Live | 501.00 ↑ | 34.00 ↑ | 1.01 ↓ | 9.10 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 13.18 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 9.65 | 5.20 | 1.31 | 0.86 | 2.75 | 0.88 | 0.85 | -1.50 | 0.90 |
| Live | 501.00 ↑ | 26.00 ↑ | 1.01 ↓ | 5.52 ↑ | 3.50 | 0.09 ↓ | 2.47 ↑ | 0.00 | 0.31 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 9.50 | 4.75 | 1.33 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 0.83 | -1.50 | 0.98 |
| Live | 501.00 ↑ | 26.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.10 ↑ | 3.50 | 0.09 ↓ | 2.45 ↑ | 0.00 | 0.30 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1 1/2
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Volos NFC | -1 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| AEK Athens | +1 1/2 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).