Bảng xếp hạng Austria Erste Division

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Austria Lustenau 28 16-6-6 40:26 54
1 FC Blau Weiss Linz 2 2-0-0 6:0 6
2 SV Austria Salzburg 2 2-0-0 6:1 6
3 ASK Voitsberg 2 1-1-0 4:2 4
4 SKU Amstetten 2 1-1-0 3:2 4
5 FC Liefering 2 1-0-1 6:3 3
6 FC Wacker Innsbruck 2 1-0-1 5:3 3
7 First Wien 1894 2 1-0-1 5:4 3
8 Floridsdorfer AC 2 1-0-1 3:4 3
9 WSC Hertha Wels 2 1-0-1 3:4 3
10 Rapid Vienna (Youth) 2 1-0-1 2:3 3
11 Sturm Graz (Youth) 2 1-0-1 4:6 3
12 Austria Wien (Youth) 2 1-0-1 1:3 3
12 SK Austria Klagenfurt 28 9-6-13 33:44 30
13 SC Bregenz 2 1-0-1 3:7 3
14 Trenkwalder Admira Wacker 2 0-0-2 1:3 0
15 St.Polten 2 0-0-2 0:2 0
16 Kapfenberg 2 0-0-2 2:7 0
16 SV Stripfing Weiden 0 0-0-0 0:0 0

Xem chi tiết giải →