North Korea (W) U20
Quốc tế | Quốc gia : | Quốc tế |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 18:00 | U20 Nhật Bản (Nữ) | 1 - 0 | B | |
| 15/04/2026 16:00 | North Korea (W) U20 | 3 - 0 | T | |
| 12/04/2026 16:00 | North Korea (W) U20 | 3 - 0 | T | |
| 08/04/2026 20:00 | North Korea (W) U20 | 5 - 0 | T | |
| 05/04/2026 20:00 | Uzbekistan (W) U20 | 0 - 6 | T | |
| 02/04/2026 20:00 | North Korea (W) U20 | 8 - 0 | T | |
| 10/08/2025 15:00 | North Korea (W) U20 | 11 - 0 | T | |
| 08/08/2025 19:00 | Bhutan (W) U20 | 0 - 10 | T | |
| 06/08/2025 15:00 | North Korea (W) U20 | 15 - 0 | T |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 04:00 | North Korea (W) U20 | 1 - 0 | T |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| Chae Un-gyong Triều Tiên | 21 | |
| Jon So Yon Triều Tiên | 30 | |
| Kim So Hyang | ||
| Kyong-Yong An | 19 | |
| Ok-I Pak | 19 | |
| Pak Il-Sim Hàn Quốc | ||
| Rim-Jong Choe | 19 | |
| Ryu-Mi Kang | 18 | |
| Su-Jong Ri | 19 | |
| U Sol Gyong Triều Tiên | 29 | |
| Ye-Gyong Ri | 18 | |
| Yon-A Choe |

Hàn Quốc