Rochefort
Bỉ | Quốc gia : | Bỉ |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 01:00 | Rochefort | 1 - 0 | T | |
| 01/10/2026 01:00 | RWDM Brussels | 1 - 1 | H |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 21:00 | Rochefort | 3 - 2 | T |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 01:00 | Rochefort | 1 - 1 | H | |
| 06/09/2026 01:00 | Tubize | 1 - 4 | T | |
| 30/08/2026 01:00 | Rochefort | 4 - 2 | T | |
| 27/08/2026 01:00 | St. Gilloise B | 0 - 2 | T |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 21:00 | Rochefort | 3 - 0 | T |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| 18 | Pierre Alain Laloux Bỉ | 36 |
| 29 | Marten Wilmots Bỉ | 27 |
| 36 | Mathieu Cornet Bỉ | 36 |
| 38 | Noah El Biache Bỉ | 21 |
| Andel Sarr | 36 | |
| Axel Bonemme Bỉ | 33 | |
| Dylan Botoko | 30 | |
| Gaetan Gall | 27 | |
| Gregory Lazitch Bỉ | 34 | |
| Gregory Perseo | 32 | |
| Guillaume Robail | 29 | |
| Jarno Libert Bỉ | 29 | |
| Jeremy Kumbi Pháp | 28 | |
| Lucas Baudot | 26 | |
| Melvin Renquin | 29 | |
| Nathan Gosselain | 23 | |
| Nelson Azevedo-Janelas | 28 | |
| Sahel Kibour | 21 | |
| Sullyan Amisso | 23 | |
| Tanguy Moriconi | 35 | |
| Victor Letecheur |

Bỉ
Pháp