Heidenheimer
Đức | Quốc gia : | Đức | Thành lập : | 1972-5-27 |
| Sân nhà : | Voith-Arena | Sức chứa : | 13,000 |
| HLV : | Frank Schmidt | Khu vực : | Heidenheim an der Brenz |
| Website : | www.fc-heidenheim.de |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| 2 | Marnon Busch Đức | 31 |
| 3 | Jan Schoppner Đức | 27 |
| 4 | Tim Siersleben Đức | 26 |
| 5 | Benedikt Gimber Đức | 29 |
| 6 | Patrick Mainka Đức | 31 |
| 8 | Eren Dinkci Thổ Nhĩ Kỳ | 24 |
| 9 | Stefan Schimmer Đức | 32 |
| 11 | Budu Zivzivadze Georgia | 32 |
| 16 | Julian Niehues Đức | 25 |
| 17 | Mathias Honsak Áo | 29 |
| 18 | Marvin Pieringer Đức | 26 |
| 19 | Jonas Fohrenbach Đức | 30 |
| 20 | Luca Kerber Đức | 24 |
| 21 | Adrian Beck Đức | 29 |
| 22 | Arijon Ibrahimovic Đức | 20 |
| 23 | Omar Traore Đức | 28 |
| 25 | Leonidas Stergiou Thụy Sĩ | 24 |
| 26 | Hennes Behrens Đức | 21 |
| 28 | Adam Kolle Đức | 20 |
| 29 | Mikkel Kaufmann Sorensen Đan Mạch | 25 |
| 30 | Niklas Dorsch Đức | 28 |
| 31 | Sirlord Conteh Đức | 30 |
| 32 | Leart Paqarada Kosovo | 31 |
| 34 | Paul Tschernuth Áo | 24 |
| 40 | Frank Feller Đức | 22 |
| 41 | Diant Ramaj Đức | 24 |
| Frank Schmidt Đức | 52 |

Đức
Thổ Nhĩ Kỳ
Georgia
Áo
Thụy Sĩ
Đan Mạch
Kosovo