Ulinzi Stars Nakuru
Kenya | Quốc gia : | Kenya |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 17:00 | Ulinzi Stars Nakuru | 2 - 1 | T | |
| 29/10/2026 20:15 | Kenya Police FC | 1 - 0 | B | |
| 24/10/2026 19:00 | Ulinzi Stars Nakuru | 0 - 0 | H | |
| 18/10/2026 19:00 | Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | H | |
| 11/10/2026 18:00 | Ulinzi Stars Nakuru | 0 - 2 | B | |
| 31/05/2026 19:00 | Posta Rangers | 0 - 1 | T | |
| 27/05/2026 20:00 | Ulinzi Stars Nakuru | 2 - 0 | T | |
| 23/05/2026 19:00 | Ulinzi Stars Nakuru | 2 - 1 | T | |
| 13/05/2026 20:00 | Ulinzi Stars Nakuru | 0 - 2 | B | |
| 09/05/2026 18:00 | Shabana FC | 0 - 0 | H |
Kenya